侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    野馬電池等72只A股籌碼大換手(4月21日)

    2021-4-21 16:35| 發布者: admin| 查看: 1854| 評論: 0

    摘要: 滬指報3472.93點,跌0.01點,跌幅為0.00%;深成指報14151.15點,漲49.24點,漲幅為0.35%;創業板指報2916.97點,漲20.87點,漲幅為0.72%。個股方面,今日72只A股換手率超過20%,其中,C商絡、野馬電池等9只個股換手 ...
    截至(4月21日)收盤,滬指報3472.93點,跌0.01點,跌幅為0.00%;深成指報14151.15點,漲49.24點,漲幅為0.35%;創業板指報2916.97點,漲20.87點,漲幅為0.72%。個股方面,今日72只A股換手率超過20%,其中,C商絡、野馬電池等9只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。
    4月21日兩市換手率居前個股一覽
    證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 換手率
    (%) 漲跌幅
    (%)
    300975 C 商 絡 30.12 76.48 -
    605378 野馬電池 45.44 71.91 1.07
    605005 合興股份 22.60 68.18 4.68
    003040 楚 天 龍 29.76 66.32 10.02
    003036 泰坦股份 21.30 60.83 -10.01
    003039 順控發展 46.08 56.87 -8.75
    003043 華亞智能 81.42 54.95 10.00
    300980 C 祥 源 54.54 50.68 -
    002813 路暢科技 38.21 50.38 -10.01
    002997 瑞鵠模具 19.06 47.10 -10.01
    605199 葫 蘆 娃 31.43 46.11 10.01
    300968 格林精密 19.52 38.94 -4.08
    605337 李 子 園 53.45 38.63 -4.18
    300972 C 萬 辰 23.51 38.23 -5.16
    300971 博亞精工 37.16 35.64 -9.17
    605136 麗人麗妝 36.64 35.59 1.50
    300962 中金輻照 27.47 34.63 -11.39
    003041 真愛美家 36.12 34.50 3.85
    603759 海天股份 27.47 33.05 -8.89
    605179 一鳴食品 20.93 32.18 -5.29
    003020 立方制藥 37.10 31.14 4.98
    605055 迎豐股份 11.96 31.04 -5.60
    605208 永 茂 泰 27.97 30.63 -3.95
    300859 西域旅游 34.00 30.09 -0.70
    300921 南凌科技 45.02 29.93 6.15
    300977 C 瑞 捷 91.42 29.74 -10.37
    603324 盛劍環境 42.21 29.68 -1.59
    603035 常熟汽飾 16.86 27.79 6.24
    603439 貴州三力 22.67 27.49 3.90
    600733 北汽藍谷 15.38 26.58 1.59
    600257 大湖股份 6.59 26.46 -4.91
    300933 中辰股份 13.94 26.34 6.17
    600735 新 華 錦 7.64 26.30 2.96
    002177 御銀股份 9.24 26.23 2.67
    300417 南華儀器 16.20 26.15 13.45
    002570 貝 因 美 6.57 26.13 10.05
    600956 新天綠能 13.14 26.09 -5.81
    003033 征和工業 37.11 25.59 -4.82
    300983 C 尤 安 117.03 25.36 -10.02
    300928 華安鑫創 50.66 25.32 -6.20
    605198 德利股份 29.40 25.27 -5.07
    300931 通用電梯 17.48 25.18 -0.17
    300967 曉鳴股份 19.81 25.15 -5.26
    300913 兆龍互連 29.73 23.89 4.06
    300881 盛德鑫泰 38.12 23.87 -0.21
    000995 皇臺酒業 22.23 23.67 10.00
    003001 中巖大地 38.85 23.66 -3.02
    300848 美瑞新材 34.79 23.56 -9.68
    003042 中農聯合 35.92 23.15 -5.37
    605318 法 獅 龍 18.24 22.93 6.42
    300941 創識科技 67.44 22.81 3.07
    605388 均瑤健康 24.00 22.74 2.08
    603112 華翔股份 13.22 22.68 2.88
    300898 熊貓乳品 42.00 22.39 1.40
    003000 華文食品 16.34 21.85 -1.57
    003004 聲迅股份 35.31 21.80 10.00
    300963 中洲特材 30.97 21.68 -5.78
    300891 惠云鈦業 18.40 21.55 3.08
    000966 長源電力 10.88 21.32 -10.01
    000862 銀星能源 5.97 21.22 -1.81
    300819 聚杰微纖 37.00 21.14 1.45
    300966 共同藥業 34.05 21.01 0.53
    605188 國光連鎖 10.57 20.85 -0.56
    605277 新亞電子 24.13 20.84 4.32
    600393 粵泰股份 2.12 20.72 1.92
    300960 通業科技 30.58 20.69 -6.80
    300942 易瑞生物 28.80 20.51 -1.91
    300961 深水海納 31.88 20.27 -5.96
    002996 順博合金 20.56 20.18 -1.91
    300563 神宇股份 16.64 20.14 1.40
    605369 拱東醫療 63.79 20.13 -0.73
    003038 鑫鉑股份 31.92 20.09 -5.84

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部