侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    今日尾盤資金搶籌這些個股股票(5月7日)

    2021-5-7 19:33| 發布者: admin| 查看: 1684| 評論: 0

    摘要: 有色金屬、銀行、采掘等行業資金凈流入最多,分別凈流入31.56億元、12.69億元、9.04億元,電子、醫藥生物、食品飲料等行業資金凈流出最多,分別凈流出98.60億元、68.54億元、38.01億元。 ...
    今日滬指下跌0.65%,深成指下跌1.95%,兩市A股共成交8556.87億元。兩市共有1723只個股上漲,2143只個股下跌。采掘、有色金屬等行業漲幅居前。全天A股主力資金凈流出325.49億元,尾盤主力資金凈流出65.96億元。其中,創業板流出12.64億元。

    行業資金流向數據顯示,有色金屬、銀行、采掘等行業資金凈流入最多,分別凈流入31.56億元、12.69億元、9.04億元,電子、醫藥生物、食品飲料等行業資金凈流出最多,分別凈流出98.60億元、68.54億元、38.01億元。

    從個股尾盤資金流向數據看,有1股尾盤凈流入資金超過5000萬元,紫金礦業、工商銀行、中洲特材等個股尾盤資金凈流入金額最多,分別高達0.74億元、0.48億元、0.44億元;京東方A、寧德時代、貴州茅臺等個股尾盤資金凈流出金額最多。

    今日尾盤凈流入資金最多個股

    證券代碼 證券簡稱 日漲跌
    (%) 凈流量
    (萬元) 尾盤
    凈流入
    資金
    (萬元)
    601899 紫金礦業 3.29 59150.68 7438.35
    601398 工商銀行 1.95 16571.31 4791.72
    300963 中洲特材 19.99 7562.30 4449.03
    000625 長安汽車 -1.59 -13254.26 4356.45
    600900 長江電力 -0.65 5691.37 4226.54
    002304 洋河股份 1.53 28685.39 3960.55
    000001 平安銀行 2.34 24299.19 3650.79
    601600 中國鋁業 7.58 11863.57 3450.90
    601857 中國石油 1.37 1558.51 3383.34
    600010 包鋼股份 9.80 45424.44 3268.72
    300989 C 蕾 奧 47.81 13651.56 3116.81
    600885 宏發股份 -3.65 2595.06 2933.82
    601328 交通銀行 1.86 16402.45 2373.55
    000997 新 大 陸 3.81 4544.03 2343.10
    600000 浦發銀行 -0.69 7870.04 2279.44
    603993 洛陽鉬業 4.01 30245.65 2240.77
    601699 潞安環能 9.98 7360.12 2218.49
    600426 華魯恒升 5.39 7100.88 2200.44
    600684 珠江股份 10.07 1892.14 2200.08
    000923 河鋼資源 10.02 11870.94 2114.83

    今日尾盤凈流出資金最多個股

    證券代碼 證券簡稱 日漲跌
    (%) 凈流量
    (萬元) 尾盤
    凈流出
    資金(萬元)
    000725 京東方A -5.71 -225022.29 -42270.63
    300750 寧德時代 -4.35 -34734.70 -20788.77
    600519 貴州茅臺 -2.86 -161216.10 -19039.08
    601919 中遠海控 1.84 -58723.68 -14042.71
    002415 海康威視 -4.17 -34894.81 -13804.28
    000100 TCL 科技 -4.60 -106503.65 -13051.14
    600497 馳宏鋅鍺 3.54 -5641.07 -11486.17
    601318 中國平安 -0.61 -36932.64 -11392.62
    600030 中信證券 -2.33 -38699.92 -10803.65
    600460 士 蘭 微 -10.00 -71677.45 -10071.46
    002594 比 亞 迪 -4.03 -74448.11 -9885.77
    300760 邁瑞醫療 -5.09 -32117.91 -9807.72
    000963 華東醫藥 -8.02 -43291.09 -8599.42
    603799 華友鈷業 -2.15 -16149.84 -8319.33
    601099 太 平 洋 -7.65 -45867.49 -7850.70
    000858 五 糧 液 -1.57 -35502.53 -7301.35
    603501 韋爾股份 -9.86 -31721.00 -7123.80
    600276 恒瑞醫藥 -2.59 -49507.92 -7024.47
    002466 天齊鋰業 -6.57 -83722.40 -6633.55
    601127 小康股份 4.46 -46498.77 -6615.43

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部