侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    龍虎榜追蹤 機構搶籌哈三聯等10股(5月7日)

    2021-5-7 19:43| 發布者: admin| 查看: 1705| 評論: 0

    摘要: 凈買入較多個股分別是哈三聯、悅心健康、金發拉比等,凈買入金額占當日成交額比例達2.56%、2.76%、2.12%。此外,機構凈賣出居前個股分別為士蘭微、河鋼資源、麥迪科技等,凈賣出金額占當日成交額比例達6.47%、9.43% ...
    5月7日龍虎榜中機構席位資金凈賣出5.46億元,其中,凈買入的個股10只;凈賣出的個股12只。凈買入較多個股分別是哈三聯、悅心健康、金發拉比等,凈買入金額占當日成交額比例達2.56%、2.76%、2.12%。此外,機構凈賣出居前個股分別為士蘭微、河鋼資源、麥迪科技等,凈賣出金額占當日成交額比例達6.47%、9.43%、4.33%。
    5月7日龍虎榜機構席位凈買賣個股排名

    代碼 簡稱 收盤價
    (元) 漲跌幅(%) 機構凈買賣
    (萬元) 占當日
    成交額比(%)
    002900 哈三聯 21.72 -1.14 3487.65 2.56
    002162 悅心健康 7.34 10.04 2818.40 2.76
    002762 金發拉比 15.60 -7.31 2602.97 2.12
    000983 山西焦煤 6.69 10.03 1944.37 1.18
    002647 仁東控股 13.48 4.25 1683.19 1.32
    300963 中洲特材 40.03 19.99 517.04 0.83
    002932 明德生物 91.29 -10.00 498.05 1.10
    300926 博俊科技 27.69 10.67 362.74 0.81
    002670 國盛金控 9.50 -9.95 178.38 0.38
    002177 御銀股份 9.90 7.26 129.30 0.05
    600906 財達證券 5.41 43.88 -101.84 3.30
    300178 *ST騰邦 2.49 9.69 -179.44 1.10
    605305 中際聯合 49.18 -9.98 -402.55 0.66
    003026 中晶科技 79.13 -10.00 -508.87 0.91
    003039 順控發展 45.24 -2.58 -1591.96 1.14
    300966 共同藥業 57.88 -17.49 -2248.29 2.93
    002274 華昌化工 8.03 10.00 -2833.39 2.60
    600827 百聯股份 20.37 -9.99 -4577.50 4.66
    002612 朗姿股份 52.30 -10.00 -6264.99 3.30
    603990 麥迪科技 39.50 2.89 -6908.67 4.33
    000923 河鋼資源 26.79 10.02 -11731.84 9.43
    600460 士蘭微 33.03 -10.00 -31491.44 6.47

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部