侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    北向資金大幅加倉股名單一覽表(5月25日)

    2021-5-25 17:18| 發布者: admin| 查看: 12964| 評論: 0

    摘要: 5月24日共有805只股持股量環比上一個交易日增加,以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算,加倉股中,增持市值在5000萬元以上的有57只,增持市值最多的是藥明康德,最新持股量為1.57億股,環比增加1.95%,增持 ...
    5月24日,北向資金凈買入18.86億元,其中,深股通凈買入13.14億元,滬股通凈買入5.72億元。

    5月24日共有805只股持股量環比上一個交易日增加,以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算,加倉股中,增持市值在5000萬元以上的有57只,增持市值最多的是藥明康德,最新持股量為1.57億股,環比增加1.95%,增持市值為4.93億元,其次是貴州茅臺、招商銀行,增持市值分別為3.70億元、3.52億元。

    按所屬行業統計,上述北向資金增持市值居前個股中,醫藥生物、電子、食品飲料等行業最為集中,分別有12只、9只、7只個股上榜。板塊分布上,主板有43只,創業板有14只。

    業績來看,北向資金大手筆增持股中,公布上半年業績預告的共有2只,業績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是天賜材料,預計凈利潤中值為7.00億元,同比增幅為124.59%。

    從機構動向看,北向資金增持市值居前個股,近一個月獲機構調研的有16只,機構調研次數較為頻繁的有華菱鋼鐵、聯創電子、立訊精密等,期間分別獲機構調研6次、3次、3次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是邁瑞醫療、長春高新、立訊精密,分別有427家、304家、233家機構參與調研。從參與調研的機構看,上述個股中,共有北京君正、長春高新、大華股份等10只股近一個月獲海外機構調研。

    北向資金增持市值排名
    代碼 簡稱 最新持股量(萬股) 環比上一交易日(%) 增持量(萬股) 增持市值(萬元)
    603259 藥明康德 15666.54 1.95 300.16 49256.58
    600519 貴州茅臺 9448.23 0.19 17.88 37032.39
    600036 招商銀行 131524.05 0.50 650.66 35187.87
    600196 復星醫藥 5642.59 9.74 500.69 31362.96
    300750 寧德時代 15775.42 0.48 75.66 29351.58
    300999 金 龍 魚 1529.48 22.64 282.40 25418.67
    002475 立訊精密 47024.00 1.25 579.61 21329.59
    000333 美的集團 109938.87 0.23 249.31 20493.14
    600809 山西汾酒 2554.18 1.70 42.60 19051.39
    601318 中國平安 82094.39 0.26 216.57 15146.86
    600030 中信證券 31394.37 1.62 501.94 12663.91
    600276 恒瑞醫藥 64960.97 0.23 151.51 12630.27
    000568 瀘州老窖 3130.43 1.50 46.28 12253.21
    600460 士 蘭 微 1983.12 16.64 282.87 10828.37
    300568 星源材質 2262.26 14.34 283.74 10654.35
    002311 海大集團 5535.40 2.36 127.54 10636.74
    603659 璞 泰 來 3141.28 3.59 108.89 9842.40
    601377 興業證券 21941.27 5.56 1156.09 9780.48
    000650 仁和藥業 2310.92 67.09 927.90 9279.01
    300223 北京君正 727.11 22.14 131.78 9178.55
    300601 康泰生物 2120.08 2.39 49.51 8664.33
    600031 三一重工 74398.73 0.39 285.37 8475.63
    000002 萬 科A 59741.44 0.54 319.25 8361.12
    000799 酒 鬼 酒 1585.19 2.26 35.05 8268.73
    300529 健帆生物 2759.60 3.23 86.31 8117.32
    002236 大華股份 12378.65 2.96 356.04 8060.79
    002304 洋河股份 4554.02 0.86 38.87 8021.90
    300122 智飛生物 5259.31 0.75 39.05 7742.40
    600570 恒生電子 8183.64 1.04 84.24 7737.30
    601166 興業銀行 74593.06 0.48 354.23 7669.09
    600763 通策醫療 918.98 2.41 21.61 7551.57
    000977 浪潮信息 3575.58 7.83 259.62 7484.93
    000066 中國長城 5541.83 9.30 471.46 7316.99
    600872 中炬高新 10124.77 1.46 145.96 7115.43
    600600 青島啤酒 2153.12 3.23 67.45 7051.04
    300339 潤和軟件 1148.40 69.75 471.86 6992.99
    603486 科 沃 斯 2366.76 1.90 44.09 6771.64
    601988 中國銀行 123248.70 1.70 2055.65 6763.08
    601816 京滬高鐵 29985.25 4.21 1210.73 6743.78
    002709 天賜材料 3670.14 2.43 87.07 6703.37
    300677 英科醫療 819.99 6.37 49.10 6699.38
    002916 深南電路 1600.71 5.18 78.81 6493.89
    002439 啟明星辰 15042.76 1.43 211.56 6488.46
    000661 長春高新 996.66 1.50 14.72 6319.11
    600845 寶信軟件 4335.32 2.17 92.21 6038.77
    300767 震安科技 165.61 48.39 54.01 5805.18
    300373 揚杰科技 1713.36 8.72 137.49 5800.50
    300760 邁瑞醫療 7468.54 0.16 12.09 5703.89
    000932 華菱鋼鐵 33065.31 2.66 856.72 5688.60
    601398 工商銀行 117831.12 0.93 1087.46 5643.93
    000538 云南白藥 6436.59 0.78 49.62 5562.20
    601688 華泰證券 23173.82 1.45 330.42 5395.75
    002008 大族激光 16782.19 0.89 148.41 5286.32
    002036 聯創電子 1413.98 43.24 426.87 5195.06
    300308 中際旭創 7557.35 1.84 136.79 5080.43
    002617 露笑科技 1580.72 64.68 620.84 5047.46
    300408 三環集團 6336.35 2.23 138.11 5024.49


    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    最新評論

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部