侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    華菱線纜等49只A股籌碼大換手(7月8日)

    2021-7-8 18:39| 發布者: admin| 查看: 1708| 評論: 0

    摘要: 滬指報3525.50點,跌28.21點,跌幅為0.79%;深成指報14882.90點,跌57.14點,跌幅為0.38%;創業板指報3432.96點,漲23.37點,漲幅為0.69%。個股方面,今日49只A股換手率超過20%,其中,華菱線纜、晶雪節能等5只個股 ...
    截至(7月8日)收盤,滬指報3525.50點,跌28.21點,跌幅為0.79%;深成指報14882.90點,跌57.14點,跌幅為0.38%;創業板指報3432.96點,漲23.37點,漲幅為0.69%。個股方面,今日49只A股換手率超過20%,其中,華菱線纜、晶雪節能等5只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。
    7月8日兩市換手率居前個股一覽

    證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 換手率
    (%) 漲跌幅
    (%)
    001208 華菱線纜 13.70 71.55 10.04
    301010 晶雪節能 30.88 71.18 -8.04
    301039 C 中 集 15.93 69.57 -
    301018 C 申 菱 22.22 57.30 -21.54
    301021 C 英 諾 48.10 50.21 -10.26
    605287 德才股份 45.39 46.19 -9.22
    300997 歡 樂 家 20.67 44.32 -11.06
    301023 C 江 南 85.08 40.91 -18.35
    301020 C 密 封 26.01 40.86 -12.89
    300343 聯創股份 5.95 40.43 2.41
    301013 利 和 興 28.19 37.26 -9.06
    301017 C 漱 玉 25.03 36.00 -1.53
    300752 隆利科技 19.95 34.75 -3.01
    605300 佳禾食品 30.43 34.52 2.25
    300631 久吾高科 43.38 33.70 -0.94
    601528 瑞豐銀行 12.37 33.27 0.90
    603324 盛劍環境 51.81 32.84 10.00
    605006 山東玻纖 14.04 31.93 4.23
    003043 華亞智能 55.01 29.75 4.09
    300890 翔 豐 華 68.21 29.35 20.00
    300400 勁拓股份 25.00 28.59 7.62
    300588 熙菱信息 17.67 28.13 -8.45
    605378 野馬電池 47.16 28.12 2.30
    300040 九洲集團 11.30 27.68 19.96
    002442 龍星化工 7.55 26.91 -3.70
    300930 屹通新材 27.24 26.36 2.37
    603629 利通電子 23.80 26.30 -4.26
    300479 神思電子 24.09 26.21 -12.18
    605358 立 昂 微 114.51 26.15 8.46
    003032 傳智教育 30.22 25.49 1.27
    301015 百洋醫藥 35.22 25.43 0.92
    301004 嘉益股份 23.04 24.40 -4.95
    301011 華立科技 47.50 24.39 -3.20
    301012 揚電科技 34.58 23.82 -4.87
    300447 全信股份 19.07 22.63 20.01
    300393 中來股份 13.42 22.57 0.15
    601665 齊魯銀行 8.11 22.42 -1.46
    600905 三峽能源 6.76 22.19 5.96
    600744 華銀電力 8.86 21.70 1.84
    600032 浙江新能 11.69 21.49 3.27
    300537 廣信材料 19.69 21.02 4.73
    605155 西 大 門 23.25 20.97 -3.08
    003040 楚 天 龍 29.11 20.77 5.62
    002455 百川股份 8.24 20.65 -2.14
    300567 精測電子 65.82 20.42 20.00
    300608 思 特 奇 19.06 20.39 0.05
    300062 中能電氣 10.46 20.36 1.75
    300993 玉馬遮陽 25.89 20.32 -4.32
    001207 聯科科技 24.33 20.09 -4.92

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部