侃股網(wǎng)-股民首選股票評論門戶網(wǎng)站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    短線防風險復旦張江等32只股短期均線現(xiàn)死叉(7月23日)

    2021-7-23 17:09| 發(fā)布者: admin| 查看: 1882| 評論: 0

    摘要: 截至下午收盤,上證綜指3550.40點,漲跌幅-0.68%,A股總成交額為13785.20億元。到目前為止今日有32只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中康 德 萊、復旦張江、比音勒芬等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-1. ...
    截至下午收盤,上證綜指3550.40點,漲跌幅-0.68%,A股總成交額為13785.20億元。到目前為止今日有32只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中康 德 萊、復旦張江、比音勒芬等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-1.46%、-1.41%、-1.36%。
    部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股

    代碼 簡稱 今日
    漲跌
    (%) 今日
    換手率
    (%) 5日
    均線(元) 10日
    均線(元) 5日較
    10日均線
    (距離(%) 最新價
    (元) 較10日
    均線
    乖離率(%)
    603987 康 德 萊 -3.14 2.52 22.65 22.99 -1.46 21.29 -7.39
    688505 復旦張江 -3.30 1.16 16.52 16.76 -1.41 15.83 -5.53
    002832 比音勒芬 -1.78 0.81 24.31 24.65 -1.36 23.69 -3.88
    603020 愛普股份 -3.78 2.06 16.70 16.91 -1.21 16.03 -5.18
    688007 光峰科技 -5.54 2.46 35.46 35.78 -0.89 33.22 -7.16
    300413 芒果超媒 -0.84 0.72 58.53 58.95 -0.72 57.67 -2.17
    688078 龍軟科技 -5.33 4.75 42.73 43.03 -0.69 39.95 -7.15
    600597 光明乳業(yè) -3.10 1.27 13.55 13.63 -0.60 13.14 -3.62
    603198 迎駕貢酒 -4.59 1.41 39.53 39.71 -0.46 37.63 -5.24
    000423 東阿阿膠 -1.76 0.88 34.51 34.67 -0.44 33.58 -3.13
    002380 科遠智慧 -8.80 4.74 13.56 13.61 -0.37 12.64 -7.13
    002719 *ST 麥趣 -3.73 2.55 10.38 10.42 -0.35 10.07 -3.36
    603718 海利生物 -1.05 0.77 14.42 14.47 -0.32 14.18 -2.00
    603939 益豐藥房 -1.38 0.54 50.91 51.07 -0.32 49.41 -3.25
    300015 愛爾眼科 -3.22 0.71 65.81 66.01 -0.31 63.39 -3.97
    300558 貝達藥業(yè) 3.17 0.82 94.91 95.20 -0.31 95.96 0.80
    601608 中信重工 1.42 1.18 3.54 3.55 -0.28 3.58 0.73
    600775 南京熊貓 -1.48 0.63 6.73 6.75 -0.27 6.64 -1.60
    002603 以嶺藥業(yè) -4.51 1.78 18.71 18.76 -0.26 17.80 -5.11
    600106 重慶路橋 -0.39 0.36 2.53 2.54 -0.24 2.53 -0.39
    002624 完美世界 -2.98 1.88 19.40 19.44 -0.21 18.88 -2.86
    000607 華媒控股 -1.68 0.37 3.57 3.58 -0.20 3.52 -1.59
    002803 吉宏股份 -2.85 3.06 25.45 25.50 -0.18 24.17 -5.21
    600867 通化東寶 -1.96 0.67 11.75 11.77 -0.16 11.52 -2.08
    002750 龍津藥業(yè) -0.81 0.48 7.44 7.45 -0.16 7.34 -1.48
    300792 壹網(wǎng)壹創(chuàng) -3.27 2.16 47.05 47.13 -0.15 46.78 -0.74
    603096 新 經(jīng) 典 -1.44 0.15 32.07 32.11 -0.13 31.51 -1.88
    603297 永新光學 -8.84 6.42 61.61 61.68 -0.11 59.41 -3.67
    600272 開開實業(yè) -2.80 1.70 7.18 7.18 -0.10 6.95 -3.24
    601088 中國神華 0.17 0.14 17.85 17.85 -0.03 17.77 -0.47
    000799 酒 鬼 酒 -1.68 2.06 244.00 244.08 -0.03 239.50 -1.88
    603707 健友股份 -2.07 0.23 29.84 29.84 0.00 29.37 -1.58


    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關(guān)閱讀

    ?
    侃股網(wǎng)簡介|手機版|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|
    返回頂部