侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    中金黃金等24只個股大宗交易超5000萬元(2021年9月8日)

    2021-9-8 19:42| 發布者: admin| 查看: 1962| 評論: 0

    摘要: 9月8日共有100只個股現身大宗交易平臺,累計成交量3.18億股,累計成交額47.31億元。其中63只個股交易額超千萬元。中金黃金交易額最高,大宗交易共2筆,成交額3.60億元;其次是木林森,大宗交易共1筆,成交額2.98億元 ...
    9月8日共有100只個股現身大宗交易平臺,累計成交量3.18億股,累計成交額47.31億元。其中63只個股交易額超千萬元。中金黃金交易額最高,大宗交易共2筆,成交額3.60億元;其次是木林森,大宗交易共1筆,成交額2.98億元。詳情如下表所示。
    9月8日大宗交易個股一覽

    證券代碼 證券簡稱 漲幅
    (%) 收盤價
    (元) 成交量
    (萬股) 成交額
    (萬元) 筆數 成交價
    (元) 折溢價
    (%)
    600489 中金黃金 1.35 8.99 4510.76 35995.86 2 7.98 -11.23
    002745 木 林 森 -0.95 18.76 1748.02 29803.74 1 17.05 -9.12
    603259 藥明康德 -0.91 139.91 183.71 25703.13 1 139.91 0.00
    002241 歌爾股份 10.00 52.25 540.00 25525.80 2 47.27 -9.53
    600869 遠東股份 -0.32 6.28 4438.70 25167.43 1 5.67 -9.71
    002415 海康威視 0.06 52.95 420.00 22239.00 2 52.95 0.00
    002747 埃 斯 頓 0.12 25.27 868.00 19937.96 1 22.97 -9.10
    601615 明陽智能 -0.95 22.97 943.00 19897.30 6 21.10 -8.14
    300679 電連技術 -0.55 44.84 492.00 18843.60 1 38.30 -14.59
    688278 特寶生物 5.89 28.40 700.00 16520.00 5 23.60 -16.90
    603605 珀 萊 雅 -4.00 168.00 86.50 13805.40 2 159.60 -5.00
    300376 易 事 特 0.09 10.54 1065.24 11007.54 8 10.33 -1.96
    605008 長鴻高科 -1.31 15.07 798.00 10964.52 1 13.74 -8.83
    600596 新安股份 -2.14 39.32 267.00 10498.44 1 39.32 0.00
    300750 寧德時代 -2.14 503.00 16.00 8048.00 1 503.00 0.00
    603160 匯頂科技 1.74 106.77 85.00 8032.50 2 94.50 -11.49
    000998 隆平高科 8.74 22.76 368.00 6992.00 2 19.00 -16.52
    688981 中芯國際 0.11 57.00 127.00 6985.00 1 55.00 -3.51
    600985 淮北礦業 4.43 17.46 400.00 6864.00 1 17.16 -1.72
    002130 沃爾核材 3.01 8.91 872.80 6799.11 2 7.79 -12.57
    002286 保 齡 寶 2.25 13.63 459.66 6141.06 1 13.36 -1.98
    603638 艾迪精密 -1.08 37.44 162.11 6135.93 2 37.85 1.10
    600219 南山鋁業 3.34 5.57 1197.00 6092.73 3 5.09 -8.62
    603288 海天味業 0.57 90.75 62.51 5158.24 4 82.52 -9.07
    603315 福鞍股份 -0.18 22.28 238.95 4800.51 1 20.09 -9.83
    603703 盛洋科技 2.59 12.29 403.00 4646.59 2 11.53 -6.18
    600749 西藏旅游 1.96 11.42 453.93 4575.62 1 10.08 -11.73
    300463 邁克生物 -0.42 28.17 193.12 4370.38 1 22.63 -19.66
    300233 金城醫藥 -0.14 36.90 130.50 4340.43 1 33.26 -9.86
    002118 紫鑫藥業 7.14 2.85 1400.00 3864.00 1 2.76 -3.16
    600809 山西汾酒 -3.41 275.46 14.00 3856.44 1 275.46 0.00
    688408 中 信 博 -4.56 192.89 20.00 3803.80 2 190.19 -1.40
    600745 聞泰科技 -5.42 106.95 35.97 3665.34 1 101.90 -4.72
    600881 亞泰集團 0.63 3.19 1280.62 3649.76 1 2.85 -10.66
    601375 中原證券 1.15 5.28 766.50 3602.55 2 4.70 -10.98
    600141 興發集團 2.67 38.40 100.00 3441.00 1 34.41 -10.39
    603568 偉明環保 -0.03 29.41 126.30 3344.42 1 26.48 -9.96
    688289 圣湘生物 -1.15 66.90 47.53 3115.79 1 65.55 -2.01
    300177 中 海 達 0.18 11.35 277.00 3080.24 1 11.12 -2.03
    300272 開能健康 0.13 7.48 400.00 2940.00 1 7.35 -1.74
    000403 派林生物 -1.10 29.60 100.00 2886.00 1 28.86 -2.50
    603926 鐵流股份 3.08 16.38 184.07 2632.20 1 14.30 -12.70
    300576 容大感光 8.54 44.50 70.00 2611.70 4 37.31 -16.16
    600619 海立股份 1.02 8.95 315.00 2567.25 1 8.15 -8.94
    300147 香雪制藥 0.27 7.40 350.00 2513.00 1 7.18 -2.97
    300691 聯合光電 8.34 20.40 125.00 2251.30 2 18.01 -11.71
    300404 博濟醫藥 0.09 11.21 242.10 2169.22 2 8.96 -20.07
    600328 中鹽化工 9.99 25.77 94.00 2004.08 6 21.32 -17.27
    000762 西藏礦業 10.00 81.41 24.00 1953.84 2 81.41 0.00
    002658 雪 迪 龍 2.56 9.63 195.00 1657.50 5 8.50 -11.73
    002044 美年健康 7.57 8.24 209.00 1609.30 2 7.70 -6.55
    000661 長春高新 -2.05 250.81 6.00 1504.86 1 250.81 0.00
    600827 百聯股份 1.90 15.01 100.00 1501.00 1 15.01 0.00
    600733 北汽藍谷 1.01 12.98 120.00 1434.00 3 11.95 -7.94
    600052 浙江廣廈 7.45 4.47 382.00 1432.50 1 3.75 -16.11
    603466 風 語 筑 6.83 18.31 90.00 1388.70 3 15.43 -15.73
    600246 萬通發展 -2.57 9.87 150.00 1383.00 2 9.22 -6.59
    603013 亞普股份 0.59 17.10 80.00 1333.60 2 16.67 -2.51
    002280 聯絡互動 -1.53 7.06 200.00 1290.00 1 6.45 -8.64
    300072 三聚環保 2.42 6.76 177.78 1200.02 1 6.75 -0.15
    300623 捷捷微電 1.29 30.65 39.80 1145.44 1 28.78 -6.10
    601328 交通銀行 0.66 4.56 270.00 1101.60 1 4.08 -10.53
    002433 太 安 堂 10.09 6.22 199.00 1012.91 2 5.09 -18.17
    002958 青農商行 -0.25 4.05 267.50 976.38 3 3.65 -9.88
    002326 永太科技 1.57 55.55 19.00 945.63 1 49.77 -10.41
    300684 中石科技 1.98 23.23 45.00 943.20 3 20.96 -9.77
    688596 正帆科技 -1.73 22.19 45.00 900.00 1 20.00 -9.87
    688185 康 希 諾 -2.97 370.18 2.50 882.50 1 353.00 -4.64
    300013 新寧物流 8.91 4.40 200.00 870.00 1 4.35 -1.14
    600031 三一重工 -2.75 28.32 29.00 813.16 1 28.04 -0.99
    600519 貴州茅臺 -2.15 1633.10 0.45 803.62 1 1785.82 9.35
    300832 新 產 業 0.60 46.84 21.47 799.76 1 37.25 -20.47
    300661 圣邦股份 -0.40 301.80 2.51 756.73 2 301.49 -0.10
    688233 神工股份 -0.01 74.49 10.00 722.60 1 72.26 -2.99
    600096 云 天 化 9.99 28.95 29.00 702.09 2 24.21 -16.37
    688309 恒譽環保 0.24 24.82 34.48 683.05 2 19.81 -20.19
    300845 捷安高科 1.84 22.66 30.00 666.30 1 22.21 -1.99
    300667 必創科技 -2.95 24.70 28.00 655.76 1 23.42 -5.18
    688500 慧辰股份 1.65 35.21 15.00 517.65 1 34.51 -1.99
    601696 中銀證券 2.13 16.29 35.00 513.45 1 14.67 -9.94
    002352 順豐控股 3.91 61.18 8.18 500.45 1 61.18 0.00
    600208 新湖中寶 0.32 3.12 159.00 496.08 1 3.12 0.00
    002335 科華數據 -4.66 34.41 9.38 347.72 1 37.07 7.73
    300868 杰 美 特 0.72 25.23 17.00 340.85 1 20.05 -20.53
    601939 建設銀行 2.47 6.22 58.20 318.35 1 5.47 -12.06
    603690 至純科技 0.85 49.86 6.70 298.15 1 44.50 -10.75
    600490 鵬欣資源 3.68 8.18 38.00 275.88 1 7.26 -11.25
    300278 *ST 華昌 1.19 5.11 50.00 255.00 1 5.10 -0.20
    603089 正裕工業 0.80 8.86 29.73 237.25 1 7.98 -9.93
    000636 風華高科 2.05 29.41 8.00 216.00 1 27.00 -8.19
    600435 北方導航 -1.46 9.46 22.00 208.12 1 9.46 0.00
    002422 科倫藥業 1.90 18.77 11.00 206.47 1 18.77 0.00
    300861 美暢股份 -2.24 80.18 2.48 203.83 1 82.19 2.51
    688096 京源環保 1.73 16.50 13.00 203.71 1 15.67 -5.03
    688356 鍵凱科技 2.96 254.68 0.90 202.60 1 225.11 -11.61
    300274 陽光電源 -3.73 136.71 1.60 200.80 1 125.50 -8.20
    000858 五 糧 液 -2.01 207.72 1.00 200.00 1 200.00 -3.72
    002122 ST 天 馬 0.00 3.39 50.00 169.50 1 3.39 0.00
    002377 國創高新 7.09 3.17 32.34 97.34 1 3.01 -5.05
    601288 農業銀行 0.66 3.04 33.00 89.76 1 2.72 -10.53

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋
    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部