侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    順發恒業等17只個股大宗交易超5000萬元(9月17日)

    2021-9-17 19:31| 發布者: admin| 查看: 1903| 評論: 0

    摘要: 9月17日共有100只個股現身大宗交易平臺,累計成交量2.50億股,累計成交額30.72億元。其中65只個股交易額超千萬元。順發恒業交易額最高,大宗交易共1筆,成交額1.82億元;其次是云天化,大宗交易共3筆,成交額1.82億 ...
    9月17日共有100只個股現身大宗交易平臺,累計成交量2.50億股,累計成交額30.72億元。其中65只個股交易額超千萬元。順發恒業交易額最高,大宗交易共1筆,成交額1.82億元;其次是云天化,大宗交易共3筆,成交額1.82億元。詳情如下表所示。
    9月17日大宗交易個股一覽

    證券代碼 證券簡稱 漲幅
    (%) 收盤價
    (元) 成交量
    (萬股) 成交額
    (萬元) 筆數 成交價
    (元) 折溢價
    (%)
    000631 順發恒業 1.63 3.75 4800.00 18240.00 1 3.80 1.33
    600096 云 天 化 -4.02 32.97 558.99 18172.76 3 32.51 -1.40
    688363 華熙生物 1.93 171.00 114.00 17212.86 3 150.99 -11.70
    600740 山西焦化 -2.76 9.88 1881.00 17192.37 2 9.14 -7.49
    000912 瀘 天 化 10.06 7.88 1500.00 11580.00 2 7.72 -2.03
    300207 欣 旺 達 -5.47 32.99 320.00 10345.60 1 32.33 -2.00
    002602 世紀華通 -1.96 7.01 1470.58 9999.95 2 6.80 -3.00
    300015 愛爾眼科 6.92 52.06 165.00 8160.90 3 49.46 -4.99
    688050 愛博醫療 6.09 273.85 30.00 8026.50 1 267.55 -2.30
    002202 金風科技 3.95 18.95 402.48 7482.77 2 18.59 -1.89
    002130 沃爾核材 7.18 9.25 888.00 6899.76 1 7.77 -16.00
    000599 青島雙星 -1.01 3.92 1633.00 6597.32 1 4.04 3.06
    603703 盛洋科技 0.44 11.53 557.00 6422.21 4 11.53 0.00
    002335 科華數據 -2.82 32.00 202.10 5990.24 1 29.64 -7.38
    603713 密爾克衛 -2.50 97.00 60.00 5820.00 1 97.00 0.00
    002245 蔚藍鋰芯 3.35 20.99 274.00 5751.26 1 20.99 0.00
    002557 洽洽食品 3.00 43.65 125.00 5000.00 2 40.00 -8.36
    300260 新萊應材 3.43 36.20 140.00 4967.20 1 35.48 -1.99
    002746 仙壇股份 -2.54 6.92 607.00 4740.67 2 7.81 12.86
    688408 中 信 博 2.80 163.98 30.00 4498.20 3 149.94 -8.56
    002769 普 路 通 -1.52 6.46 745.00 4395.50 2 5.90 -8.67
    300272 開能健康 9.15 8.47 500.00 4150.00 1 8.30 -2.01
    000603 盛達資源 -4.00 13.68 285.70 4071.23 1 14.25 4.17
    688023 安恒信息 -1.72 316.45 12.69 3996.75 2 314.95 -0.47
    300012 華測檢測 3.26 25.35 135.00 3975.75 1 29.45 16.17
    002545 東方鐵塔 -2.71 9.71 383.60 3828.33 1 9.98 2.78
    300421 力星股份 11.55 25.21 172.10 3725.98 4 21.65 -14.12
    000425 徐工機械 -0.29 6.82 567.48 3620.52 7 6.38 -6.45
    002015 協鑫能科 -0.43 14.02 227.00 3495.80 1 15.40 9.84
    300841 康華生物 -1.13 170.26 20.00 3337.00 1 166.85 -2.00
    603568 偉明環保 1.11 27.30 137.30 3336.39 1 24.30 -10.99
    688568 中科星圖 0.61 66.06 50.00 3086.00 4 61.72 -6.57
    002194 武漢凡谷 -1.69 12.25 250.00 2992.50 1 11.97 -2.29
    603288 海天味業 0.04 89.10 36.57 2969.31 4 81.20 -8.87
    601778 晶科科技 3.34 8.98 352.00 2752.64 3 7.82 -12.92
    002460 贛鋒鋰業 -2.80 171.61 15.20 2736.00 1 180.00 4.89
    600388 龍凈環保 -1.86 8.95 292.68 2587.29 1 8.84 -1.23
    688185 康 希 諾 5.94 351.99 9.50 2544.50 2 267.84 -23.91
    300613 富 瀚 微 1.58 183.36 13.30 2394.67 1 180.05 -1.80
    300506 名 家 匯 -3.32 6.98 390.00 2365.20 3 6.06 -13.11
    002001 新 和 成 1.38 30.95 82.40 2307.20 1 28.00 -9.53
    688208 道通科技 0.58 77.65 30.00 2259.60 1 75.32 -3.00
    601678 濱化股份 7.58 13.20 200.00 2256.00 5 11.28 -14.55
    603716 塞力醫療 -0.36 10.92 200.00 2200.00 1 11.00 0.73
    603179 新泉股份 -1.56 29.70 70.01 2079.27 1 29.70 0.00
    000400 許繼電氣 5.80 21.17 100.00 2075.00 1 20.75 -1.98
    300462 華銘智能 4.01 13.22 188.27 2070.92 1 11.00 -16.79
    002288 超華科技 10.04 10.41 200.00 2050.00 1 10.25 -1.54
    605336 帥豐電器 -0.58 29.06 70.00 2034.20 1 29.06 0.00
    603008 喜 臨 門 0.19 26.00 70.00 1952.30 1 27.89 7.27
    002322 理工環科 -1.62 10.35 180.00 1890.00 1 10.50 1.45
    688065 凱賽生物 0.06 142.75 12.00 1688.00 3 140.67 -1.46
    600022 山東鋼鐵 -4.05 2.37 691.49 1659.58 1 2.40 1.27
    600782 新鋼股份 -7.28 9.04 174.69 1659.56 1 9.50 5.09
    601375 中原證券 -1.55 5.09 300.00 1395.00 1 4.65 -8.64
    002548 金 新 農 0.00 5.53 260.00 1393.60 1 5.36 -3.07
    688598 金博股份 1.44 353.00 5.00 1391.90 1 278.38 -21.14
    300042 朗科科技 -0.45 13.38 128.53 1381.70 1 10.75 -19.66
    002111 威海廣泰 -0.51 13.79 100.00 1379.00 1 13.79 0.00
    688321 微芯生物 0.76 38.35 38.00 1330.66 2 35.02 -8.69
    688365 光云科技 0.00 14.87 101.55 1208.45 1 11.90 -19.97
    688600 皖儀科技 -2.67 18.22 79.68 1193.60 1 14.98 -17.78
    603429 集友股份 -0.92 22.54 43.88 1098.32 1 25.03 11.05
    600436 片 仔 癀 4.24 345.99 3.15 1089.87 1 345.99 0.00
    000001 平安銀行 -2.88 18.53 54.00 1000.62 2 18.53 0.00
    002124 天邦股份 -2.15 5.92 168.30 996.34 1 5.92 0.00
    300385 雪浪環境 -7.59 9.50 117.00 961.74 1 8.22 -13.47
    300094 國聯水產 -3.48 4.16 182.39 786.10 1 4.31 3.61
    300872 天陽科技 -0.16 31.30 30.00 752.70 1 25.09 -19.84
    600519 貴州茅臺 2.93 1686.00 0.40 701.10 1 1752.75 3.96
    688233 神工股份 -1.43 69.69 10.00 676.00 1 67.60 -3.00
    002266 浙富控股 8.04 7.39 100.00 658.00 1 6.58 -10.96
    300423 昇輝科技 5.53 14.13 50.00 616.00 1 12.32 -12.81
    600151 航天機電 -0.48 10.27 60.00 574.80 1 9.58 -6.72
    605399 晨光新材 9.86 43.02 15.11 532.63 1 35.25 -18.06
    603986 兆易創新 2.27 151.25 3.65 520.13 1 142.50 -5.78
    300750 寧德時代 1.00 503.00 1.00 503.00 1 503.00 0.00
    002617 露笑科技 -1.74 14.65 34.00 498.10 1 14.65 0.00
    002415 海康威視 1.60 55.09 9.00 495.82 2 55.09 0.00
    688289 圣湘生物 -0.50 57.69 9.00 480.06 2 53.34 -7.54
    603966 法蘭泰克 -1.20 9.03 50.00 451.50 1 9.03 0.00
    688286 敏芯股份 -7.79 95.71 5.40 448.42 1 83.04 -13.24
    300219 鴻利智匯 1.60 13.30 34.00 445.40 1 13.10 -1.50
    603926 鐵流股份 2.99 16.20 30.00 424.80 1 14.16 -12.59
    002010 傳化智聯 2.94 9.46 43.10 407.73 1 9.46 0.00
    300136 信維通信 0.95 23.30 17.30 403.09 1 23.30 0.00
    002271 東方雨虹 -1.16 40.87 9.80 400.53 1 40.87 0.00
    600827 百聯股份 -1.43 13.79 30.00 384.00 1 12.80 -7.18
    300376 易 事 特 1.51 10.06 40.00 356.80 1 8.92 -11.33
    300635 中 達 安 0.00 16.31 20.00 293.60 1 14.68 -9.99
    600329 中新藥業 0.61 26.53 9.30 246.73 1 26.53 0.00
    600141 興發集團 5.43 54.19 4.90 231.72 1 47.29 -12.73
    603887 城地香江 -1.27 8.52 24.30 229.64 1 9.45 10.92
    603950 長源東谷 -1.75 19.62 11.00 213.62 1 19.42 -1.02
    601615 明陽智能 7.35 26.45 8.00 211.60 1 26.45 0.00
    300919 中偉股份 1.88 174.32 1.50 210.00 1 140.00 -19.69
    600392 盛和資源 -1.34 25.86 8.00 206.88 1 25.86 0.00
    002122 ST 天 馬 0.31 3.28 50.00 163.50 1 3.27 -0.30
    002323 *ST 雅博 4.96 4.44 34.50 148.70 1 4.31 -2.92
    002076 ST 雪 萊 1.00 2.03 40.84 78.00 1 1.91 -5.92

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋
    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部