侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    中公教育等26只個股大宗交易超5000萬元(2021年9月23日)

    2021-9-23 20:01| 發布者: admin| 查看: 1943| 評論: 0

    摘要: 9月23日共有116只個股現身大宗交易平臺,累計成交量2.96億股,累計成交額43.29億元。其中79只個股交易額超千萬元。中公教育交易額最高,大宗交易共16筆,成交額3.19億元;其次是九洲藥業,大宗交易共10筆,成交額2.3 ...
    9月23日共有116只個股現身大宗交易平臺,累計成交量2.96億股,累計成交額43.29億元。其中79只個股交易額超千萬元。中公教育交易額最高,大宗交易共16筆,成交額3.19億元;其次是九洲藥業,大宗交易共10筆,成交額2.34億元。詳情如下表所示。
    9月23日大宗交易個股一覽

    證券代碼 證券簡稱 漲幅
    (%) 收盤價
    (元) 成交量
    (萬股) 成交額
    (萬元) 筆數 成交價
    (元) 折溢價
    (%)
    002607 中公教育 0.75 12.09 2921.79 31905.93 16 10.92 -9.68
    603456 九洲藥業 -2.19 50.86 500.00 23400.00 10 46.80 -7.98
    002423 中糧資本 5.08 9.30 2135.09 19856.35 5 9.30 0.00
    688185 康 希 諾 0.01 343.60 60.60 18360.23 4 302.97 -11.82
    600376 首開股份 1.92 5.30 3146.00 16673.80 1 5.30 0.00
    603501 韋爾股份 2.01 244.51 75.09 16199.17 2 215.73 -11.77
    603377 東方時尚 0.50 8.06 1981.64 16044.88 3 8.10 0.46
    300207 欣 旺 達 4.52 33.51 460.00 15101.80 3 32.83 -2.03
    688127 藍特光學 0.20 20.26 690.00 11164.20 1 16.18 -20.14
    300474 景 嘉 微 2.23 129.08 109.00 11011.18 3 101.02 -21.74
    600519 貴州茅臺 -0.16 1635.00 6.42 10207.36 4 1589.93 -2.76
    002124 天邦股份 2.26 5.88 1694.91 9966.07 1 5.88 0.00
    603288 海天味業 5.17 91.58 120.68 9553.69 11 79.17 -13.56
    002372 偉星新材 -2.05 17.21 500.00 8080.00 1 16.16 -6.10
    002594 比 亞 迪 1.10 249.92 30.00 7497.60 1 249.92 0.00
    603887 城地香江 1.65 8.65 901.41 6904.80 1 7.66 -11.45
    002245 蔚藍鋰芯 -0.24 21.02 282.00 5927.64 1 21.02 0.00
    002933 新興裝備 2.89 28.15 234.69 5907.39 5 25.17 -10.58
    688600 皖儀科技 0.17 18.11 407.86 5897.94 3 14.46 -20.15
    000989 九 芝 堂 0.79 8.92 638.00 5544.22 1 8.69 -2.58
    300012 華測檢測 -1.35 25.56 210.00 5527.20 2 26.32 2.97
    300867 圣元環保 11.04 33.50 165.00 5445.00 2 33.00 -1.49
    300880 迦南智能 5.92 26.67 240.08 5440.21 1 22.66 -15.04
    688536 思 瑞 浦 -1.36 555.00 10.00 5300.00 1 530.00 -4.50
    603936 博敏電子 0.30 13.45 438.00 5286.66 1 12.07 -10.26
    300253 衛寧健康 3.87 14.23 355.00 5107.54 2 14.39 1.11
    002432 九安醫療 0.86 7.05 710.00 4970.00 1 7.00 -0.71
    002982 湘佳股份 1.38 36.65 150.00 4881.90 3 32.55 -11.20
    300043 星輝娛樂 1.89 3.24 1500.00 4860.00 2 3.24 0.00
    601375 中原證券 0.78 5.16 1000.00 4610.00 1 4.61 -10.66
    688050 愛博醫療 2.83 262.00 21.63 4409.06 2 203.84 -22.20
    300193 佳士科技 -4.19 14.16 325.00 4140.50 1 12.74 -10.03
    603392 萬泰生物 3.15 213.50 20.51 4003.74 5 195.21 -8.57
    688208 道通科技 6.71 82.10 50.00 3982.00 1 79.64 -3.00
    300274 陽光電源 4.13 129.49 40.00 3980.00 1 99.50 -23.16
    300398 飛凱材料 -1.44 17.81 216.70 3705.57 6 17.10 -3.99
    002729 好 利 來 0.77 51.25 73.00 3601.09 1 49.33 -3.75
    605358 立 昂 微 2.46 121.44 33.75 3600.11 1 106.67 -12.16
    600167 聯美控股 -0.85 9.33 380.00 3499.80 1 9.21 -1.29
    002015 協鑫能科 1.10 15.59 207.00 3498.30 2 16.90 8.40
    300841 康華生物 2.31 173.00 20.00 3390.80 1 169.54 -2.00
    600487 亨通光電 -1.00 13.84 238.00 2996.42 1 12.59 -9.03
    688568 中科星圖 -0.92 64.27 45.00 2834.10 1 62.98 -2.01
    002483 潤邦股份 -0.14 6.96 400.00 2730.50 2 6.83 -1.92
    688598 金博股份 -3.81 348.91 9.40 2727.79 1 290.19 -16.83
    688077 大 地 熊 -0.38 49.91 64.85 2599.19 1 40.08 -19.70
    002658 雪 迪 龍 7.26 10.05 300.00 2559.00 1 8.53 -15.12
    002601 龍佰集團 -1.93 33.60 73.47 2391.45 1 32.55 -3.12
    002001 新 和 成 -0.37 29.36 78.00 2290.08 1 29.36 0.00
    300497 富祥藥業 14.26 22.04 100.00 2171.00 1 21.71 -1.50
    002771 真 視 通 0.18 11.03 191.00 2101.00 1 11.00 -0.27
    300454 深 信 服 -0.96 232.05 9.50 2094.28 2 220.45 -5.00
    300875 捷強裝備 0.91 71.00 35.00 1970.15 1 56.29 -20.72
    300533 冰川網絡 2.98 16.58 150.83 1942.69 1 12.88 -22.32
    300783 三只松鼠 2.28 36.36 54.00 1924.02 2 35.63 -2.01
    688289 圣湘生物 0.33 57.30 35.00 1905.40 1 54.44 -4.99
    300478 杭州高新 0.90 8.96 257.50 1846.25 1 7.17 -19.98
    002318 久立特材 6.75 17.08 109.64 1835.37 2 16.74 -1.99
    000400 許繼電氣 -2.10 22.80 80.00 1787.20 1 22.34 -2.02
    300385 雪浪環境 4.40 9.49 231.00 1679.37 1 7.27 -23.39
    688363 華熙生物 2.94 177.62 10.70 1679.04 2 156.92 -11.65
    300800 力合科技 3.53 24.08 90.00 1674.90 1 18.61 -22.72
    300561 匯金科技 1.70 10.75 178.00 1598.44 1 8.98 -16.47
    600114 東睦股份 1.32 9.20 169.25 1536.79 1 9.08 -1.30
    600610 中 毅 達 -7.04 19.42 73.00 1533.00 1 21.00 8.14
    600827 百聯股份 -0.57 14.05 110.00 1457.50 1 13.25 -5.69
    300019 硅寶科技 -6.01 20.81 70.00 1427.30 1 20.39 -2.02
    002802 洪匯新材 -0.32 22.07 70.00 1395.10 1 19.93 -9.70
    300565 科信技術 0.32 12.65 138.20 1394.44 1 10.09 -20.24
    300629 新 勁 剛 1.19 27.32 61.56 1329.70 1 21.60 -20.94
    002221 東華能源 -4.09 15.00 87.00 1305.00 1 15.00 0.00
    600340 華夏幸福 4.70 4.01 335.79 1158.48 1 3.45 -13.96
    300887 譜尼測試 -2.90 68.08 17.00 1136.45 1 66.85 -1.81
    300462 華銘智能 7.69 14.00 100.00 1100.00 1 11.00 -21.43
    300663 科藍軟件 4.46 18.51 63.00 1084.23 1 17.21 -7.02
    300233 金城醫藥 0.47 29.92 40.00 1084.00 2 27.10 -9.43
    603950 長源東谷 1.44 20.42 50.00 1011.00 1 20.22 -0.98
    002765 藍黛科技 -0.44 6.84 150.00 1008.00 1 6.72 -1.75
    300026 紅日藥業 3.28 4.72 235.30 1000.02 2 4.25 -9.96
    300027 華誼兄弟 2.25 3.63 284.00 999.68 1 3.52 -3.03
    688408 中 信 博 0.80 165.40 6.00 979.50 1 163.25 -1.30
    300376 易 事 特 0.79 10.27 103.00 944.51 2 9.17 -10.71
    002493 榮盛石化 -0.05 20.13 45.00 905.85 2 20.13 0.00
    002438 江蘇神通 -2.10 17.72 50.00 850.00 1 17.00 -4.06
    002118 紫鑫藥業 2.21 2.78 300.00 810.00 1 2.70 -2.88
    000975 銀泰黃金 -1.51 9.12 90.13 752.58 1 8.35 -8.44
    002397 夢潔股份 0.24 4.14 194.00 721.68 2 3.72 -10.14
    603657 春光科技 2.21 20.83 37.54 688.48 1 18.34 -11.95
    603879 永悅科技 0.14 7.01 97.00 611.10 1 6.30 -10.13
    300042 朗科科技 1.28 13.46 52.97 563.07 1 10.63 -21.03
    000998 隆平高科 3.02 22.85 28.00 558.88 1 19.96 -12.65
    300463 邁克生物 2.13 28.25 22.30 524.27 1 23.51 -16.78
    600392 盛和資源 0.24 25.00 23.00 522.10 1 22.70 -9.20
    600919 江蘇銀行 0.69 5.80 90.00 511.20 1 5.68 -2.07
    300581 晨曦航空 7.06 35.33 17.00 504.90 1 29.70 -15.94
    600593 *ST 圣亞 0.09 11.50 46.21 504.57 1 10.92 -5.05
    600031 三一重工 1.90 26.34 19.00 500.46 1 26.34 0.00
    000004 國華網安 2.67 20.00 25.95 455.16 1 17.54 -12.30
    603690 至純科技 5.29 50.16 9.10 390.21 1 42.88 -14.51
    000538 云南白藥 0.45 97.30 3.11 302.60 1 97.30 0.00
    600436 片 仔 癀 -0.85 331.97 0.90 298.77 1 331.97 0.00
    002407 多 氟 多 -4.20 57.19 5.33 286.38 1 53.73 -6.05
    600845 寶信軟件 -2.48 66.79 3.75 250.46 1 66.79 0.00
    601688 華泰證券 1.35 18.01 13.90 250.34 1 18.01 0.00
    688309 恒譽環保 2.03 24.61 11.50 249.67 1 21.71 -11.78
    002548 金 新 農 1.86 5.47 50.00 249.00 1 4.98 -8.96
    605336 帥豐電器 -1.12 28.16 8.00 225.28 1 28.16 0.00
    600226 ST 瀚 葉 -1.69 2.33 100.00 225.00 2 2.25 -3.43
    002323 *ST 雅博 -4.94 4.43 50.00 221.50 1 4.43 0.00
    002649 博彥科技 5.46 11.01 20.00 220.20 1 11.01 0.00
    603806 福 斯 特 -4.88 118.04 1.73 204.21 1 118.04 0.00
    300142 沃森生物 0.22 67.90 3.00 203.25 1 67.75 -0.22
    601012 隆基股份 -0.20 80.19 2.50 200.00 1 80.00 -0.24
    002076 ST 雪 萊 1.49 2.04 98.80 188.71 2 1.91 -6.37
    002122 ST 天 馬 0.00 3.44 50.00 172.00 1 3.44 0.00
    300071 *ST 嘉信 -1.40 2.11 39.80 68.06 1 1.71 -18.95

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋
    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部