侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2021年10月28日歌爾股份等96家公司獲機構調研(附名單一覽表) ...

    2021-10-28 16:59| 發布者: admin| 查看: 12807| 評論: 0

    摘要: 近5個交易日(10月21日至10月27日)兩市約96家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對91家公司進行調研,即94.79%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研81家,位列其后;陽光私募機構調研63家, ...
    近5日機構合計調研96家公司,歌爾股份、海康威視、三花智控等被多家機構扎堆調研。
    近5個交易日(10月21日至10月27日)兩市約96家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對91家公司進行調研,即94.79%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研81家,位列其后;陽光私募機構調研63家,排名第三。
    機構調研榜單中,共有45家公司獲20家以上機構扎堆調研。歌爾股份最受關注,參與調研的機構達到431家;海康威視被372家機構調研,榜單中排名第二;三花智控、普洛藥業等分別被196家、190家機構調研。
    機構調研次數來看,宏川智慧機構調研最為密集,共獲機構4次調研。維宏股份、吉電股份等機構調研也較為密集,分別被機構調研3次、2次。
    20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有7只,卓勝微近5日凈流入資金2.75億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有英維克、吉比特等,凈流入資金分別為1.11億元、0.59億元。
    市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有21只,漲幅居前的有湖北宜化、冰輪環境、英維克等,漲幅為31.63%、18.76%、17.20%;下跌的有21只,跌幅居前的有維宏股份、普洛藥業、上海鋼聯等,跌幅為17.35%、17.12%、11.44%。
    機構扎堆股中,有40股已經公布了三季報,凈利潤同比增幅最高的是雷曼光電、楚天科技,凈利潤分別增長7137.19%、723.53%。公布前三季業績預告的共有1只,業績預告類型來看,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是湖北宜化,預計凈利潤中值為14.50億元,同比增幅為57530.61%。

    近5日機構調研股一覽
    證券代碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
    (元) 期間漲跌幅(%) 行業
    002241 歌爾股份 1 431 42.10 1.86 電子
    002415 海康威視 1 372 52.80 -3.07 電子
    002050 三花智控 1 196 24.17 2.16 家用電器
    000739 普洛藥業 1 190 32.62 -17.12 醫藥生物
    300358 楚天科技 1 163 18.45 1.43 醫藥生物
    603733 仙鶴股份 1 147 36.00 1.24 輕工制造
    002738 中礦資源 1 138 62.43 2.06 有色金屬
    002837 英 維 克 1 136 42.46 17.20 機械設備
    603444 吉 比 特 1 132 336.01 -1.78 傳媒
    603719 良品鋪子 1 129 37.26 6.98 食品飲料
    002036 聯創電子 1 109 18.35 -2.55 電子
    300783 三只松鼠 1 98 38.00 7.59 食品飲料
    002013 中航機電 1 82 14.37 -0.21 國防軍工
    002223 魚躍醫療 1 82 35.52 4.07 醫藥生物
    300593 新 雷 能 1 77 52.35 -1.23 電氣設備
    300748 金力永磁 1 74 39.90 10.77 有色金屬
    002918 蒙娜麗莎 1 69 20.01 -3.15 建筑材料
    002373 千方科技 1 59 13.18 -7.44 計算機
    300623 捷捷微電 1 58 30.49 -5.49 電子
    603067 振華股份 2 57 12.58 5.98 化工
    300508 維宏股份 3 56 42.74 -17.35 計算機
    000837 秦川機床 1 55 10.22 -8.83 機械設備
    300354 東華測試 1 53 32.33 -9.24 機械設備
    001206 依依股份 1 46 42.94 -3.48 輕工制造
    300457 贏合科技 1 46 30.37 3.83 機械設備
    300782 卓 勝 微 1 44 318.88 4.41 電子
    300162 雷曼光電 1 44 12.48 4.61 電子
    002273 水晶光電 1 42 15.55 9.43 電子
    002191 勁嘉股份 1 42 10.93 0.28 輕工制造
    002293 羅萊生活 1 41 12.61 7.23 紡織服裝
    000811 冰輪環境 1 38 12.60 18.76 機械設備
    300232 洲明科技 1 35 8.44 -0.35 電子
    300327 中穎電子 1 29 62.04 -4.26 電子
    000422 湖北宜化 1 28 33.83 31.63 化工
    300365 恒華科技 1 26 11.96 1.61 計算機
    300286 安 科 瑞 1 25 22.60 -5.08 電氣設備
    002281 光迅科技 1 25 21.56 -5.93 通信
    002376 新 北 洋 1 24 7.87 -3.08 計算機
    300718 長盛軸承 1 24 14.08 -10.43 機械設備
    002233 塔牌集團 2 23 10.14 -4.79 建筑材料
    300226 上海鋼聯 1 21 36.92 -11.44 傳媒
    002930 宏川智慧 4 20 23.04 1.59 交通運輸
    002488 金固股份 2 19 7.37 8.86 汽車
    603919 金 徽 酒 1 18 34.26 -1.75 食品飲料
    300773 拉 卡 拉 1 18 24.30 -5.00 計算機
    300855 圖南股份 1 18 49.86 7.25 有色金屬
    300837 浙礦股份 1 17 42.16 2.88 機械設備
    002805 豐元股份 1 16 30.70 26.23 化工
    002283 天潤工業 1 14 9.72 6.35 汽車
    300040 九洲集團 1 12 10.84 9.05 電氣設備
    000498 山東路橋 1 12 6.79 0.30 建筑裝飾
    300390 天華超凈 1 12 110.21 -6.32 電子
    003011 海象新材 1 12 30.50 28.37 輕工制造
    300705 九典制藥 1 10 24.06 -5.76 醫藥生物
    002009 天奇股份 1 10 20.47 -1.87 機械設備
    002481 雙塔食品 1 10 8.99 -13.97 農林牧漁
    002326 永太科技 1 9 74.03 6.83 化工
    600515 *ST 基礎 1 8 9.07 -11.68 房地產
    300243 瑞豐高材 1 8 13.12 -10.38 化工
    600221 *ST 海航 1 8 2.13 -6.58 交通運輸
    002637 贊宇科技 1 8 14.90 -2.36 化工
    003000 勁仔食品 2 8 8.84 -4.64 食品飲料
    000875 吉電股份 2 8 6.71 2.29 公用事業
    300580 貝 斯 特 1 7 20.68 6.60 汽車
    000895 雙匯發展 1 7 27.85 -0.89 食品飲料
    603977 國泰集團 1 7 9.48 3.04 化工
    000967 盈峰環境 1 6 6.31 -3.52 公用事業
    002982 湘佳股份 1 6 39.67 -2.24 農林牧漁
    601187 廈門銀行 1 5 7.16 -7.85 銀行
    002661 克明食品 1 5 10.60 -3.64 食品飲料
    003016 欣賀股份 1 4 10.12 -8.50 紡織服裝
    605277 新亞電子 1 4 28.40 0.64 電氣設備
    300482 萬孚生物 1 4 33.95 -12.72 醫藥生物
    002643 萬潤股份 1 4 20.95 5.38 化工
    002090 金智科技 1 4 10.69 7.33 電氣設備
    300337 銀邦股份 1 4 4.91 -0.61 有色金屬
    000738 航發控制 1 3 26.30 -6.67 國防軍工
    300145 中金環境 1 3 3.01 -2.59 機械設備
    002255 海陸重工 1 3 5.97 -1.16 電氣設備
    000878 云南銅業 1 3 13.52 -7.14 有色金屬
    002811 鄭中設計 1 3 7.70 -6.10 建筑裝飾
    300990 同飛股份 1 3 112.00 24.32 機械設備
    000048 京基智農 1 2 17.94 -2.23 房地產
    300285 國瓷材料 1 2 42.30 -5.75 化工
    002108 滄州明珠 1 2 10.08 29.56 化工
    300982 蘇文電能 1 2 64.73 7.38 建筑裝飾
    300505 川 金 諾 1 2 42.17 7.11 化工
    002455 百川股份 1 2 18.51 12.25 化工
    300261 雅本化學 1 2 5.03 -3.08 化工
    003038 鑫鉑股份 1 2 52.87 -2.76 有色金屬
    605296 神農集團 1 1 39.60 -2.49 農林牧漁
    000708 中信特鋼 1 1 19.71 -6.23 鋼鐵
    002169 智光電氣 1 1 11.80 3.87 電氣設備

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋
    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部