侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2015年12月2日各大銀行理財產品利率一覽表

    2015-12-2 17:02| 發布者: admin| 查看: 16900| 評論: 0

    摘要: 2015年12月2日各大銀行理財產品利率一覽表:廣發銀行、中國郵政、龍江銀行、中國銀行、工商銀行、建設銀行、南京銀行、堯都農商、晉江農村、福建南安、青島銀行、江蘇銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、興業銀行 ...

      廣發銀行薪滿益足151210版私行版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-10 364 4.75%
      廣發銀行薪滿益足151210版樂享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-10 364 4.55%
      廣發銀行薪滿益足151210版眾享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-10 364 4.45%
      廣發銀行薪滿益足151209版私行版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-10 185 4.65%
      廣發銀行薪滿益足151209版樂享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-10 185 4.45%
      廣發銀行薪滿益足151209版眾享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-10 185 4.35%
      “廣銀創富”A款2015年第107期 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-8 92 5.10%
      “廣銀創富”A款2015年第106期 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-8 92 8.20%
      廣發銀行薪滿益足151208版資金歸集 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-8 113 4.50%
      廣發銀行薪滿益足151208版私行版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-8 113 4.60%
      廣發銀行薪滿益足151208版樂享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-8 113 4.40%
      廣發銀行薪滿益足151208版眾享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-08 113 4.30%
      廣發銀行薪滿益足151207版私行版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-08 82 4.55%
      廣發銀行薪滿益足151207版樂享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-08 82 4.35%
      廣發銀行薪滿益足151207版眾享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-08 82 4.25%
      廣發銀行薪滿益足151206版私行版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-08 37 4.50%
      廣發銀行薪滿益足151206版樂享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-08 37 4.30%
      廣發銀行薪滿益足151206版眾享版 廣發銀行 2015-12-02 2015-12-08 37 4.20
      7 “珠聯璧合-雙月盈1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 5.20% -- --
      8 “珠聯璧合-雙月盈1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 70 5.00% -- --
      9 “珠聯璧合-季安享1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 4.85% -- --
      10 “珠聯璧合-季安享1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 6.00% -- --
      11 “珠聯璧合-季安享1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 5.25% -- --
      12 “珠聯璧合-季安享1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 5.15% -- --
      13 “得利寶·私銀慧享”35天(看漲跨價) 交通銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 35 9.50% -- --
      14 “珠聯璧合-年穩鑫1號”保本第41投 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 364 3.70% -- --
      15 “珠聯璧合-季季穩鑫1號”保本第41 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 189 3.65% -- --
      16 “得利寶·私銀慧享”35天(雙向鯊魚鰭 交通銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 35 9.10% -- --
      17 “珠聯璧合-季穩鑫1號”保本第41投 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 3.60% -- --
      21 “得利寶·私銀慧享”35天(看漲跨價) 交通銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 35 9.50% -- --
      22 “珠聯璧合-年穩鑫1號”保本第41投 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 364 3.70% -- --
      23 “珠聯璧合-季季穩鑫1號”保本第41 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 189 3.65% -- --
      24 “得利寶·私銀慧享”35天(雙向鯊魚鰭 交通銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 35 9.10% -- --
      25 “珠聯璧合-季穩鑫1號”保本第41投 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 3.60% -- --
      29 “珠聯璧合-月穩鑫1號”保本第41投 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 35 3.10% -- --
      30 萬利寶2015年第8期非保本浮動收益封 興業銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 50 4.60% -- --
      31 “珠聯璧合-年安享1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 364 4.90% -- --
      32 “珠聯璧合-雙季盈1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 189 4.70% -- --
      33 “珠聯璧合-季安享1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 4.60% -- --
      34 “珠聯璧合-雙月盈1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 70 5.50% -- --
      35 智盈寶保本浮動收益封閉式結構性存 興業銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 365 1.50% -- --
      37 “珠聯璧合-月安享1號”第44投資周期 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 35 4.40% -- --
      40 “聚富1503期22”91天(上海) 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 5.70%
      41 “聚富1503期22”91天(上海) 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 5.80% -- --
      43 “聚富1503期22”91天(上海) 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 5.80% -- --
      44 “聚富1503期22”91天(上海) 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 5.80% -- --
      46 智盈寶保本浮動收益封閉式結構性存 興業銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 1.30% -- --
      49 聚鑫多空分級1501期14 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 -- -- --
      51 聚鑫多空分級1501期14 南京銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 -- -- --
      52 智盈寶保本浮動收益封閉式結構性存 興業銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 1.10% -- --
      54 智盈寶保本浮動收益封閉式結構性存 興業銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 35 1.00% -- --
      55 中信銀行共贏系列15335期人民幣理財 中信銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 91 4.65% -- --
      56 結構類(100%掛鉤匯率)2015年520期 平安銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 4.90% -- --
      57 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金14187號 招商銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 86 4.80% -- --
      58 “聚寶財富穩贏4號(364D)”1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 364 3.50% -- --
      59 “聚寶財富穩贏3號(182D)”1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 3.30% -- --
      60 “聚寶財富穩贏2號(98D)”1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 98 3.00%
      61 “聚寶財富穩贏1號(42D)”1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 42 3.00% -- --
      62 “聚寶財富專享5號(98D)”私人銀行 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 98 5.00% -- --
      63 “聚寶財富專享5號(98D)”高資產凈 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 98 4.95% -- --
      64 “聚寶財富專享5號(98D)”財富客戶 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 98 4.95% -- --
      65 “聚寶財富專享3號(182D)”私人銀行 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 5.10% -- --
      66 “聚寶財富專享3號(182D)”高凈值客 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 5.05% -- --
      67 “聚寶財富專享3號(182D)”財富客戶 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 5.05% -- --
      68 “聚寶財富專享2號(42D)”直銷銀行 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 42 4.65% -- --
      69 “聚寶財富專享2號(42D)”手機銀行 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 42 4.55% -- --
      70 “聚寶財富專享2號(42D)”省外分行 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 42 4.65% -- --
      71 “聚寶財富雙月利”E尊享版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 70 4.65% -- --
      72 “聚寶財富雙月利”尊享版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 70 4.65% -- --
      73 “聚寶財富雙月利”同享版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 70 4.60% -- --
      74 “聚寶財富M12”直銷銀行版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 364 5.00% -- --
      75 “聚寶財富M12”E尊享版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 364 5.00% -- --
      76 “聚寶財富M12”尊享版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 364 5.00% -- --
      77 “聚寶財富M12”“融夢想益家人”公 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 364 4.95% -- --
      78 “聚寶財富M6”幸福晚年版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 4.95% -- --
      79 “聚寶財富M6”直銷銀行版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 4.90% -- --
      80 “聚寶財富M6”E尊享版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 4.90%
      81 “聚寶財富M6”尊享版1548期 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 4.90% -- --
      82 “聚寶財富M6”“融夢想益家人”公 江蘇銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 182 4.85% -- --
      83 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金14168號 招商銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 92 4.80% -- --
      84 尊享系列2015年192期 青島銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-08 98 4.70% -- --
      85 招商銀行私人增利系列17號理財計劃 招商銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 77 -- -- --
      86 招商銀行私人增利系列18號理財計劃 招商銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 91 -- -- --
      87 福萬通·成功個人1512期B款 福建南安 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 77 4.40% -- --
      88 福萬通·成功個人1512期A款 福建南安 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 35 4.30% -- --
      89 福萬通·愛盈2015038期 晉江農村 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 36 4.00% -- --
      90 福萬通·晉融家2015045期 晉江農村 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 36 3.70% -- --
      91 福萬通·晉融家2015045期 晉江農村 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 36 3.80% -- --
      92 豐利寶2015年第62期 堯都農商 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 93 4.80% -- --
      93 喜利寶2015年第78期 堯都農商 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 93 4.00% -- --
      94 安享回報黃金套利AXTL1527(僅六七星 工商銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 98 4.20% -- --
      95 2015年第36期工銀財富專屬理財產品 工商銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 41 3.80% -- --
      96 2015年第36期工銀財富專屬理財產品 工商銀行 人民幣 2015-12-02 2015-12-07 56 4.00% -- --
      97 “乾元—開鑫享”2015年第50期理財 建設銀行 人民幣 2015-12-02

      路過

      雷人

      握手

      鮮花

      雞蛋
      ?
      返回頂部