侃股網(wǎng)-股民首選股票評論門戶網(wǎng)站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年1季度QFII重倉股概念

    2014-7-20 16:51| 發(fā)布者: admin| 查看: 10605| 評論: 0

    摘要: 2014年1季度QFII重倉股概念中國醫(yī)藥、北新建材、龍源技術(shù)、老白干酒、洋河股份、貴州茅臺、天壇生物、福星曉程、大秦鐵路、大亞科技
    2014年7月16日QFII重倉股


    排名 代碼   簡稱     近1周   近1月   持倉 持倉量合計 占流通股 
                                     漲幅    漲幅    家數(shù) (萬股)     比例(%) 
    1    600056 中國醫(yī)藥 21.96%  24.02%  1    441.44     1.00 
    2    000786 北新建材 12.91%  9.99%   3    745.45     1.30 
    3    300105 龍源技術(shù) 12.49%  12.92%  1    276.26     0.97 
    4    600559 老白干酒 10.82%  9.41%   1    156.78     1.12 
    5    002304 洋河股份 10.13%  3.06%   1    2233.80    2.53 
    6    600519 貴州茅臺 9.44%   13.14%  4    2032.10    1.96 
    7    600161 天壇生物 8.66%   12.84%  1    440.00     0.85 
    8    300139 福星曉程 8.10%   5.59%   1    68.64      0.81 
    9    601006 大秦鐵路 7.89%   3.40%   2    20661.55   1.39 
    10   000910 大亞科技 7.24%   4.83%   1    699.99     1.33 
    11   000898 鞍鋼股份 6.91%   12.71%  6    11209.81   1.82 
    12   600651 飛樂音響 6.43%   22.87%  1    1300.06    1.76 
    13   600761 安徽合力 5.97%   6.30%   3    1332.30    2.59 
    14   000999 華潤三九 5.70%   2.18%   1    1269.11    1.30 
    15   600486 揚(yáng)農(nóng)化工 5.60%   7.47%   1    181.89     1.06 
    16   000550 江鈴汽車 5.50%   3.33%   3    1995.72    3.86 
    17   600699 均勝電子 5.43%   8.71%   1    285.71     1.54 
    18   600585 海螺水泥 5.14%   3.51%   6    25574.70   6.39 
    19   002032 蘇泊爾   4.88%   2.90%   3    1330.22    3.93 
    20   002404 嘉欣絲綢 4.59%   7.83%   1    144.52     0.83 
    21   002411 九九久   4.46%   18.93%  1    519.80     2.19 
    22   601800 中國交建 4.17%   4.17%   1    2105.25    1.56 
    23   000338 濰柴動力 3.96%   1.15%   2    1738.60    1.79 
    24   600616 金楓酒業(yè) 3.95%   -0.10%  1    539.96     1.23 
    25   600779 水井坊   3.94%   7.75%   5    1683.81    5.70 
    26   000759 中百集團(tuán) 3.69%   2.87%   1    1452.79    2.13 
    27   000513 麗珠集團(tuán) 3.60%   7.77%   1    331.74     1.87 
    28   000488 晨鳴紙業(yè) 3.48%   4.61%   1    1003.31    0.91 
    29   600104 上汽集團(tuán) 3.17%   1.08%   3    14312.50   1.55 
    30   600872 中炬高新 3.01%   -7.96%  1    877.61     1.10 
    31   002327 富安娜   2.88%   -0.96%  1    307.36     1.81 
    32   600660 福耀玻璃 2.62%   3.48%   1    1713.71    0.86 
    33   600529 山東藥玻 2.59%   7.50%   1    202.50     0.79 
    34   600720 祁連山   2.51%   3.66%   1    1186.20    1.53 
    35   002662 京威股份 2.27%   5.69%   2    225.68     1.50 
    36   600527 江南高纖 2.22%   -0.56%  1    1390.00    1.73 
    37   600588 用友軟件 2.14%   3.60%   2    3073.07    3.20 
    38   600867 通化東寶 2.07%   2.81%   1    1019.97    1.10 
    39   600305 恒順醋業(yè) 2.05%   1.57%   1    234.95     0.92 
    40   002140 東華科技 1.96%   -3.31%  2    1344.71    3.10 
    41   600600 青島啤酒 1.92%   -2.81%  3    2450.94    3.52 
    42   600983 合肥三洋 1.88%   -0.16%  1    784.46     1.47 
    43   000423 東阿阿膠 1.85%   10.20%  1    522.64     0.80 
    44   000651 格力電器 1.79%   -6.31%  5    32436.92   10.86 
    45   601169 北京銀行 1.73%   1.36%   1    120058.18  16.07 
    46   600596 新安股份 1.70%   2.91%   1    549.36     0.81 
    47   601888 中國國旅 1.66%   -0.80%  3    2108.04    2.40 
    48   601933 永輝超市 1.57%   10.39%  1    2402.34    1.56 
    49   002142 寧波銀行 1.56%   -0.19%  1    44242.00   15.41 
    50   600009 上海機(jī)場 1.38%   -0.78%  6    12343.83   11.29 
    51   002084 海鷗衛(wèi)浴 1.36%   3.84%   1    531.93     1.31 
    52   600887 伊利股份 1.35%   1.50%   1    3243.84    1.77 
    53   600015 華夏銀行 1.31%   -1.69%  1    73108.55   11.27 
    54   000789 江西水泥 1.22%   1.13%   3    1411.40    3.45 
    55   600183 生益科技 1.20%   5.90%   1    2034.34    1.45 
    56   600218 全柴動力 1.12%   -2.01%  1    350.01     1.24 
    57   601100 恒立油缸 1.01%   3.37%   1    1007.98    6.40 
    58   002055 得潤電子 0.97%   -0.20%  1    467.66     1.16 
    59   601009 南京銀行 0.94%   -0.62%  1    48030.11   16.18 
    60   601166 興業(yè)銀行 0.93%   -3.49%  1    207065.16  12.80 
    61   601222 林洋電子 0.82%   6.42%   1    408.91     3.41 
    62   000895 雙匯發(fā)展 0.78%   -9.49%  1    1107.77    0.91 
    63   600171 上海貝嶺 0.61%   -10.14% 1    1000.21    1.48 
    64   600007 中國國貿(mào) 0.51%   2.52%   4    3862.40    3.83 
    65   600697 歐亞集團(tuán) 0.41%   -3.46%  1    300.00     1.93 
    66   002672 東江環(huán)保 0.38%   2.99%   1    148.68     1.76 
    67   000729 燕京啤酒 0.32%   -6.38%  1    10847.25   4.34 
    68   000333 美的集團(tuán) 0.16%   -0.38%  4    5442.80    7.93 
    69   300203 聚光科技 0.13%   -3.22%  1    222.58     2.30 
    70   002650 加加食品 0.11%   -0.99%  2    432.38     3.85 
    71   002301 齊心文具 0.00%   7.40%   1    560.05     1.64 
    72   300271 華宇軟件 0.00%   3.33%   1    150.01     1.62 
    73   002456 歐菲光   0.00%   -2.22%  1    800.00     2.22 
    74   300351 永貴電器 0.00%   -4.48%  1    84.19      2.97 
    75   002466 天齊鋰業(yè) 0.00%   0.00%   1    155.51     2.92 
    76   002502 驊威股份 0.00%   0.00%   1    143.00     1.82 
    77   002635 安潔科技 0.00%   -10.53% 1    141.61     2.27 
    78   002223 魚躍醫(yī)療 -0.12%  -0.70%  1    561.13     1.26 
    79   600487 亨通光電 -0.45%  8.98%   2    331.43     1.60 
    80   300332 天壕節(jié)能 -0.56%  2.82%   1    256.00     1.13 
    81   300234 開爾新材 -0.91%  2.26%   1    36.17      1.21 
    82   300119 瑞普生物 -1.44%  1.48%   1    152.56     1.55 
    83   002653 海思科   -1.50%  5.91%   1    340.65     1.91 
    84   300279 和晶科技 -1.53%  -14.51% 1    55.60      1.01 
    85   600261 陽光照明 -1.60%  -17.83% 1    930.37     1.44 
    86   300341 麥迪電氣 -2.20%  0.68%   1    30.28      0.85 
    87   300337 銀邦股份 -2.25%  -9.48%  1    82.43      1.11 
    88   002412 漢森制藥 -2.57%  2.06%   1    267.78     1.88 
    89   002081 金螳螂   -2.76%  13.37%  1    1677.82    1.52 
    90   600594 益佰制藥 -3.21%  3.19%   1    740.46     2.07 
    91   300088 長信科技 -3.46%  -15.44% 1    317.28     0.83 
    92   000777 中核科技 -3.92%  23.29%  1    165.24     0.78 
    93   600355 精倫電子 -4.63%  4.84%   1    341.68     1.39 
    94   300205 天喻信息 -5.45%  -11.94% 1    178.46     2.07 
    95   300142 沃森生物 -5.89%  -6.13%  1    245.99     2.03 
    96   002228 合興包裝 -7.33%  5.75%   1    418.19     1.20 
    97   300352 北信源   -9.54%  -11.61% 1    132.92     2.18 
    98   601231 環(huán)旭電子 -9.86%  0.34%   1    127.47     1.19 
    99   300363 博騰股份 -13.06% -4.78%  1    30.00      1.10 
    100  300078 中瑞思創(chuàng) -13.39% -11.41% 1    122.54     1.55 

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關(guān)閱讀

    ?
    侃股網(wǎng)簡介|手機(jī)版|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|
    返回頂部