侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年1季度券商重倉概念股

    2014-7-20 18:01| 發布者: admin| 查看: 8091| 評論: 0

    摘要: 2014年1季度券商重倉概念股動力源、佰利聯、湖北金環、深紡織A、天成控股、銀河磁體、方興科技、中超電纜、合肥百貨、皖能電力
    2014年7月17日券商重倉概念股


    排名 代碼   簡稱     近1周   近1月   持倉 持倉量合計 占流通股 
                         漲幅    漲幅    家數 (萬股)     比例(%) 
    1    600405 動力源   19.09%  38.43%  1    542.14     2.13 
    2    002601 佰利聯   10.75%  17.92%  1    154.44     1.38 
    3    000615 湖北金環 9.88%   20.95%  1    645.36     3.05 
    4    000045 深紡織A  9.76%   14.17%  1    1715.27    5.98 
    5    600112 天成控股 8.15%   3.20%   1    740.78     1.45 
    6    300127 銀河磁體 6.66%   24.57%  1    196.38     1.77 
    7    600552 方興科技 6.33%   19.06%  1    631.32     3.60 
    8    002471 中超電纜 6.28%   7.04%   1    270.46     1.33 
    9    000417 合肥百貨 6.12%   5.03%   1    1095.00    1.41 
    10   000543 皖能電力 5.57%   9.44%   1    1425.09    1.39 
    11   002145 中核鈦白 5.26%   9.23%   1    694.00     3.97 
    12   002495 佳隆股份 5.20%   22.11%  1    247.02     1.66 
    13   300208 恒順電氣 5.15%   9.34%   2    1170.00    6.14 
    14   002595 豪邁科技 5.02%   8.54%   1    155.20     1.60 
    15   600649 城投控股 5.01%   1.56%   1    5402.13    1.81 
    16   600577 精達股份 4.92%   10.11%  1    1140.22    1.61 
    17   002695 煌上煌   4.63%   9.02%   1    84.43      1.97 
    18   601919 中國遠洋 3.77%   5.77%   1    12148.59   1.63 
    19   601258 龐大集團 3.51%   -1.93%  1    2625.94    3.68 
    20   000668 榮豐控股 3.28%   2.05%   1    732.62     4.99 
    21   601800 中國交建 3.18%   3.94%   2    3760.40    2.79 
    22   000404 華意壓縮 3.05%   4.41%   1    2000.00    4.04 
    23   600712 南寧百貨 2.74%   1.91%   1    2070.00    3.85 
    24   600426 華魯恒升 2.56%   7.79%   1    2500.00    2.62 
    25   600611 大眾交通 2.52%   4.90%   1    5505.85    5.28 
    26   002381 雙箭股份 2.51%   9.59%   1    224.35     1.61 
    27   600858 銀座股份 2.43%   -3.00%  1    819.35     1.58 
    28   600578 京能電力 2.32%   6.01%   1    7234.00    3.20 
    29   000880 濰柴重機 2.30%   16.68%  2    352.49     2.61 
    30   603001 奧康國際 2.15%   3.30%   1    273.30     2.34 
    31   600526 菲達環保 2.08%   1.03%   2    1302.58    6.40 
    32   000623 吉林敖東 1.96%   2.97%   1    3275.82    4.24 
    33   002651 利君股份 1.94%   0.40%   1    199.85     3.25 
    34   002648 衛星石化 1.53%   10.24%  1    201.21     2.01 
    35   600284 浦東建設 1.45%   -4.51%  2    1200.02    1.82 
    36   600033 福建高速 1.41%   1.88%   1    1877.34    1.40 
    37   002664 信質電機 1.09%   7.98%   1    100.00     2.12 
    38   300083 勁勝精密 1.04%   -12.10% 1    143.36     1.63 
    39   002269 美邦服飾 0.96%   -4.10%  1    1750.00    1.74 
    40   002054 德美化工 0.56%   3.55%   2    464.37     1.93 
    41   002701 奧瑞金   0.48%   -9.16%  1    294.90     1.98 
    42   603333 明星電纜 0.45%   5.07%   1    278.91     1.43 
    43   002572 索菲亞   0.18%   0.24%   1    863.10     7.99 
    44   601100 恒立油缸 0.13%   3.25%   1    500.00     3.17 
    45   000795 太原剛玉 0.11%   7.32%   2    422.92     1.53 
    46   002502 驊威股份 0.00%   0.00%   1    171.55     2.18 
    47   600378 天科股份 0.00%   0.00%   3    2694.34    9.07 
    48   300317 珈偉股份 0.00%   0.00%   1    310.00     5.72 
    49   601669 中國電建 0.00%   0.00%   3    8960.31    2.98 
    50   300041 回天新材 0.00%   6.82%   1    455.57     3.63 
    51   300075 數字政通 0.00%   -7.15%  1    212.25     2.74 
    52   002252 上海萊士 0.00%   0.00%   2    1341.20    2.74 
    53   000007 零七股份 0.00%   0.00%   2    1195.45    6.47 
    54   300066 三川股份 0.00%   8.31%   1    531.52     5.01 
    55   300055 萬邦達   0.00%   10.37%  1    301.77     1.80 
    56   002306 湘鄂情   0.00%   -8.10%  1    1400.00    2.42 
    57   300049 福瑞股份 0.00%   5.44%   1    429.58     3.92 
    58   002647 宏磊股份 0.00%   0.00%   1    101.19     1.71 
    59   300370 安控科技 0.00%   5.00%   1    30.62      2.28 
    60   002501 利源精制 -0.13%  5.56%   1    401.23     1.96 
    61   002316 鍵橋通訊 -0.36%  -0.36%  1    610.75     1.55 
    62   600291 西水股份 -0.61%  6.15%   1    529.02     1.38 
    63   600438 通威股份 -0.79%  11.60%  1    2987.19    4.34 
    64   600697 歐亞集團 -0.87%  -4.25%  1    258.65     1.67 
    65   600330 天通股份 -1.05%  4.45%   1    821.34     1.39 
    66   300219 鴻利光電 -1.13%  -10.67% 1    248.47     2.33 
    67   002702 海欣食品 -1.15%  3.06%   1    486.94     7.98 
    68   002226 江南化工 -1.36%  1.59%   1    300.55     1.64 
    69   300262 巴安水務 -1.54%  -2.83%  1    200.02     1.66 
    70   002079 蘇州固锝 -1.94%  0.26%   1    1945.77    2.70 
    71   002383 合眾思壯 -2.05%  9.10%   3    965.23     9.41 
    72   600971 恒源煤電 -2.11%  6.67%   1    1885.69    1.89 
    73   300057 萬順股份 -2.24%  0.10%   2    566.34     2.34 
    74   002214 大立科技 -2.35%  -2.56%  1    516.52     3.57 
    75   002689 博林特   -2.47%  4.86%   1    244.10     1.85 
    76   002296 輝煌科技 -2.50%  10.76%  1    120.58     1.55 
    77   000153 豐原藥業 -2.55%  4.89%   2    399.77     1.49 
    78   600038 哈飛股份 -2.58%  6.48%   1    441.42     1.31 
    79   600739 遼寧成大 -2.60%  -0.54%  1    3304.46    2.42 
    80   300086 康芝藥業 -2.69%  16.23%  1    271.98     3.85 
    81   000403 *ST生化  -2.80%  -1.12%  1    335.28     2.05 
    82   600759 正和股份 -2.84%  -12.15% 1    2211.50    1.82 
    83   002143 高金食品 -3.64%  8.16%   1    321.91     3.05 
    84   300205 天喻信息 -4.51%  -11.29% 2    677.84     7.85 
    85   002312 三泰電子 -4.99%  -15.19% 1    349.90     1.40 
    86   002566 益盛藥業 -4.99%  18.90%  1    389.40     2.86 
    87   002019 鑫富藥業 -5.22%  11.53%  1    863.22     4.24 
    88   300325 德威新材 -5.38%  2.11%   1    250.46     2.65 
    89   002049 同方國芯 -5.63%  -3.02%  1    300.00     2.82 
    90   601098 中南傳媒 -6.65%  -1.83%  2    2874.74    1.60 
    91   300352 北信源   -7.18%  -12.39% 1    386.59     6.35 
    92   000917 電廣傳媒 -7.51%  6.43%   2    1657.90    2.37 
    93   002281 光迅科技 -7.55%  -2.63%  2    393.60     2.46 
    94   300008 上海佳豪 -8.13%  -2.40%  1    199.90     1.28 
    95   000810 華潤錦華 -8.20%  6.15%   1    1017.00    7.84 
    96   300347 泰格醫藥 -8.74%  -4.15%  1    249.88     4.43 
    97   600343 航天動力 -9.02%  10.68%  1    1200.00    4.17 
    98   002583 海能達   -11.22% -0.86%  1    149.14     1.47 
    99   300182 捷成股份 -11.41% -2.79%  1    406.49     3.60 
    100  300078 中瑞思創 -12.27% -11.15% 1    250.01     3.17 

    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部