侃股網(wǎng)-股民首選股票評(píng)論門戶網(wǎng)站

     找回密碼
     立即注冊(cè)

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉(cāng)股查詢

    2014-8-14 18:03| 發(fā)布者: admin| 查看: 11252| 評(píng)論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉(cāng)股票15支,包括中國(guó)平安、伊利股份、格力電器、萬(wàn)科A、興業(yè)銀行、招商銀行、長(zhǎng)安汽車、浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺(tái)、中信證券、東華軟件、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥。 ... ...
    基金持股:平安銀行(000001)


    報(bào)告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數(shù) 87
    新進(jìn)基金家數(shù) 39
    加倉(cāng)基金家數(shù) 39
    減倉(cāng)基金家數(shù) 9
    退出基金家數(shù) 8
    持股總數(shù)(萬(wàn)股) 35465
    總持倉(cāng)變化(萬(wàn)股) 10661
    總持倉(cāng)占流通盤比例(%) 5.30
    總持股市值(萬(wàn)元) 351,464.0100

    基金代碼 基金名稱 持倉(cāng)數(shù)量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉(cāng)變化
    (股)
    持股市值(萬(wàn)元) 占凈值比
    (%)
    占個(gè)股流通市
    值比例(%)
    161812 161812銀華深證100指數(shù)分級(jí) 56509423 11.26 10215132 56,000.8382 3.43 0.84
    150019 150019銀華銳進(jìn) 56509423 11.26 10215132 56,000.8382 3.43 0.84
    150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 56509423 11.26 10215132 56,000.8382 3.43 0.84
    161604 融通深證100指數(shù) 38954254 12.99 3704526 38,603.6657 3.47 0.58
    159901 易方達(dá)深證100ETF 35720636 13.13 2589539 35,399.1503 3.62 0.53
    519995 519995長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 28091890 10.11 4681982 27,839.0630 6.52 0.42
    121099 121099國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù) 21259123 13.03 3024731 21,067.7909 3.57 0.32
    150001 150001國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取封閉 21259123 13.03 3024731 21,067.7909 3.57 0.32
    121007 121007國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先封閉 21259123 13.03 3024731 21,067.7909 3.57 0.32
    050002 050002博時(shí)滬深300指數(shù) 21088037 10.90 11223470 20,898.2447 2.91 0.32
    000021 000021華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 20639481 7.16 0 20,453.7257 1.73 0.31
    163109 163109申萬(wàn)深證成分分級(jí) 17481538 12.98 933194 17,324.2042 5.63 0.26
    150022 150022申萬(wàn)收益 17481538 12.98 933194 17,324.2042 5.63 0.26
    150023 150023申萬(wàn)進(jìn)取 17481538 12.98 933194 17,324.2042 5.63 0.26
    070001 070001嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合 15126454 7.36 0 14,990.3159 3.06 0.23
    159903 南方深證成份ETF 9954947 13.01 1249898 9,865.3525 6.27 0.15
    560003 560003益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 8000078 10.19 0 7,928.0773 2.79 0.12
    485111 485111工銀瑞信雙利債券A 6809771 21.55 0 6,748.4831 2.44 0.10
    485011 485011工銀瑞信雙利債券B 6809771 21.55 0 6,748.4831 2.44 0.10
    000414 000414嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合 5622600 7.43 3539500 5,571.9966 2.05 0.08
    020009 020009國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 4954830 11.05 718758 4,910.2365 4.39 0.07
    481006 481006工銀紅利股票 4447264 9.20 1001890 4,407.2386 2.95 0.07
    162211 162211泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 4225181 8.08 0 4,187.1544 4.95 0.06
    160805 160805長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 3950221 9.34 0 3,914.6690 2.64 0.06
    161612 161612融通深證成分指數(shù) 3258942 13.05 507057 3,229.6115 6.17 0.05
    070022 070022嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)股票 2771472 8.16 0 2,746.5288 4.08 0.04
    202023 202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2400000 8.68 0 2,378.4000 2.19 0.04
    690003 690003民生加銀精選股票 2094660 12.79 0 2,075.8081 4.73 0.03
    000251 000251工銀金融地產(chǎn)股票 2088888 16.36 669088 2,070.0880 9.56 0.03
    070020 070020嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/TD> 2084622 15.30 0 2,065.8604 1.33 0.03
    000315 000315融通通祥一年目標(biāo)觸發(fā)式靈活配置 2000000 11.34 0 1,982.0000 3.21 0.03
    200002 200002長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù) 1942050 7.02 497786 1,924.5716 1.49 0.03
    163808 163808中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) 1924218 7.71 425536 1,906.9000 2.56 0.03
    400001 400001東方龍混合 1750000 8.95 0 1,734.2500 1.55 0.03
    217010 217010招商大盤藍(lán)籌股票 1600000 14.02 110000 1,585.6000 5.49 0.02
    000590 000590華安新活力混合 1500000 35.19 0 1,486.5000 0.82 0.02
    165310 165310建信雙利分級(jí)股票 1424262 10.00 0 1,411.4436 2.78 0.02
    150036 150036建信穩(wěn)健 1424262 10.00 0 1,411.4436 2.78 0.02
    150037 150037建信進(jìn)取 1424262 10.00 0 1,411.4436 2.78 0.02
    540006 540006匯豐晉信大盤股票 1212007 8.42 0 1,201.0989 3.21 0.02
    519025 519025海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票 1111307 13.19 0 1,101.3052 2.85 0.02
    000195 000195工銀保本3號(hào)混合A 1090000 48.55 0 1,080.1900 2.85 0.02
    000196 000196工銀保本3號(hào)混合B 1090000 48.55 0 1,080.1900 2.85 0.02
    020003 020003國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1080000 7.36 0 1,070.2800 3.44 0.02
    000311 000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù) 1077353 10.25 514981 1,067.6568 4.20 0.02
    240011 240011華寶興業(yè)大盤精選股票 1041200 9.41 0 1,031.8292 3.13 0.02
    210004 210004金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)股票 1017719 11.60 0 1,008.5595 4.64 0.02
    050010 050010博時(shí)特許價(jià)值股票 942540 9.30 0 934.0571 2.45 0.01
    159916 159916深證基本面60ETF 936980 10.80 36321 928.5472 4.74 0.01
    000549 000549華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票 800000 7.45 0 792.8000 2.84 0.01
    080007 080007長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合 800000 22.03 0 792.8000 3.80 0.01
    310398 310398申萬(wàn)滬深300價(jià)值指數(shù) 768544 5.28 0 761.6271 2.05 0.01
    159910 159910嘉實(shí)深證基本面120ETF 757524 10.78 10504 750.7063 3.72 0.01
    160615 160615鵬華滬深300指數(shù)(LOF) 749219 8.50 66923 742.4760 1.39 0.01
    000056 000056建信消費(fèi)升級(jí)混合 741977 11.38 0 735.2992 2.24 0.01
    090011 090011大成核心雙動(dòng)力股票型 695980 12.39 0 689.7162 6.78 0.01
    690011 690011民生加銀積極成長(zhǎng)發(fā)起式 676055 8.99 0 669.9705 2.96 0.01
    000082 000082嘉實(shí)研究阿爾法股票 669676 12.69 302313 663.6489 3.55 0.01
    000410 000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合 600000 8.30 0 594.6000 2.60 0.01
    519165 519165新華鑫利靈活配置混合 600000 27.05 0 594.6000 2.01 0.01
    485114 485114工銀添頤債券A 503100 6.92 -792509 498.5721 0.93 0.01
    485014 485014工銀添頤債券B 503100 6.92 -792509 498.5721 0.93 0.01
    000184 000184工銀添福債券A 480000 11.04 -493500 475.6800 1.45 0.01
    000185 000185工銀添福債券B 480000 11.04 -493500 475.6800 1.45 0.01
    000507 000507泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合A 399948 9.36 0 396.3485 0.38 0.01
    000508 000508泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合B 399948 9.36 0 396.3485 0.38 0.01
    610002 610002信達(dá)澳銀精華配置混合 388138 10.84 29938 384.6448 4.96 0.01
    162213 162213泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù) 343991 6.32 55332 340.8951 2.45 0.01
    159908 159908博時(shí)深證基本面200ETF 343761 10.78 22621 340.6672 3.17 0.01
    481017 481017工銀量化策略股票 340603 10.09 0 337.5376 1.65 0.01
    162714 162714廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí) 325759 13.25 22170 322.8272 3.70 0.00
    150083 150083廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)A 325759 13.25 22170 322.8272 3.70 0.00
    150084 150084廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B 325759 13.25 22170 322.8272 3.70 0.00
    217016 217016招商深證100指數(shù) 316369 13.13 46095 313.5217 3.54 0.00
    360010 360010光大保德信均衡精選股票 309600 7.77 0 306.8136 3.29 0.00
    164205 164205天弘深證成份指數(shù)(LOF) 305135 13.24 37421 302.3888 5.82 0.00
    159913 159913交銀深證300價(jià)值ETF 278572 13.97 37445 276.0649 5.83 0.00
    160415 160415華安深證300指數(shù)(LOF) 262423 9.83 -60063 260.0612 1.93 0.00
    000312 000312華安滬深300增強(qiáng)A 260492 6.82 8482 258.1476 1.77 0.00
    000313 000313華安滬深300增強(qiáng)C 260492 6.82 8482 258.1476 1.77 0.00
    360016 360016光大保德信行業(yè)輪動(dòng)股票 250000 9.50 30000 247.7500 4.27 0.00
    165806 165806東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 208496 11.51 20031 206.6195 4.44 0.00
    217027 217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù) 200083 2.29 21678 198.2823 1.01 0.00
    210010 210010金鷹元泰信用債A 200000 24.11 0 198.2000 2.78 0.00
    210011 210011金鷹元泰信用債C 200000 24.11 0 198.2000 2.78 0.00
    519097 519097新華中小市值優(yōu)選股票 200000 4.83 0 198.2000 1.48 0.00
    159912 159912匯添富深證300ETF 199279 12.98 18741 197.4855 2.19 0.00
    217002 217002招商安泰平衡混合 193000 10.41 0 191.2630 1.97 0.00
    164814 164814工銀雙債增強(qiáng)債券 192000 13.66 0 190.2720 0.44 0.00
    660014 660014農(nóng)銀深證100指數(shù) 174080 10.67 17880 172.5133 3.47 0.00
    233010 233010大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 161626 7.14 25938 160.1714 1.90 0.00
    400007 400007東方策略成長(zhǎng)股票 150000 7.79 0 148.6500 2.43 0.00
    164811 164811工銀深證100指數(shù)分級(jí) 123188 13.04 17931 122.0793 3.67 0.00
    150112 150112工銀100A 123188 13.04 17931 122.0793 3.67 0.00
    150113 150113工銀100B 123188 13.04 17931 122.0793 3.67 0.00
    161624 161624融通標(biāo)普中國(guó)可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)A 120000 27.29 -30000 118.9200 1.31 0.00
    161625 161625融通標(biāo)普中國(guó)可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)C 120000 27.29 -30000 118.9200 1.31 0.00
    165707 165707諾德S300 113195 12.09 15899 112.1762 2.13 0.00
    150092 150092諾德300A 113195 12.09 15899 112.1762 2.13 0.00
    150093 150093諾德300B 113195 12.09 15899 112.1762 2.13 0.00
    750005 750005安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起 106560 3.04 0 105.6010 0.12 0.00
    161718 161718招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí) 61193 7.46 -29802 60.6423 1.16 0.00
    150145 150145招商300高貝塔A 61193 7.46 -29802 60.6423 1.16 0.00
    150146 150146招商300高貝塔B 61193 7.46 -29802 60.6423 1.16 0.00
    400020 400020東方安心收益保本 60000 11.38 0 59.4600 0.43 0.00
    070023 070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接 13960 10.53 4560 13.8344 0.08 0.00
    530015 530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接 13008 10.29 -2784 12.8909 0.07 0.00
    202017 202017南方深證成份ETF聯(lián)接 9960 5.88 -22340 9.8704 0.01 0.00
    470068 470068匯添富深證300ETF聯(lián)接 3480 11.59 780 3.4487 0.08 0.00
    050021 050021博時(shí)深證基本面200ETF聯(lián)接 1586 10.53 -575 1.5717 0.02 0.00
    519706 519706交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 406 25.00 -3112 0.4023 0.01 0.00



    路過(guò)

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關(guān)閱讀

    ?
    侃股網(wǎng)簡(jiǎn)介|手機(jī)版|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|
    返回頂部