侃股網(wǎng)-股民首選股票評論門戶網(wǎng)站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉股查詢

    2014-8-14 18:03| 發(fā)布者: admin| 查看: 11260| 評論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉股票15支,包括中國平安、伊利股份、格力電器、萬科A、興業(yè)銀行、招商銀行、長安汽車、浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺、中信證券、東華軟件、美的集團、恒瑞醫(yī)藥。 ... ...
    基金持股:貴州茅臺(600519)


    報告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數(shù) 79
    新進(jìn)基金家數(shù) 16
    加倉基金家數(shù) 42
    減倉基金家數(shù) 21
    退出基金家數(shù) 39
    持股總數(shù)(萬股) 5582
    總持倉變化(萬股) 62
    總持倉占流通盤比例(%) 4.89
    總持股市值(萬元) 792,587.0400

    基金代碼 基金名稱 持倉數(shù)量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉變化
    (股)
    持股市值(萬元) 占凈值比
    (%)
    占個股流通市
    值比例(%)
    110003 110003易方達(dá)上證50指數(shù) 7996647 15.66 1081261 113,536.3941 8.94 0.70
    510050 510050華夏上證50ETF 4285227 5.95 160266 60,841.6529 2.88 0.38
    200007 200007長城安心回報混合 3300340 16.75 300031 46,858.2273 6.42 0.29
    519035 519035富國天博創(chuàng)新股票 3212000 14.66 211770 45,603.9760 9.04 0.28
    100020 100020富國天益價值股票 2540915 14.49 40915 36,075.9112 6.05 0.22
    163402 163402興全趨勢投資混合(LOF) 2516312 10.65 228756 35,726.5978 3.82 0.22
    360001 360001光大保德信量化股票 2053949 9.46 186723 29,161.9679 3.85 0.18
    200008 200008長城品牌優(yōu)選股票 1980880 8.35 267080 28,124.5342 3.67 0.17
    121003 121003國投瑞銀核心企業(yè)股票 1962250 18.83 47025 27,860.0255 7.95 0.17
    510330 510330華夏滬深300ETF 1775416 5.71 277124 25,207.3564 1.28 0.16
    090003 090003大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 1757875 9.79 687303 24,958.3093 3.58 0.15
    180003 180003銀華-道瓊斯88指數(shù) 1749003 6.40 0 24,832.3446 4.49 0.15
    510300 510300華泰柏瑞滬深300ETF 1659571 5.95 454580 23,562.5891 1.34 0.15
    510180 510180華安上證180ETF 1594104 5.91 148636 22,633.0886 1.86 0.14
    200006 200006長城消費增值股票 1557853 14.31 141623 22,118.3969 7.79 0.14
    000309 000309大摩品質(zhì)生活股票 1320000 15.37 -10000 18,741.3600 9.42 0.12
    110011 110011易方達(dá)中小盤股票 1177068 16.03 117068 16,712.0115 9.70 0.10
    160611 160611鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF) 989932 8.45 0 14,055.0545 4.39 0.09
    050002 050002博時滬深300指數(shù) 935055 6.93 0 13,275.9109 1.85 0.08
    162006 162006長城久富股票(LOF) 762636 14.42 12195 10,827.9059 5.56 0.07
    110022 110022易方達(dá)消費行業(yè)股票 660000 8.15 -290000 9,370.6800 4.48 0.06
    233006 233006大摩領(lǐng)先優(yōu)勢股票 621170 16.22 26470 8,819.3717 9.35 0.05
    100022 100022富國天瑞強勢混合 534371 8.24 48579 7,586.9995 1.98 0.05
    202001 202001南方穩(wěn)健成長混合 523073 10.00 0 7,426.5905 2.20 0.05
    202002 202002南方穩(wěn)健成長貳號混合 503432 10.05 0 7,147.7275 2.23 0.04
    163406 163406興全合潤分級股票 497334 15.18 11997 7,061.1481 5.31 0.04
    150016 150016興全合潤A 497334 15.18 11997 7,061.1481 5.31 0.04
    150017 150017興全合潤B 497334 15.18 11997 7,061.1481 5.31 0.04
    530011 530011建信內(nèi)生動力股票 495000 10.44 45000 7,028.0100 3.98 0.04
    165313 165313建信優(yōu)勢動力股票(LOF) 483814 10.68 43983 6,869.1912 4.19 0.04
    110009 110009易方達(dá)價值精選股票 445385 5.07 0 6,323.5762 1.71 0.04
    184722 184722長城久嘉封閉 398422 13.50 36220 5,656.7956 3.28 0.03
    160627 160627鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 388747 11.14 0 5,519.4299 2.27 0.03
    510150 510150招商上證消費80ETF 385830 19.53 -48100 5,478.0143 7.54 0.03
    460007 460007華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先股票 337762 11.79 -62538 4,795.5449 5.21 0.03
    050012 050012博時策略混合 330000 9.54 -117586 4,685.3400 3.61 0.03
    510630 510630華夏消費ETF 321940 21.82 -58831 4,570.9041 15.00 0.03
    162208 162208泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 316628 9.11 -33425 4,495.4843 5.23 0.03
    202202 202202南方避險增值混合 286935 6.00 66994 4,073.9031 0.49 0.03
    450009 450009國富中小盤股票 275345 7.67 25031 3,909.3483 3.62 0.02
    233007 233007大摩卓越成長股票 240000 9.52 -310304 3,407.5200 4.01 0.02
    510020 510020博時上證超大盤ETF 226147 9.82 -44231 3,210.8351 5.04 0.02
    110012 110012易方達(dá)科匯靈活配置混合 220977 9.50 0 3,137.4314 4.09 0.02
    690009 690009民生加銀紅利回報混合 214034 20.07 13178 3,038.8547 9.33 0.02
    360012 360012光大保德信中小盤股票 169930 9.66 10630 2,412.6661 3.91 0.01
    000264 000264博時內(nèi)需增長混合 162532 8.16 -135224 2,307.6293 3.67 0.01
    206007 206007鵬華消費優(yōu)選股票 132574 12.98 0 1,882.2857 7.92 0.01
    165312 165312建信央視50 130768 8.28 6607 1,856.6441 3.69 0.01
    150123 150123建信央視50A 130768 8.28 6607 1,856.6441 3.69 0.01
    150124 150124建信央視50B 130768 8.28 6607 1,856.6441 3.69 0.01
    159928 159928匯添富中證主要消費ETF 126049 20.33 -21347 1,789.6437 9.91 0.01
    470098 470098匯添富逆向投資股票 118875 8.34 0 1,687.7873 4.30 0.01
    450001 450001國富中國收益混合 109920 7.90 9993 1,560.6442 3.19 0.01
    400001 400001東方龍混合 104500 7.62 -65500 1,483.6910 1.32 0.01
    165515 165515信誠滬深300指數(shù)分級 95530 6.23 35189 1,356.3349 1.29 0.01
    150051 150051信誠滬深300指數(shù)分級A 95530 6.23 35189 1,356.3349 1.29 0.01
    150052 150052信誠滬深300指數(shù)分級B 95530 6.23 35189 1,356.3349 1.29 0.01
    690007 690007民生加銀景氣行業(yè)股票 86108 18.71 6108 1,222.5614 9.20 0.01
    510280 華寶興業(yè)上證180成長ETF 70050 7.32 4516 994.5699 4.10 0.01
    000065 000065國富焦點驅(qū)動混合 65914 10.97 5992 935.8470 5.88 0.01
    202101 202101南方寶元債券 65891 9.69 0 935.5204 0.79 0.01
    202211 202211南方恒元保本混合 64403 5.43 18055 914.3938 0.46 0.01
    162307 162307海富通中證100指數(shù)(LOF) 58720 5.35 -46 833.7066 1.93 0.01
    510120 510120海富通上證非周期ETF 52104 16.95 -645 739.7726 4.53 0.00
    217027 217027招商央視財經(jīng)50指數(shù) 51404 8.37 2294 729.8340 3.70 0.00
    161213 161213國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)(LOF) 48754 14.95 623 692.2093 3.22 0.00
    162203 162203泰達(dá)宏利穩(wěn)定股票 46710 12.01 4246 663.1886 4.35 0.00
    206012 206012鵬華價值精選股票 28281 15.98 -229 401.5336 8.74 0.00
    399001 399001中海上證50指數(shù)增強 26265 4.23 -3059 372.9105 2.47 0.00
    400011 400011東方核心動力股票 23997 8.98 2097 340.7094 3.07 0.00
    000458 000458英大領(lǐng)先回報 22000 9.82 0 312.3560 2.75 0.00
    163110 163110申萬菱信量化小盤股票(LOF) 21964 10.38 0 311.8449 2.12 0.00
    450011 450011國富研究精選股票 14072 9.19 1279 199.7943 4.26 0.00
    400022 400022東方利群混合 14000 12.60 0 198.7720 0.33 0.00
    400018 400018東方央視財經(jīng)50指數(shù) 12673 8.60 960 179.9313 3.70 0.00
    510700 510700長盛上證市值百強(ETF) 11940 6.05 -1209 169.5241 2.22 0.00
    370023 370023上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 10967 17.10 747 155.7095 4.30 0.00
    166007 166007中歐滬深300指數(shù)增強(LOF) 9728 4.10 188 138.1181 1.08 0.00
    510270 510270中銀上證國企100ETF 9569 7.47 -121 135.8607 2.72 0.00
    540012 540012匯豐晉信恒生行業(yè)龍頭指數(shù) 8992 12.48 -38 127.6684 5.11 0.00
    217017 217017招商上證消費80ETF聯(lián)接 4330 8.99 0 61.4773 0.08 0.00
    000042 000042中證財通可持續(xù)發(fā)展100指數(shù) 4063 7.62 161 57.6865 1.05 0.00
    740101 740101長安滬深300非周期指數(shù) 4021 14.65 -263 57.0902 2.44 0.00
    000060 000060國聯(lián)安股債動態(tài) 2214 6.07 -547 31.4344 0.36 0.00
    240019 華寶興業(yè)上證180成長ETF聯(lián)接 660 6.60 0 9.3707 0.07 0.00



    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關(guān)閱讀

    ?
    侃股網(wǎng)簡介|手機版|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|
    返回頂部