侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉股查詢

    2014-8-14 18:03| 發布者: admin| 查看: 11256| 評論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉股票15支,包括中國平安、伊利股份、格力電器、萬科A、興業銀行、招商銀行、長安汽車、浦發銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺、中信證券、東華軟件、美的集團、恒瑞醫藥。 ... ...
    基金持股:中信證券(600030)


    報告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數 76
    新進基金家數 20
    加倉基金家數 35
    減倉基金家數 20
    退出基金家數 22
    持股總數(萬股) 28639
    總持倉變化(萬股) 2281
    總持倉占流通盤比例(%) 2.61
    總持股市值(萬元) 328,208.5700

    基金代碼 基金名稱 持倉數量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉變化
    (股)
    持股市值(萬元) 占凈值比
    (%)
    占個股流通市
    值比例(%)
    159919 159919嘉實滬深300ETF 41632536 8.04 8757200 47,710.8863 1.80 0.42
    110003 110003易方達上證50指數 37174271 5.87 -800000 42,601.7146 3.35 0.38
    510300 510300華泰柏瑞滬深300ETF 27605100 7.95 7122997 31,635.4446 1.79 0.28
    510180 510180華安上證180ETF 27464220 8.23 3472106 31,473.9961 2.59 0.28
    121003 121003國投瑞銀核心企業股票 13527781 10.47 467688 15,502.8370 4.42 0.14
    050002 050002博時滬深300指數 11579574 6.93 -217700 13,270.1918 1.85 0.12
    040002 040002華安中國A股增強指數 7995044 7.55 0 9,162.3204 1.52 0.08
    510230 510230國泰上證180金融ETF 7545492 8.18 741800 8,647.1338 5.82 0.08
    510310 510310易方達滬深300ETF發起式 7528985 8.34 821752 8,628.2168 1.94 0.08
    000414 000414嘉實絕對收益策略定期混合 7110414 10.88 4685014 8,148.5344 3.00 0.07
    519180 519180萬家180指數 6756340 8.08 1286020 7,742.7656 2.46 0.07
    519300 519300大成滬深300指數 5965972 7.42 785610 6,837.0039 1.64 0.06
    100038 100038富國滬深300指數增強 5859576 7.55 0 6,715.0741 2.46 0.06
    159933 159933國投瑞銀金融地產ETF 5607301 8.13 817500 6,425.9669 4.65 0.06
    519005 519005海富通股票 5547473 7.48 0 6,357.4041 2.49 0.06
    510010 510010交銀上證180公司治理ETF 5519560 8.42 414345 6,325.4158 3.54 0.06
    121006 121006國投瑞銀穩健增長混合 4999893 10.28 0 5,729.8774 3.95 0.05
    162509 162509國聯安雙禧中證100指數分級 4321644 8.05 244663 4,952.6040 2.55 0.04
    150012 150012國聯安雙禧A中證100指數 4321644 8.05 244663 4,952.6040 2.55 0.04
    150013 150013國聯安雙禧B中證100指數 4321644 8.05 244663 4,952.6040 2.55 0.04
    020011 020011國泰滬深300指數 4176957 7.02 -62246 4,786.7927 1.44 0.04
    161607 161607融通巨潮100指數(LOF) 3444719 7.82 -109200 3,947.6480 2.61 0.04
    163113 163113申萬證券 3415924 31.52 0 3,914.6489 23.24 0.03
    150171 150171申萬證券A 3415924 31.52 0 3,914.6489 23.24 0.03
    150172 150172申萬證券B 3415924 31.52 0 3,914.6489 23.24 0.03
    481009 481009工銀滬深300指數 2992451 7.78 200399 3,429.3488 1.63 0.03
    510020 510020博時上證超大盤ETF 2821280 9.90 0 3,233.1869 5.08 0.03
    165309 165309建信滬深300指數(LOF) 2799631 7.60 450237 3,208.3771 1.70 0.03
    510060 510060工銀上證央企50ETF 2682154 12.88 89900 3,073.7485 6.71 0.03
    159925 159925南方開元滬深300ETF 2661392 8.04 449840 3,049.9552 1.80 0.03
    270010 270010廣發滬深300指數 2568146 7.84 335296 2,943.0953 1.84 0.03
    200002 200002長城久泰滬深300指數 1919737 8.05 348047 2,200.0186 1.71 0.02
    660008 660008農銀滬深300指數 1907665 7.83 127000 2,186.1841 1.72 0.02
    690003 690003民生加銀精選股票 1863644 13.15 0 2,135.7360 4.86 0.02
    162307 162307海富通中證100指數(LOF) 1842084 13.55 -71376 2,111.0283 4.89 0.02
    519100 519100長盛中證100指數 1357506 7.26 -9803 1,555.7019 2.58 0.01
    213007 213007寶盈增強收益債券A/B 1318616 100.00 0 1,511.1339 2.15 0.01
    213917 213917寶盈增強收益債券C 1318616 100.00 0 1,511.1339 2.15 0.01
    165515 165515信誠滬深300指數分級 1185562 6.23 295200 1,358.6541 1.29 0.01
    150051 150051信誠滬深300指數分級A 1185562 6.23 295200 1,358.6541 1.29 0.01
    150052 150052信誠滬深300指數分級B 1185562 6.23 295200 1,358.6541 1.29 0.01
    510110 510110海富通上證周期ETF 1113789 13.83 -163800 1,276.4022 8.21 0.01
    320010 320010諾安中證100指數 1023436 7.65 57229 1,172.8577 2.64 0.01
    160706 160706嘉實滬深300指數(LOF) 939455 7.81 431944 1,076.6154 0.05 0.01
    240014 240014華寶興業中證100指數 938068 7.84 98902 1,075.0259 2.66 0.01
    159931 159931匯添富中證金融地產ETF 752330 8.10 -3283 862.1702 4.27 0.01
    450008 450008國富滬深300指數增強 700808 5.84 0 803.1260 1.61 0.01
    000251 000251工銀金融地產股票 600000 5.44 0 687.6000 3.18 0.01
    000082 000082嘉實研究阿爾法股票 541900 11.87 0 621.0174 3.32 0.01
    202105 202105南方廣利回報債券A/B 534380 11.45 0 612.3995 0.64 0.01
    202107 202107南方廣利回報債券C 534380 11.45 0 612.3995 0.64 0.01
    399001 399001中海上證50指數增強 501388 6.50 -20676 574.5906 3.80 0.01
    000410 000410益民服務領先混合 500000 8.01 0 573.0000 2.51 0.01
    485114 485114工銀添頤債券A 478000 7.59 -325400 547.7880 1.02 0.00
    485014 485014工銀添頤債券B 478000 7.59 -325400 547.7880 1.02 0.00
    620004 620004金元惠理價值增長股票 400000 13.59 0 458.4000 8.05 0.00
    150009 150009國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 394494 7.76 29981 452.0901 1.71 0.00
    161207 161207國投瑞銀瑞和滬深300指數 394494 7.76 29981 452.0901 1.71 0.00
    150008 150008國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 394494 7.76 29981 452.0901 1.71 0.00
    162203 162203泰達宏利穩定股票 388300 8.06 0 444.9918 2.92 0.00
    000362 000362國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 331018 8.38 0 379.3466 3.66 0.00
    000363 000363國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 331018 8.38 0 379.3466 3.66 0.00
    161811 161811銀華滬深300指數分級 318607 7.86 12417 365.1236 1.65 0.00
    150167 150167銀華300A 318607 7.86 12417 365.1236 1.65 0.00
    150168 150168銀華300B 318607 7.86 12417 365.1236 1.65 0.00
    000312 000312華安滬深300增強A 305275 9.24 38700 349.8452 2.40 0.00
    000313 000313華安滬深300增強C 305275 9.24 38700 349.8452 2.40 0.00
    450005 450005國富強化收益債券A 249600 21.19 0 286.0416 1.00 0.00
    450006 450006國富強化收益債券C 249600 21.19 0 286.0416 1.00 0.00
    410008 410008華富中證100指數 227134 7.85 5368 260.2956 2.68 0.00
    163001 163001長信中證中央企業100指數(LOF) 225111 13.13 31088 257.9772 5.16 0.00
    159923 159923大成100ETF 204933 7.89 11400 234.8532 2.81 0.00
    510700 510700長盛上證市值百強(ETF) 202100 8.26 -54000 231.6066 3.03 0.00
    519116 519116浦銀安盛滬深300指數增強 189571 6.07 17600 217.2484 1.65 0.00
    160807 160807長盛滬深300指數(LOF) 189153 9.34 -11901 216.7693 1.94 0.00
    159927 159927鵬華滬深300ETF 185480 8.06 100 212.5601 1.81 0.00
    166007 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 168198 5.69 9950 192.7549 1.50 0.00
    510270 510270中銀上證國企100ETF 164314 10.36 4700 188.3038 3.77 0.00
    164814 164814工銀雙債增強債券 150000 12.42 0 171.9000 0.40 0.00
    750001 750001安信靈活配置混合 130000 10.52 0 148.9800 3.79 0.00
    166802 166802浙商滬深300指數分級 94133 8.00 -18749 107.8764 1.70 0.00
    150076 150076浙商穩健 94133 8.00 -18749 107.8764 1.70 0.00
    150077 150077浙商進取 94133 8.00 -18749 107.8764 1.70 0.00
    213010 213010寶盈中證100指數增強 90000 5.70 4500 103.1400 2.26 0.00
    165521 165521信誠中證800金融指數分級 66483 8.32 -33627 76.1895 5.05 0.00
    150157 150157信誠中證800金融指數A 66483 8.32 -33627 76.1895 5.05 0.00
    150158 150158信誠中證800金融指數B 66483 8.32 -33627 76.1895 5.05 0.00
    202015 202015南方開元滬深300聯接 63400 7.06 -3800 72.6564 0.06 0.00
    510450 510450180高ETF 53783 10.12 0 61.6353 2.01 0.00
    160417 160417華安滬深300指數分級 52105 6.90 -1690 59.7123 1.51 0.00
    150104 150104華安滬深300指數分級A 52105 6.90 -1690 59.7123 1.51 0.00
    150105 150105華安滬深300指數分級B 52105 6.90 -1690 59.7123 1.51 0.00
    161718 161718招商滬深300高貝塔指數分級 50498 7.13 0 57.8707 1.11 0.00
    150145 150145招商300高貝塔A 50498 7.13 0 57.8707 1.11 0.00
    150146 150146招商300高貝塔B 50498 7.13 0 57.8707 1.11 0.00
    167901 167901華宸300 47895 8.40 4079 54.8877 1.80 0.00
    167601 167601國金滬深300指數分級 44064 8.04 -36253 50.4973 1.72 0.00
    150140 150140國金300A 44064 8.04 -36253 50.4973 1.72 0.00
    150141 150141國金300B 44064 8.04 -36253 50.4973 1.72 0.00
    000060 000060國聯安股債動態 36377 8.09 -9412 41.6880 0.48 0.00
    519686 519686交銀上證180公司治理ETF聯接 31183 8.00 -90102 35.7357 0.02 0.00
    161211 161211國投金融地產ETF聯接基金 19506 1.98 -54454 22.3539 0.02 0.00




    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部