侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉股查詢

    2014-8-14 18:03| 發布者: admin| 查看: 11257| 評論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉股票15支,包括中國平安、伊利股份、格力電器、萬科A、興業銀行、招商銀行、長安汽車、浦發銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺、中信證券、東華軟件、美的集團、恒瑞醫藥。 ... ...
    基金持股:東華軟件(002065)


    報告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數 75
    新進基金家數 14
    加倉基金家數 59
    減倉基金家數 2
    退出基金家數 34
    持股總數(萬股) 29596
    總持倉變化(萬股) 13317
    總持倉占流通盤比例(%) 22.39
    總持股市值(萬元) 595,472.6900

    基金代碼 基金名稱 持倉數量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉變化
    (股)
    持股市值(萬元) 占凈值比
    (%)
    占個股流通市
    值比例(%)
    260110 260110景順長城精選藍籌股票 34200000 15.57 16234361 68,810.4000 8.48 2.59
    050001 050001博時價值增長混合 19080582 10.68 9540291 38,390.1310 3.48 1.44
    162209 162209泰達宏利市值優選股票 19048600 17.52 12024737 38,325.7832 9.45 1.44
    020010 020010國泰金牛創新股票 15499997 13.19 8287797 31,185.9940 5.63 1.17
    110029 110029易方達科訊股票 13730000 7.50 7010033 27,624.7600 4.45 1.04
    240008 240008華寶興業收益增長混合 10023052 11.04 4522293 20,166.3806 5.82 0.76
    202007 202007南方隆元產業主題股票 9610954 14.46 4989955 19,337.2394 5.73 0.73
    163803 163803中銀增長股票 8797048 7.97 0 17,699.6606 3.13 0.67
    270021 270021廣發聚瑞股票 7853312 7.32 4197904 15,800.8637 3.66 0.59
    161812 161812銀華深證100指數分級 7731212 3.12 0 15,555.1985 0.95 0.59
    150019 150019銀華銳進 7731212 3.12 0 15,555.1985 0.95 0.59
    150018 銀華穩進 7731212 3.12 0 15,555.1985 0.95 0.59
    162204 162204泰達宏利精選股票 7731054 14.49 3188801 15,554.8806 5.39 0.59
    270050 270050廣發新經濟股票 7109048 8.54 4154422 14,303.4046 3.96 0.54
    690006 690006民生加銀信用雙利債券A 6526036 40.41 3263018 13,130.3844 7.50 0.49
    690206 690206民生加銀信用雙利債券C 6526036 40.41 3263018 13,130.3844 7.50 0.49
    270008 270008廣發核心精選股票 6335538 11.36 3167769 12,747.1025 5.29 0.48
    070099 070099嘉實優質企業股票 6332760 11.11 0 12,741.5131 3.23 0.48
    050201 050201博時價值增長貳號混合 6226318 10.67 3113159 12,527.3518 3.55 0.47
    288002 288002華夏收入股票 5654546 12.18 2590764 11,376.9466 3.82 0.43
    519011 519011海富通精選混合 5457488 13.01 3937397 10,980.4659 2.94 0.41
    161706 招商優質成長股票(LOF) 5444724 14.76 2341225 10,954.7847 4.55 0.41
    000167 000167廣發聚優靈活配置混合 5364972 7.24 2507771 10,794.3237 3.63 0.41
    161810 161810銀華內需精選股票(LOF) 5025956 21.31 2512978 10,112.2235 9.47 0.38
    240005 240005華寶興業多策略股票 4751548 9.59 687074 9,560.1146 2.74 0.36
    240001 240001華寶興業寶康消費品混合 4200000 12.53 1900079 8,450.4000 4.69 0.32
    070006 070006嘉實服務增值行業混合 3727932 5.51 128536 7,500.5992 1.86 0.28
    240009 240009華寶興業先進成長股票 3664748 9.28 1832374 7,373.4730 3.69 0.28
    202001 202001南方穩健成長混合 3506858 9.50 1983288 7,055.7983 2.09 0.27
    519003 519003海富通收益增長混合 3477664 12.56 0 6,997.0600 2.93 0.26
    162212 162212泰達宏利紅利先鋒股票 3311006 12.36 129157 6,661.7441 5.82 0.25
    519005 519005海富通股票 3301790 7.81 1650895 6,643.2015 2.60 0.25
    160106 160106南方高增長股票(LOF) 3300000 7.52 1200000 6,639.6000 2.45 0.25
    202002 202002南方穩健成長貳號混合 3226106 9.15 1842877 6,490.9253 2.03 0.24
    000404 000404易方達新興成長 3051865 10.91 1535695 6,140.3524 5.85 0.23
    270025 270025廣發行業領先股票 3000000 9.74 1000000 6,036.0000 4.12 0.23
    162205 162205泰達宏利風險預算混合 3000000 13.73 71 6,036.0000 4.67 0.23
    180020 180020銀華成長先鋒混合 2911165 10.73 1011950 5,857.2640 5.05 0.22
    519013 519013海富通風格優勢股票 2624422 6.76 1312211 5,280.3371 2.78 0.20
    050012 050012博時策略混合 2599628 10.65 1299814 5,230.4515 4.03 0.20
    159902 159902華夏中小板ETF 2475008 8.42 1217231 4,979.7161 2.15 0.19
    202009 202009南方盛元紅利股票 2380000 9.42 1580104 4,788.5600 3.19 0.18
    151001 151001銀河穩健混合 2294748 13.08 1150804 4,617.0330 3.61 0.17
    000117 000117廣發輪動配置股票 2257080 10.40 967179 4,541.2450 5.14 0.17
    210005 210005金鷹主題優勢股票 1750818 16.93 807720 3,522.6458 6.34 0.13
    000264 000264博時內需增長混合 1699664 12.09 849832 3,419.7240 5.44 0.13
    163805 163805中銀策略股票 1698947 7.95 0 3,418.2814 2.87 0.13
    162207 162207泰達宏利效率優選混合(LOF) 1698771 1.59 213285 3,417.9273 1.11 0.13
    519015 519015海富通精選貳號混合 1556584 13.20 1144969 3,131.8470 2.96 0.12
    000124 000124華寶興業服務股票 1418888 10.86 588377 2,854.8027 6.09 0.11
    000278 000278融通通澤一年目標觸發式混合基金 1410000 11.63 573329 2,836.9200 3.66 0.11
    110027 110027易方達安心回報債券A 1193019 32.01 747530 2,400.3542 3.95 0.09
    110028 110028易方達安心回報債券B 1193019 32.01 747530 2,400.3542 3.95 0.09
    519002 519002華安安信消費股票 1050000 5.55 350000 2,112.6000 3.24 0.08
    519033 519033海富通國策導向股票 890080 9.84 0 1,790.8410 2.99 0.07
    217012 217012招商行業領先股票 869342 8.75 322278 1,749.1161 3.34 0.07
    161611 161611融通內需驅動股票 720000 12.06 222210 1,448.6400 4.00 0.05
    163111 163111申萬中小 699908 9.11 367725 1,408.2149 2.21 0.05
    150085 150085中小板A 699908 9.11 367725 1,408.2149 2.21 0.05
    150086 150086中小板B 699908 9.11 367725 1,408.2149 2.21 0.05
    166009 166009中歐新動力股票(LOF) 686904 10.04 0 1,382.0508 1.13 0.05
    671010 671010紐銀策略優選股票 550000 9.68 305000 1,106.6000 4.31 0.04
    160512 160512博時卓越品牌股票(LOF) 522714 9.83 310766 1,051.7006 4.62 0.04
    000120 000120中銀美麗中國股票 376290 8.47 205494 757.0955 2.55 0.03
    288102 288102中信穩定雙利債券 288134 100.00 281684 579.7256 0.78 0.02
    000458 000458英大領先回報 200000 12.64 0 402.4000 3.54 0.02
    159909 159909深證TMT50ETF 197118 7.13 0 396.6014 2.83 0.01
    160130 160130南方永利A(LOF) 178930 9.90 -1431512 360.0072 1.07 0.01
    160132 160132南方永利C 178930 9.90 -1431512 360.0072 1.07 0.01
    161507 161507銀河滬深300成長分級 89850 8.58 0 180.7782 3.75 0.01
    150121 150121銀河滬深300成長分級A 89850 8.58 0 180.7782 3.75 0.01
    150122 150122銀河滬深300成長分級B 89850 8.58 0 180.7782 3.75 0.01
    161118 161118易方達中小板指數分級 71300 6.94 39200 143.4556 2.08 0.01
    150106 150106易方達中小板指數分級A 71300 6.94 39200 143.4556 2.08 0.01
    150107 150107易方達中小板指數分級B 71300 6.94 39200 143.4556 2.08 0.01
    217011 217011招商安心收益債券 63914 26.58 0 128.5950 0.59 0.00
    159917 159917國泰中小板300成長ETF 50544 9.17 2822 101.6945 2.48 0.00
    673010 673010紐銀新動向混合 50000 8.48 0 100.6000 3.52 0.00
    150073 150073諾安穩健 35160 8.42 16880 70.7419 2.74 0.00
    150075 150075諾安進取 35160 8.42 16880 70.7419 2.74 0.00
    163209 163209諾安中證創業成長指數分級 35160 8.42 16880 70.7419 2.74 0.00
    000121 000121華夏永福養老理財混合 29660 5.29 -1187 59.6759 0.23 0.00
    660014 660014農銀深證100指數 26700 3.32 0 53.7204 1.08 0.00
    161910 161910萬家中證創業成長指數分級 22034 8.53 11476 44.3324 2.74 0.00
    150090 150090萬家創A 22034 8.53 11476 44.3324 2.74 0.00
    150091 150091萬家創B 22034 8.53 11476 44.3324 2.74 0.00
    162510 162510國聯安雙力中小板綜指分級 14528 8.37 6353 29.2303 0.94 0.00
    150069 150069國聯安雙力A中小板綜指 14528 8.37 6353 29.2303 0.94 0.00
    150070 150070國聯安雙力B中小板綜指 14528 8.37 6353 29.2303 0.94 0.00
    159921 159921諾安中小板等權重ETF 3000 5.37 1500 6.0360 1.00 0.00
    040012 040012華安強化收益債券A 1740 0.34 870 3.5009 0.03 0.00
    040013 040013華安強化收益債券B 1740 0.34 870 3.5009 0.03 0.00
    217019 217019招商深證TMT50ETF聯接 1275 8.70 0 2.5653 0.02 0.00




    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部