侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉股查詢

    2014-8-14 18:03| 發布者: admin| 查看: 11259| 評論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉股票15支,包括中國平安、伊利股份、格力電器、萬科A、興業銀行、招商銀行、長安汽車、浦發銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺、中信證券、東華軟件、美的集團、恒瑞醫藥。 ... ...
    基金持股:美的集團(000333)


    報告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數 75
    新進基金家數 21
    加倉基金家數 52
    減倉基金家數 2
    退出基金家數 20
    持股總數(萬股) 33704
    總持倉變化(萬股) 19410
    總持倉占流通盤比例(%) 19.64
    總持股市值(萬元) 651,166.0900

    基金代碼 基金名稱 持倉數量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉變化
    (股)
    持股市值(萬元) 占凈值比
    (%)
    占個股流通市
    值比例(%)
    160505 160505博時主題行業股票(LOF) 34696709 10.88 20942895 67,034.0418 7.17 2.02
    160607 160607鵬華價值優勢股票(LOF) 33003435 14.25 18578061 63,762.6364 8.95 1.92
    050001 050001博時價值增長混合 25553708 13.75 15332225 49,369.7639 4.48 1.49
    161812 161812銀華深證100指數分級 20665733 8.04 12537196 39,926.1962 2.45 1.20
    150019 150019銀華銳進 20665733 8.04 12537196 39,926.1962 2.45 1.20
    150018 銀華穩進 20665733 8.04 12537196 39,926.1962 2.45 1.20
    180003 180003銀華-道瓊斯88指數 16631870 8.28 9979122 32,132.7728 5.81 0.97
    184699 184699長盛同盛封閉 15736952 23.78 0 30,403.7913 9.70 0.92
    161604 融通深證100指數 14249452 9.24 8011271 27,529.9413 2.47 0.83
    070013 070013嘉實研究精選股票 13500922 7.59 7473710 26,083.7813 3.92 0.79
    159901 易方達深證100ETF 13065621 9.36 7264320 25,242.7798 2.58 0.76
    090001 090001大成價值增長混合 10999950 10.97 6899950 21,251.9034 3.32 0.64
    162605 162605景順長城鼎益股票(LOF) 10235513 13.97 6141308 19,775.0111 4.58 0.60
    050004 050004博時精選股票 9998725 10.64 4999235 19,317.5367 3.23 0.58
    050201 050201博時價值增長貳號混合 8236240 13.55 4941744 15,912.4157 4.51 0.48
    121099 121099國投瑞銀瑞福深證100指數 7776773 9.31 4575029 15,024.7254 2.55 0.45
    150001 150001國投瑞銀瑞福進取封閉 7776773 9.31 4575029 15,024.7254 2.55 0.45
    121007 121007國投瑞銀瑞福優先封閉 7776773 9.31 4575029 15,024.7254 2.55 0.45
    160605 160605鵬華中國50混合 7500000 13.21 3716614 14,490.0000 5.36 0.44
    160311 160311華夏藍籌混合(LOF) 7349899 6.72 0 14,200.0049 1.89 0.43
    162209 162209泰達宏利市值優選股票 7000000 6.17 0 13,524.0000 3.33 0.41
    180012 180012銀華富裕主題股票 6414898 6.69 0 12,393.5829 2.44 0.37
    163109 163109申萬深證成分分級 6394933 9.26 3489290 12,355.0106 4.02 0.37
    150022 150022申萬收益 6394933 9.26 3489290 12,355.0106 4.02 0.37
    150023 150023申萬進取 6394933 9.26 3489290 12,355.0106 4.02 0.37
    260103 260103景順長城動力平衡混合 5764693 12.46 3458816 11,137.3869 3.27 0.34
    000595 000595嘉實泰和混合 5657988 7.86 0 10,931.2328 3.89 0.33
    160916 160916大成優選股票(LOF) 5650000 16.28 3326608 10,915.8000 7.99 0.33
    110003 110003易方達上證50指數 5540430 1.47 3124258 10,704.1108 0.84 0.32
    360005 360005光大保德信紅利股票 4800000 11.07 0 9,273.6000 4.93 0.28
    519017 519017大成積極成長股票 4180825 14.50 2523171 8,077.3539 5.40 0.24
    110022 110022易方達消費行業股票 4000000 6.71 2200081 7,728.0000 3.69 0.23
    159903 南方深證成份ETF 3795228 9.67 2138926 7,332.3805 4.66 0.22
    159906 159906大成深證成長40ETF 3657557 17.33 2064934 7,066.4001 8.23 0.21
    000414 000414嘉實絕對收益策略定期混合 3339781 8.63 0 6,452.4569 2.38 0.19
    160806 160806長盛同慶中證800分級 3318233 10.48 0 6,410.8262 2.45 0.19
    150098 150098長盛同慶800A 3318233 10.48 0 6,410.8262 2.45 0.19
    150099 150099長盛同慶800B 3318233 10.48 0 6,410.8262 2.45 0.19
    159905 159905工銀深證紅利ETF 2488721 11.94 1464847 4,808.2090 7.46 0.15
    160627 160627鵬華策略優選靈活配置混合 2302543 8.98 0 4,448.5131 1.83 0.13
    090007 090007大成策略回報股票 1829007 9.23 1097404 3,533.6415 4.84 0.11
    070018 070018嘉實回報混合 1581500 8.60 948900 3,055.4580 2.51 0.09
    161612 161612融通深證成分指數 1185575 9.26 702745 2,290.5309 4.38 0.07
    360006 360006光大保德信新增長股票 1167500 8.48 0 2,255.6100 3.00 0.07
    020011 020011國泰滬深300指數 1040456 2.93 619738 2,010.1610 0.60 0.06
    161816 161816銀華中證等權90指數分級 955070 9.82 0 1,845.1952 1.15 0.06
    150030 150030銀華金利 955070 9.82 0 1,845.1952 1.15 0.06
    150031 150031銀華鑫利 955070 9.82 0 1,845.1952 1.15 0.06
    000507 000507泰達宏利養老混合A 500000 22.91 0 966.0000 0.93 0.03
    000508 000508泰達宏利養老混合B 500000 22.91 0 966.0000 0.93 0.03
    160512 160512博時卓越品牌股票(LOF) 440032 7.96 264019 850.1418 3.74 0.03
    159909 159909深證TMT50ETF 438912 15.26 265987 847.9780 6.06 0.03
    159916 159916深證基本面60ETF 342349 7.68 180730 661.4183 3.37 0.02
    530018 建信深證100指數增強 337623 6.52 0 652.2876 2.27 0.02
    070017 070017嘉實量化阿爾法股票 313865 8.35 0 606.3872 1.21 0.02
    159911 159911民營ETF 305916 15.63 173183 591.0297 4.04 0.02
    090011 090011大成核心雙動力股票型 301322 10.45 0 582.1541 5.72 0.02
    159910 159910嘉實深證基本面120ETF 276932 7.68 142699 535.0326 2.65 0.02
    000547 000547建信健康民生混合 265541 7.04 0 513.0252 0.65 0.02
    161213 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 180256 7.52 102253 348.2546 1.62 0.01
    620005 620005金元惠理核心動力股票 171605 12.38 0 331.5409 5.08 0.01
    000082 000082嘉實研究阿爾法股票 162988 6.00 0 314.8928 1.68 0.01
    160915 160915大成景豐債券((LOF) 150000 12.20 0 289.8000 0.96 0.01
    620004 620004金元惠理價值增長股票 150000 8.59 0 289.8000 5.09 0.01
    206013 206013鵬華金剛保本混合 130000 8.33 30000 251.1600 0.33 0.01
    159908 159908博時深證基本面200ETF 124978 7.65 67594 241.4575 2.25 0.01
    270041 270041廣發消費品精選股票 124930 7.21 0 241.3648 4.02 0.01
    162714 162714廣發深證100指數分級 118643 9.42 65631 229.2183 2.63 0.01
    150083 150083廣發深證100指數分級A 118643 9.42 65631 229.2183 2.63 0.01
    150084 150084廣發深證100指數分級B 118643 9.42 65631 229.2183 2.63 0.01
    217016 217016招商深證100指數 115325 9.31 64835 222.8079 2.51 0.01
    164205 164205天弘深證成份指數(LOF) 103992 8.78 60035 200.9125 3.86 0.01
    160415 160415華安深證300指數(LOF) 102455 7.49 51453 197.9431 1.47 0.01
    159913 159913交銀深證300價值ETF 101905 9.97 59867 196.8805 4.16 0.01
    070032 070032嘉實優化紅利股票 82802 10.94 49681 159.9735 5.35 0.00
    165806 165806東吳深證100指數增強(LOF) 79056 8.51 50926 152.7362 3.28 0.00
    159912 159912匯添富深證300ETF 72898 9.25 41198 140.8389 1.56 0.00
    660014 660014農銀深證100指數 63707 7.63 32784 123.0819 2.48 0.00
    233010 233010大摩深證300指數增強 59182 5.11 35289 114.3396 1.36 0.00
    164811 164811工銀深證100指數分級 45055 9.31 26573 87.0463 2.62 0.00
    150112 150112工銀100A 45055 9.31 26573 87.0463 2.62 0.00
    150113 150113工銀100B 45055 9.31 26573 87.0463 2.62 0.00
    700002 700002平安大華深證300指數增強 44260 9.16 24783 85.5103 1.58 0.00
    165707 165707諾德S300 41780 8.68 24728 80.7190 1.53 0.00
    150092 150092諾德300A 41780 8.68 24728 80.7190 1.53 0.00
    150093 150093諾德300B 41780 8.68 24728 80.7190 1.53 0.00
    740101 740101長安滬深300非周期指數 14287 7.09 7181 27.6025 1.18 0.00
    070023 070023嘉實深證基本面120聯接 5112 7.89 3407 9.8764 0.06 0.00
    530015 530015建信深證基本面60ETF聯接 4751 7.35 1923 9.1789 0.05 0.00
    217019 217019招商深證TMT50ETF聯接 2868 17.39 -732 5.5410 0.04 0.00
    050021 050021博時深證基本面200ETF聯接 610 5.26 225 1.1785 0.01 0.00
    519706 519706交銀深證300價值ETF聯接 112 25.00 -506 0.2164 0.01 0.00




    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部