侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉股查詢

    2014-8-14 18:03| 發布者: admin| 查看: 11263| 評論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉股票15支,包括中國平安、伊利股份、格力電器、萬科A、興業銀行、招商銀行、長安汽車、浦發銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺、中信證券、東華軟件、美的集團、恒瑞醫藥。 ... ...
    基金持股:伊利股份(600887)


    截止日期:20140630
    報告期:2014年二季度
    基金家數:161
    新進基金家數:30
    加倉基金家數 50
    減倉基金家數 51
    退出基金家數 97
    持股總數(萬股) 48509
    總持倉變化(萬股) -11968
    總持倉占流通盤比例(%) 26.46
    總持股市值(萬元) 1,606,619.7500
     
    基金代碼 基金名稱 持倉數量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉變化
    (股)
    持股市值(萬元) 占凈值比
    (%)
    占個股流通市
    值比例(%)
    002001 華夏回報混合

     
    20974767 29.31 -5982416 69,468.4283 6.58 1.14
    050009 博時新興成長股票 20787923 18.48 0 68,849.6010 8.13 1.13
    002011 華夏紅利混合 17821826 16.05 -4189409 59,025.8877 3.84 0.97
    110010 易方達價值成長混合 15699911 9.15 -359127 51,998.1052 4.00 0.86
    000021 華夏優勢增長股票 14556996 16.88 -5843092 48,212.7708 4.08 0.79
    160311 華夏藍籌混合(LOF) 13386225 21.01 -2245627 44,335.1772 5.91 0.73
    002021 華夏回報二號混合 12269223 27.93 -3834037 40,635.6666 6.43 0.67
    110002 易方達策略成長混合 11400000 18.21 -1600000 37,756.8000 9.07 0.62
    180003 銀華-道瓊斯88指數 10599823 9.05 0 35,106.6138 6.35 0.58
    519001 銀華價值優選股票 10576814 8.65 2999894 35,030.4080 3.88 0.58
    200008 長城品牌優選股票 9800516 9.62 1800000 32,459.3090 4.23 0.53
    112002 易方達策略成長二號混合 9400000 18.15 -1200000 31,132.8000 9.01 0.51
    110003 易方達上證50指數 9399318 4.29 50000 31,130.5412 2.45 0.51
    163402 興全趨勢投資混合(LOF) 9214756 9.09 0 30,519.2719 3.26 0.50
    070001 嘉實成長收益混合 9017461 14.67 470281 29,865.8308 6.10 0.49
    180010 銀華優質增長股票 8059873 11.01 2059873 26,694.2994 4.95 0.44
    160611 鵬華優質治理股票(LOF) 7900000 15.72 500000 26,164.8000 8.17 0.43
    100026 富國天合穩健股票 7710887 12.62 157394 25,538.4577 9.24 0.42
    000001 華夏成長混合 7431677 16.78 -3068625 24,613.7142 3.04 0.41
    160610 鵬華動力增長混合(LOF) 7000000 11.35 -3884653 23,184.0000 5.13 0.38
    110005 易方達積極成長混合 6899928 10.10 -200072 22,852.5615 5.25 0.38
    200007 長城安心回報混合 6500994 7.70 500000 21,531.2921 2.95 0.35
    050004 博時精選股票 6499423 11.86 1699778 21,526.0890 3.60 0.35
    530005 建信優化配置混合 6341485 12.00 1391789 21,002.9983 3.50 0.35
    110022 易方達消費行業股票 6199970 17.84 199970 20,534.3006 9.81 0.34
    160910 大成創新成長混合(LOF) 6053106 7.03 -1300000 20,047.8871 3.25 0.33
    160314 華夏行業股票(LOF) 5962125 22.98 297376 19,746.5580 3.96 0.33
    000061 華夏盛世股票 5941614 10.82 -1663490 19,678.6256 3.99 0.32
    070006 嘉實服務增值行業混合 5867390 14.32 -5006637 19,432.7957 4.83 0.32
    110009 易方達價值精選股票 5825000 15.50 -17050 19,292.4000 5.23 0.32
    040007 華安中小盤成長股票 5800071 10.46 1200042 19,209.8352 4.43 0.32
    160605 鵬華中國50混合 5538127 16.71 299911 18,342.2766 6.78 0.30
    070013 嘉實研究精選股票 5452729 5.25 -2017543 18,059.4384 2.71 0.30
    217005 招商先鋒混合 5322934 16.49 199931 17,629.5574 5.38 0.29
    270001 廣發聚富混合 5300031 8.96 0 17,553.7027 4.31 0.29
    070003 嘉實穩健混合 5045515 4.96 0 16,710.7457 2.21 0.28
    090006 大成2020生命周期混合 5000000 9.94 200000 16,560.0000 2.96 0.27
    530003 建信優選成長股票 4616724 21.98 0 15,290.5899 8.11 0.25
    110011 易方達中小盤股票 4300000 13.67 300000 14,241.6000 8.27 0.23
    375010 上投摩根中國優勢混合 4180481 11.84 1925299 13,845.7531 6.06 0.23
    121002 國投瑞銀景氣行業混合 4000842 19.02 -1062227 13,250.7887 5.91 0.22
    519039 長盛同德主題股票 4000822 8.65 1000000 13,250.7225 2.73 0.22
    288002 華夏收入股票 3924713 13.90 -800000 12,998.6495 4.36 0.21
    519029 華夏穩增混合 3900000 8.01 -3039920 12,916.8000 3.45 0.21
    257020 國聯安精選股票 3700000 13.05 -2300000 12,254.4000 5.48 0.20
    050008 博時第三產業股票 3430198 7.08 -69565 11,360.8158 2.50 0.19
    360005 光大保德信紅利股票 3316762 13.11 -83238 10,985.1157 5.84 0.18
    500056 易方達科瑞封閉 3119933 11.88 15247 10,333.2181 3.23 0.17
    519019 大成景陽領先股票 3050000 11.99 50000 10,101.6000 5.39 0.17
    184701 大成景福封閉 3000000 7.15 0 9,936.0000 3.61 0.16
    160627 鵬華策略優選靈活配置混合 2909242 19.43 0 9,635.4095 3.96 0.16
    530001 建信恒久價值股票 2890739 18.13 -314560 9,574.1276 5.38 0.16
    213006 寶盈核心優勢混合A 2879963 5.25 0 9,538.4375 2.80 0.16
    000241 寶盈核心優勢混合C 2879963 5.25 0 9,538.4375 2.80 0.16
    519005 海富通股票 2831105 11.03 -95149 9,376.6198 3.67 0.15
    000011 華夏大盤精選混合 2827756 9.30 362835 9,365.5279 4.12 0.15
    184721 嘉實豐和價值封閉 2797100 7.12 -886272 9,263.9952 3.04 0.15
    519181 萬家和諧增長混合 2500000 13.44 -594111 8,280.0000 5.01 0.14
    100022 富國天瑞強勢混合 2403655 8.65 -910652 7,960.9054 2.08 0.13
    161706 招商優質成長股票(LOF) 2319306 10.35 -1149381 7,681.5415 3.19 0.13
    110015 易方達行業領先股票 2186100 18.24 -50000 7,240.3632 8.59 0.12
    163503 天治核心成長股票(LOF) 2138590 11.12 0 7,083.0101 3.77 0.12
    000595 嘉實泰和混合 2094894 4.99 0 6,938.2889 2.47 0.11
    002031 華夏策略混合 2013547 15.93 0 6,668.8677 5.78 0.11
    519013 海富通風格優勢股票 2000000 8.49 -293927 6,624.0000 3.49 0.11
    110012 易方達科匯靈活配置混合 2000000 20.07 283892 6,624.0000 8.64 0.11
    163801 中銀中國混合(LOF) 1996522 7.93 -431953 6,612.4809 2.93 0.11
    519017 大成積極成長股票 1979555 11.76 -256020 6,556.2862 4.38 0.11
    121003 國投瑞銀核心企業股票 1962943 4.40 0 6,501.2672 1.86 0.11
    180020 銀華成長先鋒混合 1949746 11.84 0 6,457.5588 5.57 0.11
    202001 南方穩健成長混合 1947083 8.68 99833 6,448.7389 1.91 0.11
    162006 長城久富股票(LOF) 1946876 8.58 66876 6,448.0533 3.31 0.11
    110001 易方達平穩增長混合 1875000 8.92 175000 6,210.0000 3.12 0.10
    253010 國聯安安心成長混合 1850000 44.09 150000 6,127.2000 2.24 0.10
    121006 國投瑞銀穩健增長混合 1808153 10.75 -1450022 5,988.6027 4.13 0.10
    481006 工銀紅利股票 1792000 12.38 -41997 5,935.1040 3.97 0.10
    202002 南方穩健成長貳號混合 1791971 8.34 199811 5,935.0080 1.85 0.10
    100038 富國滬深300指數增強 1784277 6.66 194734 5,909.5254 2.17 0.10
    070019 嘉實價值優勢股票 1753934 7.74 -1441140 5,809.0294 3.13 0.10
    519698 交銀先鋒股票 1702313 7.85 0 5,638.0607 5.16 0.09
    519727 交銀成長30股票 1660574 8.97 0 5,499.8211 6.54 0.09
    121005 國投瑞銀創新動力股票 1587169 7.32 -914705 5,256.7037 2.88 0.09
    161810 銀華內需精選股票(LOF) 1572586 10.98 0 5,208.4048 4.88 0.09
    070022 嘉實領先成長股票 1511620 14.87 0 5,006.4854 7.43 0.08
    210003 金鷹行業優勢股票 1486316 11.61 300000 4,922.6786 8.33 0.08
    180031 銀華中小盤股票 1385677 7.53 866651 4,589.3622 4.29 0.08
    510150 招商上證消費80ETF 1379227 16.29 -104750 4,567.9998 6.29 0.08
    510630 華夏消費ETF 1356831 21.44 22100 4,493.8243 14.74 0.07
    530006 建信核心精選股票 1309438 18.65 0 4,336.8587 3.91 0.07
    460007 華泰柏瑞行業領先股票 1300023 10.59 0 4,305.6762 4.68 0.07
    160806 長盛同慶中證800分級 1200156 6.50 0 3,974.9167 1.52 0.07
    150098 長盛同慶800A 1200156 6.50 0 3,974.9167 1.52 0.07
    150099 長盛同慶800B 1200156 6.50 0 3,974.9167 1.52 0.07
    160603 鵬華普天收益混合 1149919 8.78 99979 3,808.5317 2.72 0.06
    519002 華安安信消費股票 1130000 9.84 -100000 3,742.5600 5.75 0.06
    660006 農銀大盤藍籌股票 1001180 7.42 0 3,315.9082 3.00 0.05
    000480 東方紅新動力混合 1000080 8.21 0 3,312.2650 3.34 0.05
    100016 富國天源平衡混合 993469 10.63 93476 3,290.3693 2.97 0.05
    510020 博時上證超大盤ETF 986010 10.00 36436 3,265.6651 5.13 0.05
    379010 上投摩根中小盤股票 900262 12.97 356100 2,981.6677 4.94 0.05
    163809 中銀藍籌混合 833730 10.12 -139696 2,761.3138 3.10 0.05
    040020 華安升級主題股票 800000 9.47 0 2,649.6000 4.96 0.04
    210001 金鷹成份優選混合 799802 6.07 0 2,648.9442 2.80 0.04
    165312 建信央視50 787718 11.65 -34762 2,608.9220 5.19 0.04
    150123 建信央視50A 787718 11.65 -34762 2,608.9220 5.19 0.04
    150124 建信央視50B 787718 11.65 -34762 2,608.9220 5.19 0.04
    510081 長盛動態精選混合 750490 8.11 0 2,485.6229 2.69 0.04
    550008 信誠優勝精選股票 659947 13.75 159947 2,185.7445 5.98 0.04
    000457 上投摩根核心成長 611500 8.44 0 2,025.2880 1.86 0.03
    110013 易方達科翔股票 600000 10.42 -100000 1,987.2000 3.70 0.03
    180002 銀華保本增值混合 564300 24.03 0 1,868.9616 1.05 0.03
    519185 萬家精選股票 550000 9.49 0 1,821.6000 4.90 0.03
    159928 匯添富中證主要消費ETF 548777 20.64 32141 1,817.5494 10.06 0.03
    040015 華安動態靈活配置混合 500000 9.75 25000 1,656.0000 4.49 0.03
    560002 益民紅利成長混合 485800 7.75 103900 1,608.9696 2.35 0.03
    161903 萬家行業優選股票(LOF) 435399 8.04 50000 1,442.0415 3.06 0.02
    000118 廣發聚鑫債券A 427000 25.65 0 1,414.2240 5.66 0.02
    000119 廣發聚鑫債券C 427000 25.65 0 1,414.2240 5.66 0.02
    370024 上投摩根核心優選股票 424852 6.19 0 1,407.1098 1.75 0.02
    100039 富國通脹通縮主題股票 415558 12.70 -29132 1,376.3281 6.32 0.02
    163823 中銀保本混合 345533 16.61 0 1,144.4053 0.52 0.02
    377150 上投摩根健康品質生活股票 331056 14.21 83700 1,096.4575 5.95 0.02
    200016 長城保本混合 320000 14.95 0 1,059.8400 1.13 0.02
    519732 交銀定期支付雙息平衡混合 319964 11.96 0 1,059.7208 3.09 0.02
    217027 招商央視財經50指數 309782 11.79 -15450 1,025.9980 5.21 0.02
    001011 華夏希望債券A 300007 27.32 -409900 993.6232 0.56 0.02
    001013 華夏希望債券C 300007 27.32 -409900 993.6232 0.56 0.02
    000547 建信健康民生混合 288778 13.11 0 956.4327 1.21 0.02
    450010 國富策略回報混合 283400 8.55 0 938.6208 3.52 0.02
    671010 紐銀策略優選股票 270000 7.81 20000 894.2400 3.48 0.01
    510160 南方小康ETF 268513 9.85 0 889.3151 4.94 0.01
    000270 建信安心保本混合 267712 13.36 0 886.6621 0.93 0.01
    481008 工銀大盤藍籌股票 261064 9.92 31064 864.6440 2.69 0.01
    000308 建信創新中國股票 253741 15.42 0 840.3902 3.10 0.01
    510280 華寶興業上證180成長ETF 251776 6.13 25140 833.8821 3.43 0.01
    000417 國聯安新精選靈活配置 250000 5.16 0 828.0000 0.41 0.01
    200010 長城雙動力股票 250000 9.34 0 828.0000 3.79 0.01
    160615 鵬華滬深300指數(LOF) 218009 8.26 0 722.0458 1.35 0.01
    540004 匯豐晉信2026周期混合 214800 7.03 0 711.4176 3.23 0.01
    000551 信誠幸福消費股票 200000 24.80 0 662.4000 1.82 0.01
    000030 長城久利保本 199952 12.36 0 662.2410 0.90 0.01
    165512 信誠新機遇股票(LOF) 190000 14.69 0 629.2800 7.01 0.01
    510120 海富通上證非周期ETF 189050 14.37 700 626.1336 3.84 0.01
    162203 泰達宏利穩定股票 187800 11.27 0 621.9936 4.08 0.01
    519697 交銀優勢行業混合 182298 9.43 -80000 603.7710 2.83 0.01
    161213 國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 174664 12.49 10011 578.4872 2.69 0.01
    160127 南方新興消費增長分級股票 170544 14.78 -42636 564.8417 5.25 0.01
    150049 南方消費收益 170544 14.78 -42636 564.8417 5.25 0.01
    150050 南方消費進取 170544 14.78 -42636 564.8417 5.25 0.01
    000259 農銀區間收益混合 167507 10.35 -20843 554.7832 3.37 0.01
    255010 國聯安穩健混合 150000 9.74 0 496.8000 3.59 0.01
    580006 東吳新經濟 139925 18.61 0 463.4316 6.22 0.01
    540001 匯豐晉信2016周期混合 130571 11.78 0 432.4512 1.29 0.01
    000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 105000 8.60 -75000 347.7600 4.91 0.01
    200001 長城久恒平衡混合 102565 10.73 0 339.6953 0.66 0.01
    217008 招商安本增利債券 100000 10.19 20000 331.2000 0.68 0.01
    530009 建信收益增強債券A 79144 11.14 0 262.1249 0.78 0.00
    531009 建信收益增強債券C 79144 11.14 0 262.1249 0.78 0.00
    400018 東方央視財經50指數 76192 12.06 -1404 252.3479 5.19 0.00
    000312 華安滬深300增強A 75500 6.62 0 250.0560 1.72 0.00
    000313 華安滬深300增強C 75500 6.62 0 250.0560 1.72 0.00
    530017 建信雙息紅利債券 70000 7.63 0 231.8400 0.68 0.00
    163822 中銀主題策略股票 48204 11.57 0 159.6516 4.04 0.00
    673010 紐銀新動向混合 42904 11.97 3000 142.0980 4.97 0.00
    750001 安信靈活配置混合 40000 9.36 -8000 132.4800 3.37 0.00
    370023 上投摩根中證消費服務指數 39253 14.27 3832 130.0059 3.59 0.00
    675011 紐銀穩健雙利債券A 22000 41.64 0 72.8640 2.34 0.00
    675013 紐銀穩健雙利債券C 22000 41.64 0 72.8640 2.34 0.00
    510430 銀華上證50等權ETF 18424 9.78 0 61.0203 2.06 0.00
    730002 方正富邦紅利精選股票 16806 9.27 0 55.6615 2.66 0.00
    217017 招商上證消費80ETF聯接 14412 7.87 0 47.7325 0.07 0.00
    740101 長安滬深300非周期指數 14261 12.13 -797 47.2324 2.02 0.00
    240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 2700 6.60 0 8.9424 0.07 0.00
     


    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部