侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉股查詢

    2014-8-14 18:03| 發布者: admin| 查看: 11261| 評論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉股票15支,包括中國平安、伊利股份、格力電器、萬科A、興業銀行、招商銀行、長安汽車、浦發銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺、中信證券、東華軟件、美的集團、恒瑞醫藥。 ... ...
    基金持股:格力電器(000651)


    報告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數 154
    新進基金家數 42
    加倉基金家數 30
    減倉基金家數 69
    退出基金家數 29
    持股總數(萬股) 39247
    總持倉變化(萬股) 648
    總持倉占流通盤比例(%) 13.14
    總持股市值(萬元) 1,155,835.8700

    基金代碼 基金名稱 持倉數量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉變化
    (股)
    持股市值(萬元) 占凈值比
    (%)
    占個股流通市
    值比例(%)
    110010 易方達價值成長混合 33000000 17.13 -1288598 97,185.0000 7.49 1.11
    161812 銀華深證100指數分級 25711251 15.23 256255 75,719.6342 4.64 0.86
    150019 銀華銳進 25711251 15.23 256255 75,719.6342 4.64 0.86
    150018 銀華穩進 25711251 15.23 256255 75,719.6342 4.64 0.86
    070003 嘉實穩健混合 21170432 18.54 -5368261 62,346.9222 8.26 0.71
    161604 融通深證100指數 17749533 17.55 -1759823 52,272.3747 4.69 0.59
    159901 易方達深證100ETF 16247022 17.74 -2012577 47,847.4798 4.89 0.54
    270005 廣發聚豐股票 14800000 8.81 -200000 43,586.0000 2.87 0.50
    180003 銀華-道瓊斯88指數 14499630 11.00 0 42,701.4104 7.72 0.49
    260110 景順長城精選藍籌股票 14000000 9.32 0 41,230.0000 5.08 0.47
    160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 12863061 8.47 0 37,881.7146 5.32 0.43
    159919 嘉實滬深300ETF 12728768 6.29 1242546 37,486.2218 1.41 0.43
    121099 國投瑞銀瑞福深證100指數 9741174 17.77 -285075 28,687.7574 4.87 0.33
    150001 國投瑞銀瑞福進取封閉 9741174 17.77 -285075 28,687.7574 4.87 0.33
    121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 9741174 17.77 -285075 28,687.7574 4.87 0.33
    510330 華夏滬深300ETF 9412326 6.29 673333 27,719.3001 1.41 0.32
    202005 南方成份精選股票 8591945 6.75 0 25,303.2780 3.54 0.29
    510300 華泰柏瑞滬深300ETF 8485119 6.31 1685401 24,988.6755 1.42 0.28
    110002 易方達策略成長混合 8300000 11.78 -693200 24,443.5000 5.87 0.28
    162703 廣發小盤成長股票(LOF) 8000000 11.93 -472762 23,560.0000 4.39 0.27
    163109 申萬深證成分分級 7952154 17.56 -1147016 23,419.0935 7.62 0.27
    150022 申萬收益 7952154 17.56 -1147016 23,419.0935 7.62 0.27
    150023 申萬進取 7952154 17.56 -1147016 23,419.0935 7.62 0.27
    200007 長城安心回報混合 7300000 7.70 -2700000 21,498.5000 2.95 0.24
    200008 長城品牌優選股票 7222061 6.30 2000 21,268.9696 2.77 0.24
    112002 易方達策略成長二號混合 6800000 11.66 -609744 20,026.0000 5.79 0.23
    110022 易方達消費行業股票 5999927 15.35 1499927 17,669.7850 8.44 0.20
    450002 國富彈性市值股票 5964758 11.62 0 17,566.2123 6.07 0.20
    162605 景順長城鼎益股票(LOF) 5771419 12.02 721500 16,996.8290 3.94 0.19
    110005 易方達積極成長混合 5700000 7.43 -300000 16,786.5000 3.86 0.19
    000011 華夏大盤精選混合 5502698 16.08 -3127666 16,205.4456 7.12 0.18
    519019 大成景陽領先股票 5000000 17.46 -207000 14,725.0000 7.85 0.17
    160610 鵬華動力增長混合(LOF) 5000000 7.21 -999796 14,725.0000 3.26 0.17
    270006 廣發策略優選混合 4699583 6.07 0 13,840.2719 2.11 0.16
    159903 南方深證成份ETF 4557232 17.70 -200750 13,421.0482 8.53 0.15
    000532 景順長城優勢企業 4500013 13.26 0 13,252.5383 5.29 0.15
    260116 景順長城核心競爭力股票 3500871 12.14 0 10,310.0651 6.22 0.12
    110011 易方達中小盤股票 3300000 9.32 -250019 9,718.5000 5.64 0.11
    159905 工銀深證紅利ETF 3118134 22.80 -96794 9,182.9046 14.25 0.10
    260103 景順長城動力平衡混合 2852651 9.41 0 8,401.0572 2.47 0.10
    270008 廣發核心精選股票 2799848 7.35 0 8,245.5524 3.42 0.09
    159906 大成深證成長40ETF 2776234 20.05 -248700 8,176.0091 9.52 0.09
    257020 國聯安精選股票 2700000 8.45 -2100000 7,951.5000 3.55 0.09
    070002 嘉實增長混合 2488052 6.59 -985749 7,327.3131 2.38 0.08
    161706 招商優質成長股票(LOF) 2271703 9.02 0 6,690.1653 2.78 0.08
    500056 易方達科瑞封閉 2260000 7.65 0 6,655.7000 2.08 0.08
    510310 易方達滬深300ETF發起式 2131453 6.06 17758 6,277.1291 1.41 0.07
    398011 中海分紅增利混合 2119767 8.45 0 6,242.7138 3.75 0.07
    050012 博時策略混合 2000000 11.99 0 5,890.0000 4.54 0.07
    570001 諾德價值優勢股票 1958225 10.81 5869 5,766.9726 3.05 0.07
    519300 大成滬深300指數 1823378 5.84 13210 5,369.8482 1.29 0.06
    121005 國投瑞銀創新動力股票 1717919 7.04 0 5,059.2715 2.77 0.06
    161612 融通深證成分指數 1508721 17.95 -27000 4,443.1833 8.49 0.05
    530001 建信恒久價值股票 1502985 8.39 59655 4,426.2908 2.49 0.05
    160603 鵬華普天收益混合 1500000 10.20 0 4,417.5000 3.16 0.05
    217009 招商核心價值混合 1500000 5.40 0 4,417.5000 1.64 0.05
    180031 銀華中小盤股票 1395563 6.74 0 4,109.9330 3.84 0.05
    150012 國聯安雙禧A中證100指數 1321206 6.31 -319416 3,890.9517 2.00 0.04
    150013 國聯安雙禧B中證100指數 1321206 6.31 -319416 3,890.9517 2.00 0.04
    162509 國聯安雙禧中證100指數分級 1321206 6.31 -319416 3,890.9517 2.00 0.04
    260112 景順長城能源基建股票 1300000 9.91 0 3,828.5000 5.09 0.04
    180020 銀華成長先鋒混合 1249801 6.76 0 3,680.6639 3.18 0.04
    165313 建信優勢動力股票(LOF) 1200000 5.51 0 3,534.0000 2.16 0.04
    519668 銀河成長股票 1200000 8.71 0 3,534.0000 2.73 0.04
    000264 博時內需增長混合 1140000 11.87 -360000 3,357.3000 5.34 0.04
    450004 國富深化價值股票 1083193 9.57 -203085 3,190.0034 5.43 0.04
    000314 招商瑞豐靈活配置混合 1000000 16.29 110015 2,945.0000 4.89 0.03
    165309 建信滬深300指數(LOF) 855831 5.94 34961 2,520.4223 1.33 0.03
    159925 南方開元滬深300ETF 813632 6.29 40254 2,396.1462 1.41 0.03
    270010 廣發滬深300指數 745121 5.84 34034 2,194.3813 1.37 0.02
    165312 建信央視50 701429 9.23 -30982 2,065.7084 4.11 0.02
    150123 建信央視50A 701429 9.23 -30982 2,065.7084 4.11 0.02
    150124 建信央視50B 701429 9.23 -30982 2,065.7084 4.11 0.02
    690003 民生加銀精選股票 690237 12.52 0 2,032.7480 4.63 0.02
    519674 銀河創新股票 650000 7.03 0 1,914.2500 2.18 0.02
    200002 長城久泰滬深300指數 590485 6.36 21004 1,738.9783 1.35 0.02
    000409 鵬華環保產業股票 500000 10.51 0 1,472.5000 1.91 0.02
    519100 長盛中證100指數 467631 6.42 -9089 1,377.1733 2.28 0.02
    530018 建信深證100指數增強 454747 13.42 -121743 1,339.2299 4.67 0.02
    000020 景順長城品質投資股票 450000 12.24 0 1,325.2500 5.50 0.02
    217001 招商安泰股票 439875 8.18 0 1,295.4319 2.94 0.01
    159916 深證基本面60ETF 431588 14.77 22695 1,271.0267 6.48 0.01
    217010 招商大盤藍籌股票 420000 10.93 -180000 1,236.9000 4.28 0.01
    519095 新華行業周期輪換股票 388600 6.44 0 1,144.4270 2.61 0.01
    000311 景順長城滬深300指數 375901 10.62 -334 1,107.0284 4.35 0.01
    610004 信達澳銀中小盤股票 364149 7.33 0 1,072.4188 2.95 0.01
    159910 嘉實深證基本面120ETF 348797 14.77 9400 1,027.2072 5.10 0.01
    100056 富國低碳環保股票 341294 7.76 0 1,005.1108 3.25 0.01
    000051 華夏滬深300ETF聯接 330342 6.59 -214800 972.8572 0.06 0.01
    310398 申萬滬深300價值指數 323646 6.59 -47555 953.1375 2.56 0.01
    162307 海富通中證100指數(LOF) 318456 6.01 -13696 937.8529 2.17 0.01
    320010 諾安中證100指數 313532 6.03 -20103 923.3517 2.08 0.01
    240014 華寶興業中證100指數 307939 6.63 13783 906.8804 2.25 0.01
    206009 鵬華新興產業股票 299948 5.91 0 883.3469 2.86 0.01
    160706 嘉實滬深300指數(LOF) 287429 6.25 111468 846.4784 0.04 0.01
    159909 深證TMT50ETF 279500 14.81 11504 823.1275 5.88 0.01
    217027 招商央視財經50指數 275893 9.33 -13595 812.5049 4.12 0.01
    519671 銀河滬深300價值指數 264888 6.47 -4897 780.0952 2.58 0.01
    200010 長城雙動力股票 260000 8.65 0 765.7000 3.51 0.01
    161213 國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 256821 16.34 -21409 756.3378 3.52 0.01
    519156 新華行業靈活配置混合 221541 17.11 0 652.4382 1.28 0.01
    519672 銀河藍籌股票 200859 7.22 0 591.5298 4.27 0.01
    000584 新華一路財富靈活配置混合 189967 25.46 0 559.4528 1.39 0.01
    519165 新華鑫利靈活配置混合 186000 24.90 0 547.7700 1.85 0.01
    090011 大成核心雙動力股票型 177000 9.36 -188158 521.2650 5.12 0.01
    159908 博時深證基本面200ETF 158257 14.76 12058 466.0669 4.34 0.01
    162714 廣發深證100指數分級 151525 18.33 -18765 446.2411 5.12 0.01
    150083 廣發深證100指數分級A 151525 18.33 -18765 446.2411 5.12 0.01
    150084 廣發深證100指數分級B 151525 18.33 -18765 446.2411 5.12 0.01
    000065 國富焦點驅動混合 148500 5.13 0 437.3325 2.75 0.00
    400011 東方核心動力股票 148400 11.50 18700 437.0380 3.93 0.00
    217016 招商深證100指數 143946 17.73 -9700 423.9210 4.78 0.00
    400013 東方保本混合型基金 143900 32.91 0 423.7855 3.33 0.00
    164205 天弘深證成份指數(LOF) 136346 17.56 -7350 401.5390 7.72 0.00
    159913 交銀深證300價值ETF 126720 18.91 -5581 373.1904 7.89 0.00
    160415 華安深證300指數(LOF) 126697 14.11 -43000 373.1227 2.77 0.00
    610002 信達澳銀精華配置混合 126300 10.47 0 371.9535 4.79 0.00
    161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 120558 6.08 -6789 355.0433 1.34 0.00
    150008 國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 120558 6.08 -6789 355.0433 1.34 0.00
    150009 國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 120558 6.08 -6789 355.0433 1.34 0.00
    320018 諾安新動力混合 114800 7.50 0 338.0860 2.95 0.00
    519116 浦銀安盛滬深300指數增強 112350 9.23 8400 330.8708 2.51 0.00
    000458 英大領先回報 100000 9.25 0 294.5000 2.59 0.00
    000136 民生加銀策略精選混合 100000 10.40 0 294.5000 3.24 0.00
    217008 招商安本增利債券 100000 9.15 0 294.5000 0.61 0.00
    161811 銀華滬深300指數分級 95399 6.05 -11598 280.9501 1.27 0.00
    150167 銀華300A 95399 6.05 -11598 280.9501 1.27 0.00
    150168 銀華300B 95399 6.05 -11598 280.9501 1.27 0.00
    000312 華安滬深300增強A 93372 7.28 -19800 274.9805 1.89 0.00
    000313 華安滬深300增強C 93372 7.28 -19800 274.9805 1.89 0.00
    159912 匯添富深證300ETF 90650 17.55 -8619 266.9643 2.96 0.00
    270041 廣發消費品精選股票 90000 7.92 0 265.0500 4.42 0.00
    165806 東吳深證100指數增強(LOF) 85948 14.11 22103 253.1169 5.44 0.00
    000536 前海開源可轉債債券 84858 24.85 0 249.9068 4.26 0.00
    000417 國聯安新精選靈活配置 80000 1.51 0 235.6000 0.12 0.00
    206013 鵬華金剛保本混合 80000 7.83 0 235.6000 0.31 0.00
    660014 農銀深證100指數 79200 14.42 -6700 233.2440 4.69 0.00
    233010 大摩深證300指數增強 74090 9.74 -500 218.1951 2.59 0.00
    620005 金元惠理核心動力股票 73022 8.04 0 215.0498 3.30 0.00
    400018 東方央視財經50指數 67846 9.55 -1250 199.8065 4.11 0.00
    310318 申萬菱信滬深300 66668 13.77 28443 196.3373 5.33 0.00
    159923 大成100ETF 63942 6.32 -3793 188.3092 2.25 0.00
    700002 平安大華深證300指數增強 60750 19.19 -5821 178.9088 3.31 0.00
    159927 鵬華滬深300ETF 56729 6.32 -9900 167.0669 1.42 0.00
    164811 工銀深證100指數分級 56446 17.76 -1400 166.2335 5.00 0.00
    150112 工銀100A 56446 17.76 -1400 166.2335 5.00 0.00
    150113 工銀100B 56446 17.76 -1400 166.2335 5.00 0.00
    160807 長盛滬深300指數(LOF) 51901 6.60 -3253 152.8484 1.37 0.00
    165707 諾德S300 51788 16.40 -1700 152.5157 2.89 0.00
    150092 諾德300A 51788 16.40 -1700 152.5157 2.89 0.00
    150093 諾德300B 51788 16.40 -1700 152.5157 2.89 0.00
    166007 中歐滬深300指數增強(LOF) 51343 4.48 -3917 151.2051 1.18 0.00
    750001 安信靈活配置混合 50000 10.41 0 147.2500 3.75 0.00
    540012 匯豐晉信恒生行業龍頭指數 44318 12.75 -4938 130.5165 5.22 0.00
    750005 安信平穩增長混合發起 37200 3.04 0 109.5540 0.12 0.00
    217018 招商安瑞進取債券 37000 8.65 5400 108.9650 0.75 0.00
    620003 金元惠理豐利債券 33999 26.14 0 100.1271 1.83 0.00
    121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 32641 4.99 0 96.1277 0.23 0.00
    128112 國投瑞銀優化增強債券C 32641 4.99 0 96.1277 0.23 0.00
    720001 財通價值動量混合 31541 8.09 690 92.8882 2.81 0.00
    166802 浙商滬深300指數分級 28779 6.26 -10662 84.7542 1.33 0.00
    150076 浙商穩健 28779 6.26 -10662 84.7542 1.33 0.00
    150077 浙商進取 28779 6.26 -10662 84.7542 1.33 0.00
    620007 金元惠理保本混合 23949 22.78 0 70.5298 1.31 0.00
    740101 長安滬深300非周期指數 20999 15.92 -4344 61.8421 2.65 0.00
    000042 中證財通可持續發展100指數 19163 7.47 0 56.4350 1.03 0.00
    160417 華安滬深300指數分級 18228 6.22 -568 53.6815 1.36 0.00
    150104 華安滬深300指數分級A 18228 6.22 -568 53.6815 1.36 0.00
    150105 華安滬深300指數分級B 18228 6.22 -568 53.6815 1.36 0.00
    167901 華宸300 15482 6.95 -1460 45.5945 1.49 0.00
    167601 國金滬深300指數分級 13495 6.31 -14588 39.7428 1.35 0.00
    150140 國金300A 13495 6.31 -14588 39.7428 1.35 0.00
    150141 國金300B 13495 6.31 -14588 39.7428 1.35 0.00
    000060 國聯安股債動態 11121 6.24 -4878 32.7513 0.37 0.00
    090017 大成可轉債增強債券 10000 8.76 0 29.4500 0.55 0.00
    070023 嘉實深證基本面120聯接 6431 14.47 2100 18.9393 0.11 0.00
    530015 建信深證基本面60ETF聯接 5992 13.24 -1175 17.6464 0.09 0.00
    202017 南方深證成份ETF聯接 4200 5.88 -14000 12.3690 0.01 0.00
    217019 招商深證TMT50ETF聯接 1806 17.39 -3438 5.3187 0.04 0.00
    470068 匯添富深證300ETF聯接 1600 15.94 100 4.7120 0.11 0.00
    050021 博時深證基本面200ETF聯接 756 15.79 -315 2.2264 0.03 0.00
    519706 交銀深證300價值ETF聯接 140 25.00 -1795 0.4123 0.01 0.00




    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部