侃股網(wǎng)-股民首選股票評(píng)論門戶網(wǎng)站

     找回密碼
     立即注冊(cè)

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉(cāng)股查詢

    2014-8-14 18:03| 發(fā)布者: admin| 查看: 11254| 評(píng)論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉(cāng)股票15支,包括中國(guó)平安、伊利股份、格力電器、萬(wàn)科A、興業(yè)銀行、招商銀行、長(zhǎng)安汽車、浦發(fā)銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺(tái)、中信證券、東華軟件、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥。 ... ...
    基金持股:萬(wàn)科A(000002)


    報(bào)告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數(shù) 143
    新進(jìn)基金家數(shù) 25
    加倉(cāng)基金家數(shù) 38
    減倉(cāng)基金家數(shù) 78
    退出基金家數(shù) 47
    持股總數(shù)(萬(wàn)股) 128140
    總持倉(cāng)變化(萬(wàn)股) -6491
    總持倉(cāng)占流通盤比例(%) 11.66
    總持股市值(萬(wàn)元) 1,059,720.9100

    基金代碼 基金名稱 持倉(cāng)數(shù)量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉(cāng)變化
    (股)
    持股市值(萬(wàn)元) 占凈值比
    (%)
    占個(gè)股流通市
    值比例(%)
    161812 銀華深證100指數(shù)分級(jí) 96758133 16.09 1344726 80,018.9760 4.90 1.00
    150019 銀華銳進(jìn) 96758133 16.09 1344726 80,018.9760 4.90 1.00
    150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 96758133 16.09 1344726 80,018.9760 4.90 1.00
    160505 博時(shí)主題行業(yè)股票(LOF) 91646940 12.29 1647848 75,792.0194 8.10 0.95
    360007 光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票 68679949 14.96 0 56,798.3178 7.11 0.71
    161604 融通深證100指數(shù) 66762340 18.56 -7741794 55,212.4552 4.96 0.69
    159901 易方達(dá)深證100ETF 61159182 18.75 -7129132 50,578.6435 5.17 0.63
    202005 南方成份精選股票 57440919 12.67 9543100 47,503.6400 6.64 0.59
    159919 嘉實(shí)滬深300ETF 51201837 7.14 4994962 42,343.9192 1.60 0.53
    160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF) 50117698 14.52 0 41,447.3362 6.71 0.52
    510330 華夏滬深300ETF 37882830 7.10 2632245 31,329.1004 1.59 0.39
    360001 光大保德信量化股票 36809032 9.85 0 30,441.0695 4.01 0.38
    121099 國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù) 36512812 18.69 -1068547 30,196.0955 5.12 0.38
    150001 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取封閉 36512812 18.69 -1068547 30,196.0955 5.12 0.38
    121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先封閉 36512812 18.69 -1068547 30,196.0955 5.12 0.38
    510300 華泰柏瑞滬深300ETF 34435281 7.15 7043141 28,477.9774 1.61 0.36
    121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)股票 33468662 18.71 1754343 27,678.5835 7.90 0.35
    040008 華安策略優(yōu)選股票 32523895 9.84 -2288445 26,897.2612 3.71 0.34
    481001 工銀核心價(jià)值股票 31169396 7.79 -5202465 25,777.0905 3.91 0.32
    090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合 30000000 12.82 -2184843 24,810.0000 3.88 0.31
    163109 申萬(wàn)深證成分分級(jí) 29931154 18.55 -4175233 24,753.0644 8.05 0.31
    150022 申萬(wàn)收益 29931154 18.55 -4175233 24,753.0644 8.05 0.31
    150023 申萬(wàn)進(jìn)取 29931154 18.55 -4175233 24,753.0644 8.05 0.31
    519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票 24313465 9.41 2313465 20,107.2356 3.26 0.25
    320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票 23556100 11.51 529100 19,480.8947 4.15 0.24
    530005 建信優(yōu)化配置混合 22085767 10.46 -367324 18,264.9293 3.05 0.23
    180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 19999958 4.26 0 16,539.9653 2.99 0.21
    519069 匯添富價(jià)值精選股票 17706200 9.98 -3093800 14,643.0274 4.23 0.18
    159903 南方深證成份ETF 17089651 18.63 -822100 14,133.1414 8.98 0.18
    530011 建信內(nèi)生動(dòng)力股票 16680000 20.48 0 13,794.3600 7.81 0.17
    050002 博時(shí)滬深300指數(shù) 16118825 6.93 2256400 13,330.2683 1.85 0.17
    165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票(LOF) 15580000 20.04 -500000 12,884.6600 7.86 0.16
    161601 融通新藍(lán)籌混合 15000000 6.94 0 12,405.0000 1.46 0.16
    160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí) 13670268 26.17 -2770257 11,305.3116 14.16 0.14
    150117 國(guó)泰房地產(chǎn)A 13670268 26.17 -2770257 11,305.3116 14.16 0.14
    150118 國(guó)泰房地產(chǎn)B 13670268 26.17 -2770257 11,305.3116 14.16 0.14
    360005 光大保德信紅利股票 11880000 11.72 -2546380 9,824.7600 5.22 0.12
    159905 工銀深證紅利ETF 11687846 24.00 -392124 9,665.8486 15.00 0.12
    160916 大成優(yōu)選股票(LOF) 10000000 12.34 -3599900 8,270.0000 6.06 0.10
    510310 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 8574120 6.83 58864 7,090.7972 1.59 0.09
    260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 8498706 7.85 0 7,028.4299 2.06 0.09
    530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)股票 7999916 9.51 -11000000 6,615.9305 3.51 0.08
    160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 7414460 12.37 0 6,131.7584 2.52 0.08
    519300 大成滬深300指數(shù) 7338827 6.61 59729 6,069.2099 1.46 0.08
    159933 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 6902297 7.22 179200 5,708.1996 4.13 0.07
    210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)股票 6539852 12.76 -850000 5,408.4576 9.15 0.07
    161810 銀華內(nèi)需精選股票(LOF) 6077926 10.60 2074306 5,026.4448 4.71 0.06
    000072 華安保本混合 6058398 37.99 1000000 5,010.2951 7.80 0.06
    020011 國(guó)泰滬深300指數(shù) 5815545 7.02 -131338 4,809.4557 1.44 0.06
    161612 融通深證成分指數(shù) 5591191 18.67 -83900 4,623.9150 8.83 0.06
    162509 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級(jí) 5315098 7.13 -415444 4,395.5860 2.26 0.05
    150012 國(guó)聯(lián)安雙禧A中證100指數(shù) 5315098 7.13 -415444 4,395.5860 2.26 0.05
    150013 國(guó)聯(lián)安雙禧B中證100指數(shù) 5315098 7.13 -415444 4,395.5860 2.26 0.05
    160806 長(zhǎng)盛同慶中證800分級(jí) 4918643 6.63 640853 4,067.7178 1.55 0.05
    150098 長(zhǎng)盛同慶800A 4918643 6.63 640853 4,067.7178 1.55 0.05
    150099 長(zhǎng)盛同慶800B 4918643 6.63 640853 4,067.7178 1.55 0.05
    360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選混合 4899911 10.66 2399911 4,052.2264 3.06 0.05
    121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票 4818137 11.38 -181863 3,984.5993 3.47 0.05
    257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)股票 4400000 10.92 500000 3,638.8000 6.25 0.05
    161607 融通巨潮100指數(shù)(LOF) 4003399 6.56 -635100 3,310.8110 2.19 0.04
    481006 工銀紅利股票 4003100 6.92 0 3,310.5637 2.22 0.04
    090007 大成策略回報(bào)股票 3930122 8.50 0 3,250.2109 4.46 0.04
    040016 華安行業(yè)輪動(dòng)股票 3800000 15.15 800000 3,142.6000 7.97 0.04
    481009 工銀滬深300指數(shù) 3680710 6.92 -229800 3,043.9472 1.45 0.04
    165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 3443305 6.75 141037 2,847.6132 1.51 0.04
    320011 諾安中小盤精選股票 3290349 6.93 0 2,721.1186 3.34 0.03
    159925 南方開元滬深300ETF 3273421 7.14 165620 2,707.1192 1.60 0.03
    270010 廣發(fā)滬深300指數(shù) 3029493 6.69 161212 2,505.3907 1.57 0.03
    320012 諾安主題精選股票 2951959 8.00 219849 2,441.2701 2.29 0.03
    160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF) 2874146 6.33 0 2,376.9187 2.81 0.03
    400001 東方龍混合 2500000 10.62 -7000000 2,067.5000 1.84 0.03
    159916 深證基本面60ETF 2458894 23.63 415535 2,033.5053 10.37 0.03
    165312 建信央視50 2434641 8.98 -107539 2,013.4481 4.00 0.03
    150123 建信央視50A 2434641 8.98 -107539 2,013.4481 4.00 0.03
    150124 建信央視50B 2434641 8.98 -107539 2,013.4481 4.00 0.03
    200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù) 2384443 7.20 175590 1,971.9344 1.53 0.02
    660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù) 2346176 6.92 -158600 1,940.2876 1.52 0.02
    519095 新華行業(yè)周期輪換股票 2281800 10.63 0 1,887.0486 4.31 0.02
    163407 興全滬深300指數(shù)(LOF) 2222900 5.04 245900 1,838.3383 1.70 0.02
    159910 嘉實(shí)深證基本面120ETF 1988849 23.64 295100 1,644.7781 8.16 0.02
    519100 長(zhǎng)盛中證100指數(shù) 1949693 7.52 -38026 1,612.3961 2.67 0.02
    165515 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí) 1880841 7.15 717179 1,555.4555 1.48 0.02
    150051 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)A 1880841 7.15 717179 1,555.4555 1.48 0.02
    150052 信誠(chéng)滬深300指數(shù)分級(jí)B 1880841 7.15 717179 1,555.4555 1.48 0.02
    165310 建信雙利分級(jí)股票 1727460 10.11 -243844 1,428.6094 2.81 0.02
    150036 建信穩(wěn)健 1727460 10.11 -243844 1,428.6094 2.81 0.02
    150037 建信進(jìn)取 1727460 10.11 -243844 1,428.6094 2.81 0.02
    000251 工銀金融地產(chǎn)股票 1628849 10.64 -75351 1,347.0581 6.22 0.02
    550008 信誠(chéng)優(yōu)勝精選股票 1599959 8.32 0 1,323.1661 3.62 0.02
    519156 新華行業(yè)靈活配置混合 1347784 29.28 0 1,114.6174 2.19 0.01
    310398 申萬(wàn)滬深300價(jià)值指數(shù) 1302289 7.44 -191012 1,076.9930 2.89 0.01
    320010 諾安中證100指數(shù) 1296564 7.02 -56052 1,072.2584 2.42 0.01
    530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1286290 10.66 -62510 1,063.7618 3.71 0.01
    162307 海富通中證100指數(shù)(LOF) 1220473 6.48 -79172 1,009.3312 2.34 0.01
    240014 華寶興業(yè)中證100指數(shù) 1157654 6.98 -26349 957.3799 2.37 0.01
    160706 嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF) 1155068 6.25 439033 955.2412 0.04 0.01
    000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接 1082200 6.59 -731400 894.9794 0.06 0.01
    519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù) 1065616 7.30 -19699 881.2644 2.91 0.01
    485114 工銀添頤債券A 1000000 11.47 647300 827.0000 1.54 0.01
    485014 工銀添頤債券B 1000000 11.47 647300 827.0000 1.54 0.01
    217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù) 957455 9.10 -47193 791.8153 4.02 0.01
    159931 匯添富中證金融地產(chǎn)ETF 925027 7.19 -137169 764.9973 3.79 0.01
    159908 博時(shí)深證基本面200ETF 903187 23.67 172742 746.9356 6.96 0.01
    519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票 838516 8.33 0 693.4527 1.80 0.01
    020018 國(guó)泰金鹿保本混合 820000 23.24 0 678.1400 1.19 0.01
    090011 大成核心雙動(dòng)力股票型 818100 12.15 -181900 676.5687 6.65 0.01
    400013 東方保本混合型基金 727200 46.74 0 601.3944 4.73 0.01
    257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票 600000 10.12 50000 496.2000 5.57 0.01
    020022 國(guó)泰保本混合 599995 16.74 0 496.1959 1.56 0.01
    000058 國(guó)聯(lián)安保本 580000 13.63 0 479.6600 2.53 0.01
    400011 東方核心動(dòng)力股票 573123 12.49 -132797 473.9727 4.27 0.01
    162714 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí) 546588 18.58 -61999 452.0283 5.19 0.01
    150083 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)A 546588 18.58 -61999 452.0283 5.19 0.01
    150084 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B 546588 18.58 -61999 452.0283 5.19 0.01
    217016 招商深證100指數(shù) 531056 18.36 -26000 439.1833 4.95 0.01
    164205 天弘深證成份指數(shù)(LOF) 523873 18.95 -27517 433.2430 8.33 0.01
    360010 光大保德信均衡精選股票 518000 10.84 0 428.3860 4.59 0.01
    160415 華安深證300指數(shù)(LOF) 509458 15.94 -11500 421.3218 3.13 0.01
    000551 信誠(chéng)幸福消費(fèi)股票 500000 15.53 0 413.5000 1.14 0.01
    151002 銀河收益?zhèn)?/TD> 500000 18.75 0 413.5000 0.30 0.01
    255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合 500000 8.11 0 413.5000 2.99 0.01
    161207 國(guó)投瑞銀瑞和滬深300指數(shù) 484568 6.89 -27751 400.7377 1.52 0.01
    150008 國(guó)投瑞銀瑞和小康滬深300指數(shù) 484568 6.89 -27751 400.7377 1.52 0.01
    150009 國(guó)投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見滬深300指數(shù) 484568 6.89 -27751 400.7377 1.52 0.01
    159913 交銀深證300價(jià)值ETF 476960 19.99 -19506 394.4459 8.34 0.00
    162213 泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù) 435859 6.68 -3711 360.4554 2.59 0.00
    161811 銀華滬深300指數(shù)分級(jí) 380507 6.77 -49752 314.6793 1.42 0.00
    150167 銀華300A 380507 6.77 -49752 314.6793 1.42 0.00
    150168 銀華300B 380507 6.77 -49752 314.6793 1.42 0.00
    165806 東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 356477 16.42 21235 294.8065 6.33 0.00
    519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng) 351511 8.13 76400 290.6996 2.21 0.00
    159912 匯添富深證300ETF 341198 18.55 -30893 282.1707 3.13 0.00
    000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 340135 18.38 0 281.2916 1.02 0.00
    512110 華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF 333837 26.22 -146800 276.0832 14.26 0.00
    660014 農(nóng)銀深證100指數(shù) 298100 15.25 -10500 246.5287 4.96 0.00
    160718 嘉實(shí)多利分級(jí)債券(LOF) 288400 13.72 0 238.5068 1.01 0.00
    150032 嘉實(shí)多利優(yōu)先 288400 13.72 0 238.5068 1.01 0.00
    150033 嘉實(shí)多利進(jìn)取 288400 13.72 0 238.5068 1.01 0.00
    410008 華富中證100指數(shù) 279113 6.97 -32598 230.8265 2.38 0.00
    233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 277562 10.26 -2000 229.5438 2.73 0.00
    159923 大成100ETF 257242 7.13 -14904 212.7391 2.54 0.00
    163001 長(zhǎng)信中證中央企業(yè)100指數(shù)(LOF) 254575 10.71 -25806 210.5335 4.21 0.00
    400018 東方央視財(cái)經(jīng)50指數(shù) 235495 9.32 -4339 194.7544 4.01 0.00
    159927 鵬華滬深300ETF 228040 7.12 -36800 188.5891 1.60 0.00
    164811 工銀深證100指數(shù)分級(jí) 211545 18.69 -5300 174.9477 5.26 0.00
    150112 工銀100A 211545 18.69 -5300 174.9477 5.26 0.00
    150113 工銀100B 211545 18.69 -5300 174.9477 5.26 0.00
    160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF) 209361 7.46 -13175 173.1415 1.55 0.00
    166007 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 206783 5.05 -15508 171.0095 1.33 0.00
    310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 200000 11.46 0 165.4000 0.54 0.00
    000199 國(guó)泰目標(biāo)收益保本混合 200000 11.94 50000 165.4000 0.99 0.00
    165707 諾德S300 194255 17.31 -16300 160.6489 3.05 0.00
    150092 諾德300A 194255 17.31 -16300 160.6489 3.05 0.00
    150093 諾德300B 194255 17.31 -16300 160.6489 3.05 0.00
    400007 東方策略成長(zhǎng)股票 170000 7.38 -505000 140.5900 2.30 0.00
    540012 匯豐晉信恒生行業(yè)龍頭指數(shù) 162013 13.09 -17857 133.9848 5.36 0.00
    400022 東方利群混合 150000 7.63 -210000 124.0500 0.20 0.00
    213010 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng) 116400 5.32 -4500 96.2628 2.11 0.00
    166802 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) 115773 7.10 -42891 95.7443 1.51 0.00
    150076 浙商穩(wěn)健 115773 7.10 -42891 95.7443 1.51 0.00
    150077 浙商進(jìn)取 115773 7.10 -42891 95.7443 1.51 0.00
    700002 平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng) 102903 9.10 -17114 85.1008 1.57 0.00
    720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合 100769 7.28 -88600 83.3360 2.53 0.00
    400020 東方安心收益保本 100000 15.87 50000 82.7000 0.60 0.00
    202015 南方開元滬深300聯(lián)接 79400 5.88 -15800 65.6638 0.05 0.00
    160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 73318 7.04 -2295 60.6340 1.54 0.00
    150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A 73318 7.04 -2295 60.6340 1.54 0.00
    150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 73318 7.04 -2295 60.6340 1.54 0.00
    167901 華宸300 65546 8.26 -44413 54.2065 1.77 0.00
    167601 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí) 54280 7.15 -58635 44.8896 1.53 0.00
    150140 國(guó)金300A 54280 7.15 -58635 44.8896 1.53 0.00
    150141 國(guó)金300B 54280 7.15 -58635 44.8896 1.53 0.00
    000060 國(guó)聯(lián)安股債動(dòng)態(tài) 44739 7.08 -19622 36.9992 0.42 0.00
    070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接 36400 23.68 15100 30.1028 0.18 0.00
    530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接 34137 20.59 -1675 28.2313 0.14 0.00
    161211 國(guó)投金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接基金 27402 1.98 -76524 22.6615 0.02 0.00
    202017 南方深證成份ETF聯(lián)接 17181 5.88 -50000 14.2087 0.01 0.00
    470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接 6000 17.39 400 4.9620 0.12 0.00
    050021 博時(shí)深證基本面200ETF聯(lián)接 4164 21.05 -887 3.4436 0.04 0.00
    519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 625 25.00 -6625 0.5169 0.01 0.00




    路過(guò)

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關(guān)閱讀

    ?
    侃股網(wǎng)簡(jiǎn)介|手機(jī)版|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|
    返回頂部