侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉股查詢

    2014-8-14 18:03| 發布者: admin| 查看: 11264| 評論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉股票15支,包括中國平安、伊利股份、格力電器、萬科A、興業銀行、招商銀行、長安汽車、浦發銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺、中信證券、東華軟件、美的集團、恒瑞醫藥。 ... ...
    基金持股:興業銀行(601166)


    報告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數 138
    新進基金家數 47
    加倉基金家數 29
    減倉基金家數 55
    退出基金家數 12
    持股總數(萬股) 98795
    總持倉變化(萬股) 14626
    總持倉占流通盤比例(%) 6.11
    總持股市值(萬元) 990,919.0700

    基金代碼 基金名稱 持倉數量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉變化
    (股)
    持股市值(萬元) 占凈值比
    (%)
    占個股流通市
    值比例(%)
    510050 華夏上證50ETF 109578550 10.74 435300 109,907.2857 5.20 0.68
    110003 易方達上證50指數 62377773 8.62 2400000 62,564.9063 4.92 0.39
    159919 嘉實滬深300ETF 60463975 10.22 5894962 60,645.3669 2.29 0.37
    510330 華夏滬深300ETF 44790852 10.22 3274260 44,925.2246 2.29 0.28
    510300 華泰柏瑞滬深300ETF 40162008 10.13 7812975 40,282.4940 2.28 0.25
    510180 華安上證180ETF 39888726 10.45 61939 40,008.3922 3.29 0.25
    160910 大成創新成長混合(LOF) 38873878 13.66 5999949 38,990.4996 6.31 0.24
    360001 光大保德信量化股票 35970000 11.70 -30000 36,077.9100 4.76 0.22
    200008 長城品牌優選股票 30445427 9.05 0 30,536.7633 3.98 0.19
    360007 光大保德信優勢配置股票 30000000 7.93 0 30,090.0000 3.77 0.19
    090003 大成藍籌穩健混合 28305546 11.14 0 28,390.4626 4.07 0.17
    050002 博時滬深300指數 24091900 12.58 6052300 24,164.1757 3.36 0.15
    090001 大成價值增長混合 24000000 12.43 0 24,072.0000 3.76 0.15
    160311 華夏藍籌混合(LOF) 22651891 10.77 3751891 22,719.8467 3.03 0.14
    202005 南方成份精選股票 22220109 5.95 0 22,286.7693 3.12 0.14
    100029 富國天成紅利混合 18857110 26.57 0 18,913.6813 4.35 0.12
    160806 長盛同慶中證800分級 15764646 25.83 8271224 15,811.9399 6.04 0.10
    150098 長盛同慶800A 15764646 25.83 8271224 15,811.9399 6.04 0.10
    150099 長盛同慶800B 15764646 25.83 8271224 15,811.9399 6.04 0.10
    202003 南方績優成長股票 14999979 8.27 0 15,044.9789 2.22 0.09
    519069 匯添富價值精選股票 14600000 9.98 2600000 14,643.8000 4.23 0.09
    288002 華夏收入股票 12251998 13.13 -4805436 12,288.7540 4.12 0.08
    450003 國富潛力組合股票 11999950 8.24 0 12,035.9499 3.55 0.07
    100022 富國天瑞強勢混合 11660873 12.73 224000 11,695.8556 3.06 0.07
    510230 國泰上證180金融ETF 11006587 10.46 -355800 11,039.6068 7.44 0.07
    160916 大成優選股票(LOF) 10500000 15.71 -1749962 10,531.5000 7.71 0.06
    510310 易方達滬深300ETF發起式 10125090 9.80 77090 10,155.4653 2.28 0.06
    519180 萬家180指數 9814846 10.28 743783 9,844.2905 3.13 0.06
    377530 上投摩根行業輪動股票 9372648 6.60 0 9,400.7659 2.47 0.06
    519087 新華優選分紅混合 9098391 11.98 -150727 9,125.6862 6.19 0.06
    519300 大成滬深300指數 8663419 9.46 67203 8,689.4093 2.09 0.05
    159933 國投瑞銀金融地產ETF 8128159 10.31 152100 8,152.5435 5.90 0.05
    510010 交銀上證180公司治理ETF 8016317 10.71 -487342 8,040.3660 4.50 0.05
    100038 富國滬深300指數增強 7592260 8.59 -1444300 7,615.0368 2.80 0.05
    160106 南方高增長股票(LOF) 7500000 8.53 0 7,522.5000 2.78 0.05
    000414 嘉實絕對收益策略定期混合 7083422 9.50 3397900 7,104.6723 2.62 0.04
    485111 工銀瑞信雙利債券A 6900000 22.08 0 6,920.7000 2.50 0.04
    485011 工銀瑞信雙利債券B 6900000 22.08 0 6,920.7000 2.50 0.04
    020011 國泰滬深300指數 6833368 10.04 -74537 6,853.8681 2.06 0.04
    470007 匯添富上證綜合指數 6767910 5.70 0 6,788.2137 1.78 0.04
    481006 工銀紅利股票 6347229 13.28 0 6,366.2707 4.26 0.04
    162509 國聯安雙禧中證100指數分級 6276571 10.22 -490623 6,295.4007 3.24 0.04
    150012 國聯安雙禧A中證100指數 6276571 10.22 -490623 6,295.4007 3.24 0.04
    150013 國聯安雙禧B中證100指數 6276571 10.22 -490623 6,295.4007 3.24 0.04
    161607 融通巨潮100指數(LOF) 5314385 10.58 -200600 5,330.3282 3.53 0.03
    202202 南方避險增值混合 5059700 7.48 0 5,074.8791 0.61 0.03
    121006 國投瑞銀穩健增長混合 4799891 8.64 0 4,814.2907 3.32 0.03
    510030 華寶興業上證180價值ETF 4566204 10.40 -78600 4,579.9026 5.77 0.03
    481009 工銀滬深300指數 4498252 10.22 -261000 4,511.7468 2.14 0.03
    160805 長盛同智優勢混合(LOF) 4466528 10.71 0 4,479.9276 3.03 0.03
    165309 建信滬深300指數(LOF) 4236639 10.05 168587 4,249.3489 2.25 0.03
    159925 南方開元滬深300ETF 3865685 10.22 195310 3,877.2821 2.29 0.02
    200002 長城久泰滬深300指數 3729471 13.65 178717 3,740.6594 2.90 0.02
    020009 國泰金鵬藍籌混合 3630572 8.21 -94638 3,641.4637 3.26 0.02
    160716 嘉實基本面50指數(LOF) 3552733 9.48 11800 3,563.3912 4.21 0.02
    270010 廣發滬深300指數 3526896 9.42 177121 3,537.4767 2.21 0.02
    519093 新華鉆石品質企業股票 3507148 9.83 624500 3,517.6694 5.34 0.02
    000072 華安保本混合 3300000 25.09 0 3,309.9000 5.15 0.02
    510020 博時上證超大盤ETF 3221714 9.90 -265812 3,231.3791 5.08 0.02
    163407 興全滬深300指數(LOF) 3181600 8.75 74600 3,191.1448 2.95 0.02
    660008 農銀滬深300指數 2770596 9.93 -187300 2,778.9078 2.18 0.02
    163808 中銀中證100指數增強 2520810 10.24 -299100 2,528.3724 3.40 0.02
    213001 寶盈鴻利收益混合 2499931 6.40 0 2,507.4308 2.41 0.02
    450008 國富滬深300指數增強 2328746 17.01 -293042 2,335.7322 4.69 0.01
    470098 匯添富逆向投資股票 2299932 11.40 0 2,306.8318 5.88 0.01
    519100 長盛中證100指數 2205605 10.30 -43044 2,212.2218 3.66 0.01
    165515 信誠滬深300指數分級 2165425 9.95 683770 2,171.9213 2.06 0.01
    150051 信誠滬深300指數分級A 2165425 9.95 683770 2,171.9213 2.06 0.01
    150052 信誠滬深300指數分級B 2165425 9.95 683770 2,171.9213 2.06 0.01
    040016 華安行業輪動股票 2000000 9.67 0 2,006.0000 5.09 0.01
    202213 南方安心保本混合 1907439 7.41 0 1,913.1613 1.13 0.01
    510090 建信上證社會責任ETF 1894971 11.47 -50859 1,900.6559 6.45 0.01
    450001 國富中國收益混合 1799924 9.14 0 1,805.3238 3.69 0.01
    100060 富國高新技術產業股票 1795572 8.02 -431828 1,800.9587 4.98 0.01
    510280 華寶興業上證180成長ETF 1762600 13.00 -38255 1,767.8878 7.28 0.01
    560002 益民紅利成長混合 1720690 8.31 0 1,725.8521 2.52 0.01
    162307 海富通中證100指數(LOF) 1580816 10.19 -109717 1,585.5584 3.68 0.01
    100056 富國低碳環保股票 1570500 12.16 0 1,575.2115 5.09 0.01
    310398 申萬滬深300價值指數 1537870 10.66 -225568 1,542.4836 4.14 0.01
    000051 華夏滬深300ETF聯接 1514416 9.89 -377400 1,518.9592 0.09 0.01
    165310 建信雙利分級股票 1514382 10.76 0 1,518.9251 2.99 0.01
    150036 建信進取 1514382 10.76 0 1,518.9251 2.99 0.01
    150037 建信穩健 1514382 10.76 0 1,518.9251 2.99 0.01
    400001 東方龍混合 1499999 7.74 0 1,504.4990 1.34 0.01
    320010 諾安中證100指數 1497640 9.83 -87468 1,502.1329 3.39 0.01
    510650 華夏金融ETF 1441633 10.36 -14100 1,445.9579 7.17 0.01
    240014 華寶興業中證100指數 1363900 9.99 -32635 1,367.9917 3.39 0.01
    160706 嘉實滬深300指數(LOF) 1363894 9.38 520666 1,367.9857 0.06 0.01
    519671 銀河滬深300價值指數 1258385 10.45 -47659 1,262.1602 4.17 0.01
    050010 博時特許價值股票 1183904 11.81 -1270500 1,187.4557 3.11 0.01
    159931 匯添富中證金融地產ETF 1093046 10.31 -161175 1,096.3251 5.43 0.01
    519025 海富通領先成長股票 1056649 12.68 0 1,059.8189 2.74 0.01
    070020 嘉實穩固收益債券 1033209 7.71 0 1,036.3086 0.67 0.01
    000590 華安新活力混合 977003 23.18 0 979.9340 0.54 0.01
    217010 招商大盤藍籌股票 900000 7.97 -550000 902.7000 3.12 0.01
    510110 海富通上證周期ETF 893547 9.72 -148800 896.2276 5.77 0.01
    090013 大成競爭優勢股票 888400 13.33 0 891.0652 6.45 0.01
    399001 中海上證50指數增強 861023 9.77 -18576 863.6061 5.71 0.01
    000549 華安大國新經濟股票 800000 7.53 0 802.4000 2.87 0.00
    160615 鵬華滬深300指數(LOF) 717203 8.26 -16232 719.3546 1.35 0.00
    090011 大成核心雙動力股票型 682300 12.28 0 684.3469 6.72 0.00
    162213 泰達宏利財富大盤指數 662800 12.32 15214 664.7884 4.78 0.00
    481008 工銀大盤藍籌股票 654200 7.52 0 656.1626 2.04 0.00
    398051 中海環保新能源混合 649500 12.42 0 651.4485 3.00 0.00
    161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 632037 10.88 -34698 633.9331 2.40 0.00
    150008 國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 632037 10.88 -34698 633.9331 2.40 0.00
    150009 國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 632037 10.88 -34698 633.9331 2.40 0.00
    210002 金鷹紅利價值混合 630000 12.27 0 631.8900 5.78 0.00
    000082 嘉實研究阿爾法股票 532332 10.19 0 533.9290 2.85 0.00
    000551 信誠幸福消費股票 500000 18.80 0 501.5000 1.38 0.00
    161811 銀華滬深300指數分級 457717 9.91 -50456 459.0902 2.08 0.00
    150167 銀華300A 457717 9.91 -50456 459.0902 2.08 0.00
    150168 銀華300B 457717 9.91 -50456 459.0902 2.08 0.00
    510210 富國上證綜指ETF 411170 5.15 -1900 412.4035 1.58 0.00
    519097 新華中小市值優選股票 400000 9.78 0 401.2000 3.00 0.00
    164814 工銀雙債增強債券 400000 29.19 0 401.2000 0.94 0.00
    090019 大成景恒保本混合 400000 9.21 0 401.2000 0.88 0.00
    519116 浦銀安盛滬深300指數增強 395310 11.07 60200 396.4959 3.01 0.00
    485114 工銀添頤債券A 384000 5.36 0 385.1520 0.72 0.00
    485014 工銀添頤債券B 384000 5.36 0 385.1520 0.72 0.00
    481017 工銀量化策略股票 372328 11.12 0 373.4450 1.82 0.00
    202105 南方廣利回報債券A/B 366500 6.98 0 367.5995 0.39 0.00
    202107 南方廣利回報債券C 366500 6.98 0 367.5995 0.39 0.00
    000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混合A 360900 7.99 0 361.9827 3.49 0.00
    000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 360900 7.99 0 361.9827 3.49 0.00
    410008 華富中證100指數 326043 9.87 -42056 327.0211 3.37 0.00
    160807 長盛滬深300指數(LOF) 314105 13.58 -19746 315.0473 2.82 0.00
    000507 泰達宏利養老混合A 313986 7.39 0 314.9280 0.30 0.00
    000508 泰達宏利養老混合B 313986 7.39 0 314.9280 0.30 0.00
    159923 大成100ETF 303761 10.22 -17825 304.6723 3.64 0.00
    510700 長盛上證市值百強(ETF) 291400 10.41 -131000 292.2742 3.82 0.00
    159927 鵬華滬深300ETF 269320 10.24 -47200 270.1280 2.30 0.00
    450011 國富研究精選股票 250000 11.55 0 250.7500 5.35 0.00
    160915 大成景豐債券((LOF) 250000 10.55 0 250.7500 0.83 0.00
    510270 中銀上證國企100ETF 240414 13.27 -24400 241.1352 4.83 0.00
    400007 東方策略成長股票 230000 12.09 0 230.6900 3.77 0.00
    210010 金鷹元泰信用債A 200000 24.46 0 200.6000 2.82 0.00
    210011 金鷹元泰信用債C 200000 24.46 0 200.6000 2.82 0.00
    110030 易方達滬深300量化 153654 6.51 -122847 154.1150 2.10 0.00
    213010 寶盈中證100指數增強 138000 7.64 -5200 138.4140 3.03 0.00
    166802 浙商滬深300指數分級 136716 10.16 -50651 137.1261 2.16 0.00
    150076 浙商穩健 136716 10.16 -50651 137.1261 2.16 0.00
    150077 浙商進取 136716 10.16 -50651 137.1261 2.16 0.00
    233015 大摩量化配置股票 123057 9.47 25963 123.4262 1.39 0.00
    161624 融通標普中國可轉債指數增強A 120000 27.71 0 120.3600 1.33 0.00
    161625 融通標普中國可轉債指數增強C 120000 27.71 0 120.3600 1.33 0.00
    001011 華夏希望債券A 100000 2.93 0 100.3000 0.06 0.00
    001013 華夏希望債券C 100000 2.93 0 100.3000 0.06 0.00
    165521 信誠中證800金融指數分級 96312 10.55 -69055 96.6009 6.40 0.00
    150157 信誠中證800金融指數A 96312 10.55 -69055 96.6009 6.40 0.00
    150158 信誠中證800金融指數B 96312 10.55 -69055 96.6009 6.40 0.00
    202015 南方開元滬深300聯接 93696 8.24 -18304 93.9771 0.07 0.00
    160417 華安滬深300指數分級 89960 10.47 -2909 90.2299 2.29 0.00
    150104 華安滬深300指數分級A 89960 10.47 -2909 90.2299 2.29 0.00
    150105 華安滬深300指數分級B 89960 10.47 -2909 90.2299 2.29 0.00
    167601 國金滬深300指數分級 64089 10.23 -69200 64.2813 2.19 0.00
    150140 國金300A 64089 10.23 -69200 64.2813 2.19 0.00
    150141 國金300B 64089 10.23 -69200 64.2813 2.19 0.00
    167901 華宸300 62763 9.61 -5229 62.9513 2.06 0.00
    000121 華夏永福養老理財混合 60000 5.29 0 60.1800 0.23 0.00
    000060 國聯安股債動態 52832 10.29 -23171 52.9905 0.61 0.00
    519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 45289 12.00 -158681 45.4249 0.03 0.00
    161211 國投金融地產ETF聯接基金 32406 2.97 -90246 32.5032 0.03 0.00
    240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 19200 10.59 0 19.2576 0.09 0.00
    240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 18900 13.21 0 18.9567 0.14 0.00
    530010 建信上證社會責任ETF聯接 9723 9.68 -16948 9.7522 0.03 0.00




    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部