侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    2014年二季度15支基金重倉股查詢

    2014-8-14 18:03| 發布者: admin| 查看: 11262| 評論: 0

    摘要: 截止2014年二季度基金重倉股票15支,包括中國平安、伊利股份、格力電器、萬科A、興業銀行、招商銀行、長安汽車、浦發銀行、民生銀行、平安銀行、貴州茅臺、中信證券、東華軟件、美的集團、恒瑞醫藥。 ... ...
    基金持股:浦發銀行(600000)


    報告期:2014年二季度
    截止日期:20140630

    基金家數 106
    新進基金家數 20
    加倉基金家數 28
    減倉基金家數 55
    退出基金家數 25
    持股總數(萬股) 69384
    總持倉變化(萬股) 987
    總持倉占流通盤比例(%) 4.65
    總持股市值(萬元) 627,930.6000

    基金代碼 基金名稱 持倉數量
    (股)
    占本基金所持
    流通股比例(%)
    持倉變化
    (股)
    持股市值(萬元) 占凈值比
    (%)
    占個股流通市
    值比例(%)
    510050 510050華夏上證50ETF 105410362 9.32 -657900 95,396.3776 4.51 0.71
    159919 159919嘉實滬深300ETF 59197960 9.02 5771854 53,574.1538 2.02 0.40
    110003 110003易方達上證50指數 58874050 7.34 -1500000 53,281.0153 4.19 0.39
    510330 510330華夏滬深300ETF 43519500 8.93 2808500 39,385.1475 2.00 0.29
    510300 510300華泰柏瑞滬深300ETF 39313059 8.97 7640180 35,578.3184 2.02 0.26
    510180 510180華安上證180ETF 39053267 9.22 62700 35,343.2066 2.90 0.26
    090001 090001大成價值增長混合 33000000 15.43 -3000000 29,865.0000 4.67 0.22
    360007 360007光大保德信優勢配置股票 30000000 7.15 0 27,150.0000 3.40 0.20
    050002 050002博時滬深300指數 23460700 11.05 3759600 21,231.9335 2.95 0.16
    519069 519069匯添富價值精選股票 19000000 11.71 1000000 17,195.0000 4.96 0.13
    070006 070006嘉實服務增值行業混合 17962946 11.97 3100000 16,256.4661 4.04 0.12
    500011 500011國泰金鑫封閉 15500000 10.10 5500000 14,027.5000 4.33 0.10
    510230 510230國泰上證180金融ETF 10727600 9.19 -338400 9,708.4780 6.54 0.07
    510310 510310易方達滬深300ETF發起式 9913146 8.68 74724 8,971.3971 2.02 0.07
    519180 519180萬家180指數 9606294 9.07 733760 8,693.6961 2.76 0.06
    040002 040002華安中國A股增強指數 9317424 6.95 0 8,432.2687 1.40 0.06
    519300 519300大成滬深300指數 8484651 8.37 67885 7,678.6092 1.85 0.06
    159933 159933國投瑞銀金融地產ETF 7965967 9.11 153900 7,209.2001 5.21 0.05
    510010 510010交銀上證180公司治理ETF 7848562 9.47 -461874 7,102.9486 3.98 0.05
    100038 100038富國滬深300指數增強 7074193 7.21 967100 6,402.1447 2.35 0.05
    470007 470007匯添富上證綜合指數 6890065 5.25 -12681 6,235.5088 1.64 0.05
    000414 000414嘉實絕對收益策略定期混合 6790256 8.19 0 6,145.1817 2.26 0.05
    288002 288002華夏收入股票 6700000 6.50 0 6,063.5000 2.04 0.04
    020011 020011國泰滬深300指數 6560293 8.68 -230158 5,937.0652 1.78 0.04
    162509 162509國聯安雙禧中證100指數分級 6145171 9.02 -480340 5,561.3798 2.86 0.04
    150012 150012國聯安雙禧A中證100指數 6145171 9.02 -480340 5,561.3798 2.86 0.04
    150013 150013國聯安雙禧B中證100指數 6145171 9.02 -480340 5,561.3798 2.86 0.04
    160916 160916大成優選股票(LOF) 6000000 8.11 0 5,430.0000 3.98 0.04
    510030 510030華寶興業上證180價值ETF 5758500 11.85 5900 5,211.4425 6.57 0.04
    161607 161607融通巨潮100指數(LOF) 5173574 9.29 -189700 4,682.0845 3.10 0.03
    481009 481009工銀滬深300指數 4393304 9.03 -245100 3,975.9401 1.89 0.03
    165309 165309建信滬深300指數(LOF) 3981123 8.53 163119 3,602.9163 1.91 0.03
    163407 163407興全滬深300指數(LOF) 3823700 9.50 113700 3,460.4485 3.20 0.03
    160716 160716嘉實基本面50指數(LOF) 3789812 9.12 -729863 3,429.7799 4.05 0.03
    159925 159925南方開元滬深300ETF 3784160 9.02 190335 3,424.6648 2.02 0.03
    100060 100060富國高新技術產業股票 3773661 15.22 233506 3,415.1632 9.45 0.03
    270010 270010廣發滬深300指數 3449369 8.31 168704 3,121.6789 1.95 0.02
    510880 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 3399498 9.15 -49000 3,076.5457 2.88 0.02
    121006 121006國投瑞銀穩健增長混合 3199988 5.21 0 2,895.9891 2.00 0.02
    200002 200002長城久泰滬深300指數 3148052 10.40 338644 2,848.9871 2.21 0.02
    660008 660008農銀滬深300指數 2712574 8.79 -183400 2,454.8795 1.93 0.02
    163808 163808中銀中證100指數增強 2544708 9.33 -337700 2,302.9607 3.10 0.02
    165515 165515信誠滬深300指數分級 2370126 9.85 924800 2,144.9640 2.04 0.02
    150051 150051信誠滬深300指數分級A 2370126 9.85 924800 2,144.9640 2.04 0.02
    150052 150052信誠滬深300指數分級B 2370126 9.85 924800 2,144.9640 2.04 0.02
    450008 450008國富滬深300指數增強 2335825 15.41 570377 2,113.9216 4.25 0.02
    519100 519100長盛中證100指數 2158989 9.09 -42190 1,953.8850 3.23 0.01
    510090 510090建信上證社會責任ETF 1855384 10.13 -49708 1,679.1225 5.70 0.01
    510280 華寶興業上證180成長ETF 1725700 11.48 -40888 1,561.7585 6.43 0.01
    100056 100056富國低碳環保股票 1616300 11.30 0 1,462.7515 4.73 0.01
    310398 310398申萬滬深300價值指數 1505703 9.42 -220817 1,362.6612 3.66 0.01
    510650 510650華夏金融ETF 1488924 9.65 -12867 1,347.4762 6.68 0.01
    000051 000051華夏滬深300ETF聯接 1485907 8.79 416300 1,344.7458 0.08 0.01
    162307 162307海富通中證100指數(LOF) 1469125 8.53 -60300 1,329.5581 3.08 0.01
    320010 320010諾安中證100指數 1466275 8.67 -78546 1,326.9789 2.99 0.01
    160706 160706嘉實滬深300指數(LOF) 1335308 7.81 511053 1,208.4537 0.05 0.01
    240014 240014華寶興業中證100指數 1335300 8.81 -32470 1,208.4465 2.99 0.01
    000251 000251工銀金融地產股票 1300000 9.31 157400 1,176.5000 5.44 0.01
    217010 217010招商大盤藍籌股票 1250000 10.01 -430000 1,131.2500 3.92 0.01
    519671 519671銀河滬深300價值指數 1232040 9.25 -22815 1,114.9962 3.69 0.01
    160615 160615鵬華滬深300指數(LOF) 1109386 11.50 -1465 1,003.9943 1.88 0.01
    519025 519025海富通領先成長股票 1104556 11.99 66519 999.6232 2.59 0.01
    159931 159931匯添富中證金融地產ETF 1069475 9.09 -158350 967.8749 4.79 0.01
    020023 020023國泰事件驅動股票 1039176 7.41 0 940.4543 3.73 0.01
    050010 050010博時特許價值股票 1023256 9.23 -977200 926.0467 2.43 0.01
    000311 000311景順長城滬深300指數 998691 8.67 -296943 903.8154 3.55 0.01
    481008 481008工銀大盤藍籌股票 950000 9.84 0 859.7500 2.67 0.01
    510110 510110海富通上證周期ETF 876662 8.59 -139400 793.3791 5.10 0.01
    000172 000172華泰柏瑞量化增強股票 869548 10.55 -296364 786.9409 2.20 0.01
    399001 399001中海上證50指數增強 848867 8.69 -442 768.2246 5.08 0.01
    162213 162213泰達宏利財富大盤指數 795102 13.33 -6678 719.5673 5.17 0.01
    000056 000056建信消費升級混合 680400 9.55 0 615.7620 1.88 0.00
    398051 398051中海環保新能源混合 658200 11.35 0 595.6710 2.74 0.00
    090011 090011大成核心雙動力股票型 624300 10.14 0 564.9915 5.55 0.00
    161207 161207國投瑞銀瑞和滬深300指數 560925 8.71 -31335 507.6371 1.92 0.00
    150008 150008國投瑞銀瑞和小康滬深300指數 560925 8.71 -31335 507.6371 1.92 0.00
    150009 150009國投瑞銀瑞和遠見滬深300指數 560925 8.71 -31335 507.6371 1.92 0.00
    020018 020018國泰金鹿保本混合 499909 15.43 0 452.4176 0.79 0.00
    161811 161811銀華滬深300指數分級 455528 8.87 -42042 412.2528 1.86 0.00
    150167 150167銀華300A 455528 8.87 -42042 412.2528 1.86 0.00
    150168 150168銀華300B 455528 8.87 -42042 412.2528 1.86 0.00
    510210 510210富國上證綜指ETF 446040 5.02 -1900 403.6662 1.54 0.00
    163415 163415興全商業模式優選(LOF) 437456 6.16 0 395.8977 3.11 0.00
    000312 000312華安滬深300增強A 420300 10.05 -46500 380.3715 2.61 0.00
    000313 000313華安滬深300增強C 420300 10.05 -46500 380.3715 2.61 0.00
    080015 080015長盛同鑫二號保本混合 400000 19.11 0 362.0000 0.77 0.00
    410008 410008華富中證100指數 347240 9.48 -66363 314.2522 3.24 0.00
    000577 000577安信價值精選股票 335657 13.57 0 303.7696 3.98 0.00
    110030 110030易方達滬深300量化 332766 12.74 159300 301.1532 4.11 0.00
    159923 159923大成100ETF 297403 9.04 -17208 269.1497 3.22 0.00
    510700 510700長盛上證市值百強(ETF) 286700 9.24 -129100 259.4635 3.39 0.00
    481017 481017工銀量化策略股票 279708 7.52 -71568 253.1357 1.23 0.00
    159927 159927鵬華滬深300ETF 263660 9.04 -46200 238.6123 2.03 0.00
    360016 360016光大保德信行業輪動股票 250000 8.68 0 226.2500 3.90 0.00
    160807 160807長盛滬深300指數(LOF) 241295 9.39 -15163 218.3720 1.95 0.00
    166007 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 239207 6.42 -17849 216.4823 1.69 0.00
    510270 510270中銀上證國企100ETF 235613 11.73 -23700 213.2298 4.27 0.00
    020022 020022國泰保本混合 200000 6.12 0 181.0000 0.57 0.00
    000184 000184工銀添福債券A 200000 4.19 0 181.0000 0.55 0.00
    000185 000185工銀添福債券B 200000 4.19 0 181.0000 0.55 0.00
    000367 000367國泰安康養老定期支付混合 179158 7.02 0 162.1380 0.45 0.00
    213010 213010寶盈中證100指數增強 135000 6.73 -4500 122.1750 2.67 0.00
    166802 166802浙商滬深300指數分級 133854 8.98 -49590 121.1379 1.91 0.00
    150076 150076浙商穩健 133854 8.98 -49590 121.1379 1.91 0.00
    150077 150077浙商進取 133854 8.98 -49590 121.1379 1.91 0.00
    519712 519712交銀阿爾法核心股票 132964 17.22 0 120.3324 3.67 0.00
    233015 233015大摩量化配置股票 127150 8.86 18147 115.0708 1.30 0.00
    165521 165521信誠中證800金融指數分級 94344 9.33 -67575 85.3813 5.66 0.00
    150157 150157信誠中證800金融指數A 94344 9.33 -67575 85.3813 5.66 0.00
    150158 150158信誠中證800金融指數B 94344 9.33 -67575 85.3813 5.66 0.00
    202015 202015南方開元滬深300聯接 93000 8.24 -16200 84.1650 0.07 0.00
    160417 160417華安滬深300指數分級 88116 9.23 -2809 79.7450 2.02 0.00
    150104 150104華安滬深300指數分級A 88116 9.23 -2809 79.7450 2.02 0.00
    150105 150105華安滬深300指數分級B 88116 9.23 -2809 79.7450 2.02 0.00
    167901 167901華宸300 63997 8.87 -2526 57.9173 1.90 0.00
    167601 167601國金滬深300指數分級 62743 9.02 -67788 56.7824 1.93 0.00
    150140 150140國金300A 62743 9.02 -67788 56.7824 1.93 0.00
    150141 150141國金300B 62743 9.02 -67788 56.7824 1.93 0.00
    000060 000060國聯安股債動態 51726 8.94 -22686 46.8120 0.53 0.00
    519686 519686交銀上證180公司治理ETF聯接 44341 8.00 -158750 40.1286 0.02 0.00
    161211 161211國投金融地產ETF聯接基金 31739 2.97 -88149 28.7238 0.03 0.00
    240016 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 24300 11.76 0 21.9915 0.10 0.00
    240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 18600 11.32 0 16.8330 0.12 0.00
    530010 530010建信上證社會責任ETF聯接 9519 9.68 -16588 8.6147 0.03 0.00




    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部