2013年1季度前10大流通股東
公布2012年年度報告股東名稱 |持股數(萬 |占總股|股份性質 |增減情況(
| 股)| 本比%| | 萬股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京東華誠信電腦科技發展有限|15899.25| 23.04| 無限售A股| 未變
公司 | | | |
薛向東 | 2390.33|3.46| 無限售A股| 未變
| 7171.00| 10.39| 限售A股 | 未變
北京東華誠信工業設備有限公司| 8551.31| 12.39| 無限售A股| 未變
北京合創電商投資顧問有限公司| 3476.59|5.04| 無限售A股| 未變
中國工商銀行-景順長城精選藍| 2256.37|3.27| 無限售A股| 新進
籌股票型證券投資基金 | | | |
張秀珍 | 2104.60|3.05| 限售A股 | 未變
中國工商銀行-廣發聚瑞股票型 | 1212.43|1.76| 無限售A股| 新進
證券投資基金 | | | |
全國社?;鹨涣闼慕M合 | 1088.89|1.58| 無限售A股| 新進
柏紅 | 840.00|1.22| 無限售A股| -60.00
秦勞 | 802.58|1.16| 無限售A股|-146.81
頁:
[1]