2013年1季度10大流通股東
全國社?;鹆愣M合 350.00 2.97 減倉 -70.00
鐘克創(chuàng) 304.88 2.58 不變 0.00
韓瓊 291.51 2.47 不變 0.00
肖延嶺 223.02 1.89 不變 0.00
吳永蓮 193.65 1.64 不變 0.00
方智勇 171.86 1.46 減倉 -3.70
趙金領(lǐng) 162.99 1.38 不變 0.00
高勝國 129.45 1.10 減倉 -7.00
李雪梅 123.00 1.04 新增 123.00
彭春紅 79.02 0.67 新增 79.02
截至2013年03月31日,有2個股東增持,共增持202.02萬股,占總股本的1.71%,有3個股東減持,共減持80.70萬股,占總股本的0.68%。
頁:
[1]