300008上海佳豪2013年1季度股東持股變化情況
上海佳船企業發展有限公司 3430.61 15.70 減倉 -1000.00
劉楠 1880.33 8.61 新增 1880.33
陳新宇 98.60 0.45 新增 98.60
中國建設銀行-摩根士丹利華鑫多因子精選策略股... 96.38 0.44 增持 23.14
趙德華 87.20 0.40 不變 0.00
藍孝治 78.56 0.36 減倉 -15.37
衛治洪 54.83 0.25 不變 0.00
張軍 41.00 0.19 不變 0.00
孫皓 40.02 0.18 增持 0.00
倫慶滿 39.00 0.18 減倉 -54.00
截至2013年03月31日,有4個股東增持,共增持2002.07萬股,占總股本的9.16%,有3個股東減持,共減持1069.37萬股,占總股本的4.89%。
頁:
[1]