300009安科生物2013年03月31日股東變化概況
1 施玉慶 487.00 2.58 新增 487.00
2 李名非 380.50 2.01 減倉 -6.00
3 楊少民 166.45 0.88 減倉 -17.60
4 中國建設銀行-農(nóng)銀匯理大盤藍籌股票型證券投資基金 150.58 0.80 新增 150.58
5 都衛(wèi)星 143.45 0.76 減倉 -81.00
6 汪灶標 136.96 0.72 減倉 -13.04
7 杜賢宇 127.49 0.67 減倉 -60.25
8 張志紅 126.50 0.67 新增 126.50
9 民生證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 119.44 0.63 新增 119.44
10 中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 100.00 0.53 減倉 -186.58
截至2013年03月31日,有4個股東增持,共增持883.52萬股,占總股本的3.66%,有6個股東減持,共減持364.47萬股,占總股本的1.51%。
頁:
[1]