300013新寧物流2013年1季度股東變化概況
序號 股東名稱 持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數(shù)量(萬股)
1 楊奕明(YEO YEK BENG) 681.75 7.58 新增 681.75
2 蘇州錦融投資有限公司 681.75 7.58 新增 681.75
3 蘇州信和銀創(chuàng)投資有限公司 379.42 4.22 新增 379.42
4 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 116.18 1.29 新增 116.18
5 昆山寧和投資有限公司 102.25 1.14 減倉 -15.11
6 江蘇恒基金泰投資有限公司 53.13 0.59 減倉 -395.00
7 蘇泓鈺 34.24 0.38 新增 34.24
8 謝紅兵 30.82 0.34 減倉 -5.18
9 劉惠寧 27.98 0.31 新增 27.98
10 王文清 27.18 0.30 新增 27.18
截至2013年03月31日,有7個股東增持,共增持1948.50萬股,占總股本的21.65%,有3個股東減持,共減持415.29萬股,占總股本的4.61%。
頁:
[1]