300015愛爾眼科2013年1季度流動股東股東持股數量變化情況
序號 股東名稱 持股數(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數量(萬股)
1 湖南愛爾醫療投資有限公司 19229.21 44.45 不變 0.00
2 陳邦 1904.00 4.40 不變 0.00
3 李力 572.80 1.32 不變 0.00
4 中國建設銀行-興全社會責任股票型證券投資基金 550.92 1.27 新增 550.92
5 郭宏偉 363.20 0.84 不變 0.00
6 中國工商銀行-廣發大盤成長混合型證券投資基金 280.00 0.65 新增 280.00
7 中國工商銀行-易方達價值成長混合型證券投資基金 265.75 0.61 新增 265.75
8 交通銀行-華安策略優選股票型證券投資基金 219.95 0.51 減倉 -181.05
9 中國光大銀行股份有限公司-泰信先行策略開放式證券投資基金 213.31 0.49 新增 213.31
10 中國建設銀行-摩根士丹利華鑫卓越成長股票型證券投資基金 195.73 0.45 新增 195.73
截至2013年03月31日,有5個股東增持,共增持1505.72萬股,占總股本的3.48%,有1個股東減持,共減持181.05萬股,占總股本的0.42%
頁:
[1]