300018中元華電2013年1季報持倉變化概況
序號 股東名稱 持股數(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數量(萬股)
1 劉屹 810.00 6.23 不變 0.00
2 盧春明 385.00 2.96 減倉 -245.00
3 尹健 330.00 2.54 減倉 -200.00
4 鄧志剛 292.50 2.25 新增 292.50
5 葉蘊璠 286.18 2.20 減倉 -13.82
6 方大衛 225.79 1.74 減倉 -4.01
7 張小波 225.25 1.73 不變 0.00
8 王永業 225.00 1.73 不變 0.00
9 中國-比利時直接股權投資基金 150.97 1.16 減倉 -65.00
10 王志華 130.89 1.01 減倉 -15.16
截至2013年03月31日,有1個股東增持,共增持292.50萬股,占總股本的1.50%,有6個股東減持,共減持542.99萬股,占總股本的2.78%。
頁:
[1]