300019硅寶科技2013年1季度股東變化概況
序號 股東名稱 持股數(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數量(萬股)
1 郭弟民 1539.00 15.09 新增 1539.00
2 王躍林 513.00 5.03 不變 0.00
3 王有華 380.00 3.73 不變 0.00
4 蔡顯中 380.00 3.73 不變 0.00
5 曾永紅 242.00 2.37 不變 0.00
6 王有治 235.13 2.31 不變 0.00
7 中國銀行-長盛同智優勢成長混合型證券投資基金 187.66 1.84 新增 187.66
8 全國社保基金一零五組合 169.03 1.66 新增 169.03
9 李步春 107.50 1.05 不變 0.00
10 陳艷汶 59.00 0.58 減倉 -3.07
截至2013年03月31日,有3個股東增持,共增持1895.70萬股,占總股本的11.62%,有1個股東減持,共減持3.07萬股,占總股本的0.02%。
頁:
[1]