截至2013年03月31日流通股東變化概況
序號 股東名稱 持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數(shù)量(萬股)
1 王紅艷 3283.80 9.19 不變 0.00
2 西藏山南神宇三農(nóng)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) 2750.00 7.69 減倉 -1202.00
3 王新明 1248.32 3.49 不變 0.00
4 張連魚 743.64 2.08 不變 0.00
5 王海名 729.22 2.04 不變 0.00
6 劉顥 374.23 1.05 不變 0.00
7 賴坤明 312.48 0.87 減倉 -30.00
8 招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 248.22 0.69 新增 248.22
9 陳瑤 193.15 0.54 減倉 -117.00
10 申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 188.33 0.53 新增 188.33
截至2013年03月31日,有2個股東增持,共增持436.55萬股,占總股本的1.22%,有3個股東減持,共減持1349.00萬股,占總股本的3.77%。
頁:
[1]