300030陽普醫療2013年1季度股東變化概況
序號 股東名稱 持股數(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數量(萬股)
1 廣州科技創業投資有限公司 1993.88 13.47 不變 0.00
2 廣東省醫藥保健品進出口公司 1286.30 8.69 不變 0.00
3 鄧冠華 860.10 5.81 新增 860.10
4 趙吉慶 390.40 2.64 不變 0.00
5 高春雷 234.51 1.58 新增 234.51
6 汪永安 135.00 0.91 不變 0.00
7 國信弘盛創業投資有限公司 128.87 0.87 減倉 -278.24
8 黃群 127.02 0.86 新增 127.02
9 江河山川(北京)國際文化傳媒有限公司 122.32 0.83 新增 122.32
10 交通銀行-萬家公用事業行業股票型證券投資基金 100.00 0.68 新增 100.00
截至2013年03月31日,有5個股東增持,共增持1443.95萬股,占總股本的9.76%,有1個股東減持,共減持278.24萬股,占總股本的1.88%。
頁:
[1]