300032金龍機電十大流通股東2013年1季度持倉變化
序號 股東名稱 持股數(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數量(萬股)
1 金龍控股集團有限公司 7930.19 55.57 增持 7785.01
2 中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金 551.60 3.87 不變 0.00
3 中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 397.17 2.78 新增 397.17
4 平安信托有限責任公司-睿富二號 340.64 2.39 減倉 -120.61
5 中國工商銀行-申萬菱信盛利精選證券投資基金 239.66 1.68 增持 108.17
6 中國銀行-華夏回報證券投資基金 193.51 1.36 增持 84.58
7 野村資產管理株式會社-野村中國投資基金 159.50 1.12 減倉 -42.91
8 野村證券株式會社 125.53 0.88 減倉 -45.43
9 中國銀行-華夏回報二號證券投資基金 99.81 0.70 新增 99.81
10 齊魯證券-中信-金泰山靈活配置集合資產管理計劃 89.09 0.62 新增 89.09
截至2013年03月31日,有6個股東增持,共增持8563.83萬股,占總股本的30.01%,有3個股東減持,共減持208.96萬股,占總股本的0.73%。
頁:
[1]