300036超圖軟件2013年1季度前十大流通股東持倉變化
序號 股東名稱 持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數(shù)量(萬股)
1 中國科學院地理科學與資源研究所 648.15 5.40 不變 0.00
2 吳秋華 444.92 3.71 減倉 -5.32
3 中國光大銀行股份有限公司-光大保德信量化核心證券投資基金 288.71 2.41 增持 56.32
4 交通銀行-普天收益證券投資基金 268.13 2.23 新增 268.13
5 宋關(guān)福 204.48 1.70 不變 0.00
6 中國光大銀行股份有限公司-泰信先行策略開放式證券投資基金 160.00 1.33 不變 0.00
7 全國社保基金四零四組合 149.97 1.25 減倉 -55.00
8 漢盛證券投資基金 136.74 1.14 新增 136.74
9 中國工商銀行-易方達價值成長混合型證券投資基金 135.00 1.13 減倉 -120.62
10 招商銀行-鵬華新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 121.74 1.01 新增 121.74
截至2013年03月31日,有4個股東增持,共增持582.92萬股,占總股本的4.86%,有3個股東減持,共減持180.94萬股,占總股本的1.51%。
頁:
[1]