300040九洲電氣2013年10大流通股東持股概況
序號 股東名稱 持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數(shù)量(萬股)
1 達(dá)孜縣北方投資發(fā)展有限責(zé)任公司 1400.00 10.08 新增 1400.00
2 李寅 750.00 5.40 新增 750.00
3 黑龍江辰能哈工大高科技風(fēng)險投資有限公司 581.11 4.18 減倉 -204.91
4 趙曉紅 572.50 4.12 新增 572.50
5 哈爾濱市科技風(fēng)險投資中心 426.92 3.07 減倉 -90.00
6 齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 183.14 1.32 增持 67.42
7 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 60.00 0.43 新增 60.00
8 彭偉燕 45.45 0.33 增持 4.65
9 徐永旭 29.60 0.21 新增 29.60
10 陳志良 28.93 0.21 新增 28.93
截至2013年03月31日,有8個股東增持,共增持2913.10萬股,占總股本的10.49%,有2個股東減持,共減持294.91萬股,占總股本的1.06%。
頁:
[1]