半年報002288超華科技10大流通股東概況
序號 股東名稱 持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數(shù)量(萬股)
1 梁健鋒 2134.04 5.39 增持 355.67
2 梁俊豐 1441.72 3.64 減倉 -384.71
3 劉安仁 1172.93 2.96 新增 1172.93
4 德晟創(chuàng)業(yè)投資有限公司 840.00 2.12 新增 840.00
5 西藏自治區(qū)投資有限公司 840.00 2.12 新增 840.00
6 深圳市東方富海投資管理有限公司 818.95 2.07 減倉 -64.93
7 太平人壽保險有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-022L-CT001深 800.00 2.02 新增 800.00
8 廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 526.41 1.33 新增 526.41
9 長城證券-招行-長城2號集合資產(chǎn)管理計劃 291.53 0.74 增持 167.54
10 王新勝 232.34 0.59 增持 38.72
截至2013年06月30日,有8個股東增持,共增持4741.27萬股,占總股本的11.98%,有2個股東減持,共減持449.64萬股,占總股本的1.14%。
頁:
[1]