601299中國北車前10大流通股東持倉概況
序號 股東名稱 持股數(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數量(萬股)
1 中國北方機車車輛工業集團公司 634594.12 61.49 不變 0.00
2 北京北車投資有限責任公司 53958.33 5.23 不變 0.00
3 全國社會保障基金理事會轉持三戶 30939.33 3.00 不變 0.00
4 中國建設銀行-長城品牌優選股票型證券投資基金 15682.76 1.52 增持 6307.96
5 中國工商銀行-嘉實策略增長混合型證券投資基金 4963.57 0.48 增持 963.17
6 中國銀行-嘉實服務增值行業證券投資基金 4843.90 0.47 減倉 -63.78
7 中國銀行股份有限公司-嘉實研究精選股票型證券投資基金 4748.51 0.46 增持 1171.63
8 中國建設銀行股份有限公司-華商盛世成長股票型證券投資基金 4716.87 0.46 新增 4716.87
9 中國人民財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-008C-CT001滬 3330.83 0.32 新增 3330.83
10 中國銀行-景順長城動力平衡證券投資基金 3301.02 0.32 新增 3301.02
頁:
[1]