600111包鋼稀土流通股東持倉變化
序號 股東名稱 持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數(shù)量(萬股)
1 嘉鑫有限公司(香港) 23800.00 9.83 不變 0.00
2 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 1455.66 0.60 增持 441.71
3 包鋼綜合企業(yè)(集團(tuán))公司 1200.00 0.50 不變 0.00
4 南方東英資產(chǎn)管理有限公司-南方富時中國A50ETF 933.08 0.39 增持 25.26
5 中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 882.36 0.36 減倉 -87.81
6 中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 579.97 0.24 新增 579.97
7 中國建設(shè)銀行-上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金 562.24 0.23 新增 562.24
8 中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬 519.02 0.21 不變 0.00
9 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 503.90 0.21 新增 503.90
10 王麗芳 500.01 0.21 減倉 -78.14
截至2013年06月30日,有5個股東增持,共增持2113.09萬股,占總股本的0.87%,有2個股東減持,共減持165.95萬股,占總股本的0.07%。
頁:
[1]