300064豫金剛石2013年中報(bào)流通股東概況
序號 股東名稱 持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數(shù)量(萬股)
1 河南華晶超硬材料股份有限公司 24660.00 40.56 不變 0.00
2 郭桂蘭 4560.00 7.50 不變 0.00
3 王駕宇 2000.00 3.29 不變 0.00
4 鄭東亮 1540.00 2.53 不變 0.00
5 上海睿信投資管理有限公司 883.60 1.45 不變 0.00
6 楊來明 811.32 1.33 不變 0.00
7 沈海巧 360.00 0.59 減倉 0.00
8 徐海群 347.25 0.57 不變 0.00
9 交通銀行-漢興證券投資基金 345.54 0.57 新增 345.54
10 中國工商銀行-華安中小盤成長股票型證券投資基金 340.00 0.56 減倉 -210.00
截至2013年06月30日,有1個(gè)股東增持,共增持345.54萬股,占總股本的0.57%,有2個(gè)股東減持,共減持210.00萬股,占總股本的0.35%。
頁:
[1]