300065海蘭信前十大流通股東持倉概況
序號 股東名稱 持股數(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數量(萬股)
1 中國遠洋運輸(集團)總公司 496.91 4.72 不變 0.00
2 申萬秋 485.77 4.62 不變 0.00
3 北京首冶新元科技發(fā)展有限公司 468.96 4.46 減倉 -240.00
4 魏法軍 342.50 3.25 不變 0.00
5 程正輝 185.00 1.76 減倉 -5.00
6 茅炳南 59.73 0.57 不變 0.00
7 張哲一 55.00 0.52 增持 3.00
8 翁杰民 51.70 0.49 新增 51.70
9 李軍 48.00 0.46 新增 48.00
10 李學義 41.80 0.40 新增 41.80
截至2013年06月30日,有4個股東增持,共增持144.50萬股,占總股本的1.37%,有2個股東減持,共減持245.00萬股,占總股本的2.33%。
頁:
[1]