600621華鑫股份前10大股東持倉(cāng)概況
序號(hào)股東名稱 持股數(shù)(萬(wàn)股) 占總股本比例(%)變動(dòng)類型 變動(dòng)數(shù)量(萬(wàn)股)
1華鑫置業(yè)(集團(tuán))有限公司 13951.75 26.62不變 0.00
2上海由由(集團(tuán))股份有限公司 1220.08 2.33不變 0.00
3上海益民食品一廠(集團(tuán))有限公司 683.14 1.30不變 0.00
4陳景庚 269.44 0.51新增 269.44
5楊巨新 147.33 0.28減倉(cāng) -18.53
6成榮 120.00 0.23新增 120.00
7徐雪峰 102.00 0.19新增 102.00
8上海市糖業(yè)煙酒(集團(tuán))有限公司 100.99 0.19不變 0.00
9于恩鋼 98.00 0.19不變 0.00
10李小龍 92.68 0.18增持 2.25
截至2013年06月30日,有4個(gè)股東增持,共增持493.69萬(wàn)股,占總股本的0.94%,有1個(gè)股東減持,共減持18.53萬(wàn)股,占總股本的0.04%。
頁(yè):
[1]