300127銀河磁體公司概況
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)(萬(wàn)股) 占總股本比例(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)數(shù)量(萬(wàn)股)
1 中國(guó)工商銀行-中銀動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金 89.99 0.56 新增 89.99
2 吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 80.00 0.50 減倉(cāng) -2.00
3 中國(guó)工商銀行-申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 47.86 0.30 不變 0.00
4 陳道英 39.59 0.25 不變 0.00
5 廣發(fā)證券-交行-廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(3號(hào)) 38.38 0.24 新增 38.38
6 中國(guó)工商銀行-中銀收益混合型證券投資基金 36.90 0.23 新增 36.90
7 張衛(wèi)平 30.36 0.19 新增 30.36
8 王海濤 26.07 0.16 不變 0.00
9 青海潤(rùn)本投資有限責(zé)任公司 24.28 0.15 不變 0.00
10 冉隆全 21.57 0.13 不變 0.00
截至2013年06月30日,有4個(gè)股東增持,共增持195.62萬(wàn)股,占總股本的1.21%,有1個(gè)股東減持,共減持2.00萬(wàn)股,占總股本的0.01%。
頁(yè):
[1]