600897廈門空港前10大流通股東持倉分析
序號 股東名稱 持股數(shù)(萬股) 占總股本比例(%) 變動類型 變動數(shù)量(萬股)
1 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 20250.00 68.00 不變 0.00
2 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個人分紅 593.65 1.99 增持 350.06
3 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 549.92 1.85 增持 206.40
4 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 306.19 1.03 增持 1.11
5 國際金融-匯豐-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 302.36 1.02 不變 0.00
6 高華-匯豐-GOLDMAN, SACHS & CO. 145.57 0.49 減倉 -94.42
7 交通銀行-海富通精選證券投資基金 100.79 0.34 減倉 -45.89
8 威廉-博萊公司-威廉-博萊中國A股基金 91.86 0.31 不變 0.00
9 李繼書 87.39 0.29 新增 87.39
10 吳懿兵 67.10 0.23 新增 67.10
截至2013年06月30日,有5個股東增持,共增持712.06萬股,占總股本的2.39%,有2個股東減持,共減持140.31萬股,占總股本的0.47%。
頁:
[1]