admin 發表于 2013-4-30 10:54:57

    600251冠農股份十大股東

    股東名稱                  |持股數(萬 |占流通股比|股東性質|增減情況(
                                |       股)|       (%)|      |    萬股)
    ──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
    新疆生產建設兵團農業建設第二|   7624.29| 21.06 A股|公司    |   未變
    師二十九團                  |          |          |      |         
    新疆生產建設兵團農業建設第二|   7049.49| 19.47 A股|公司    |   未變
    師二十八團                  |          |          |      |         
    新疆生產建設兵團農業建設第二|   4258.79| 11.76 A股|公司    |   未變
    師三十團                  |          |          |      |         
    中國建設銀行-華夏紅利混合型|    738.65|2.04 A股|基金    |    12.63
    開放式證券投資基金          |          |          |      |         
    全國社保基金一一零組合      |    598.24|1.65 A股|社保基金|   未變
    全國社保基金一零九組合      |    500.00|1.38 A股|社保基金|   未變
    中國對外經濟貿易信托有限公司|    367.01|1.01 A股|私募基金|   新進
    -昀灃證券投資集合資金信托計|          |          |      |         
    劃                        |          |          |      |         
    樊淑珍                      |    335.70|0.93 A股|個人    |   未變
    中海信托股份有限公司-浦江之|    301.20|0.83 A股|私募基金|   新進
    星11號集合資金信托計劃      |          |          |      |         
    全國社保基金六零四組合      |    286.68|0.79 A股|社保基金|   未變

    頁: [1]
    查看完整版本: 600251冠農股份十大股東