300089長城集團十大股東概況
股東名稱 |持股數(萬 |占總股|股份性質 |增減情況(| 股)| 本比%| | 萬股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
蔡廷祥 | 5737.50| 38.25| 限售A股 | 未變
吳淡珠 | 792.00|5.28| 限售A股 | 未變
陳素芳 | 792.00|5.28| 限售A股 | 未變
深圳市深港產學研創業投資有限| 537.40|3.58| 無限售A股| -2.60
公司 | | | |
任鋒 | 74.93|0.50| 無限售A股| 未變
| 224.78|1.50| 限售A股 | 未變
陳得光 | 194.70|1.30| 無限售A股| 未變
中國對外經濟貿易信托有限公司| 144.00|0.96| 無限售A股| 新進
-昀灃證券投資集合資金信托計| | | |
劃 | | | |
李敏 | 142.50|0.95| 無限售A股| 新進
深圳市東方明珠(集團)股份有| 120.00|0.80| 無限售A股| 未變
限公司 | | | |
華泰證券股份有限公司客戶信用| 86.85|0.58| 無限售A股| 新進
交易擔保證券賬戶 | | | |
頁:
[1]