admin 發表于 2013-4-30 14:43:56

    300072三聚環保?十大股東

    股東名稱                  |持股數(萬 |占總股|股份性質    |增減情況(
                                |       股)| 本比%|            |    萬股)
    ──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
    北京海淀科技發展有限公司    |11073.24| 28.46| 限售A股    |   未變
    林科                        |   3220.00|8.28| 限售A股    |   未變
    北京中恒天達科技發展有限公司|   2872.08|7.38| 限售A股    |   未變
    中國對外經濟貿易信托有限公司|   1930.00|4.96| 無限售A股|   新進
    -昀灃證券投資集合資金信托計|          |      |            |         
    劃                        |          |      |            |         
    中國民生銀行股份有限公司-華|   1451.80|3.73| 無限售A股|-298.19
    商領先企業混合型證券投資基金|          |      |            |         
    中國民生銀行-華商策略精選靈|   1209.44|3.11| 無限售A股|   378.63
    活配置混合型證券投資基金    |          |      |            |         
    中國農業銀行-新華優選成長股|   1135.16|2.92| 無限售A股|-668.98
    票型證券投資基金            |          |      |            |         
    張雪凌                      |    960.00|2.47| 限售A股    |   未變
    中國建設銀行-華夏優勢增長股|    838.34|2.15| 無限售A股|   未變
    票型證券投資基金            |          |      |            |         
    中國銀行-銀華優質增長股票型|    651.97|1.68| 無限售A股|   新進
    證券投資基金                |          |      |            |         


    頁: [1]
    查看完整版本: 300072三聚環保?十大股東