admin 發表于 2013-5-2 12:25:01

    300157恒泰艾普2013年1季度十大股東

    股東名稱                  |持股數(萬 |占總股|股份性質    |增減情況(
                                |       股)| 本比%|            |    萬股)
    ──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
    中國北方工業公司            |   7516.79|3.62| 無限售A股|   未變
    新通產實業開發(深圳)有限公|   6774.00|3.26| 無限售A股|   未變
    司                        |          |      |            |         
    深國際控股(深圳)有限公司|   6543.00|3.15| 無限售A股|   未變
    中國銀行-大成藍籌穩健證券投|   2062.95|0.99| 無限售A股|   450.55
    資基金                      |          |      |            |         
    中國人民人壽保險股份有限公司|   1794.46|0.86| 無限售A股|   未變
    -分紅-個險分紅            |          |      |            |         
    中國銀行-易方達深證100交易 |   1570.00|0.76| 無限售A股|-271.90
    型開放式指數證券投資基金    |          |      |            |         
    BBH A/C VANGUARD EMERGING MA|   1524.05|0.73| 無限售B股|   新進
    RKETS STOCK INDEX FUND      |          |      |            |         
    中國工商銀行-融通深證100指 |   1276.15|0.61| 無限售A股|   -20.95
    數證券投資基金            |          |      |            |         
    中國民生銀行-銀華深證100指 |   1228.19|0.59| 無限售A股|    -8.89
    數分級證券投資基金          |          |      |            |         
    中國人民財產保險股份有限公司|   1160.04|0.56| 無限售A股|   新進
    -傳統-普通保險產品      |          |      |            |         

    頁: [1]
    查看完整版本: 300157恒泰艾普2013年1季度十大股東