上汽集團2013年4月份產(chǎn)銷快報
- 產(chǎn)量(輛) 銷量(輛)單位 本月數(shù)累計同比增減(%) 本月數(shù) 累計同比增減(%)
上海大眾汽車有限公司 128,213 10.34% 125,868 24.33%
上海通用汽車有限公司 128,149 27.45% 129,024 19.26%
上海汽車乘用車分公司 20,92351.68% 15,430 18.04%
上汽通用五菱汽車股份有限公司 143,920 6.68% 135,698 7.11%
上海汽車商用車有限公司 628 29.39% 883 117.56%
上海申沃客車有限公司 266 31.10% 266 30.94%
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 3,301 98.47% 3,011 66.25%
南京依維柯汽車有限公司 15,30524.15% 15,846 19.14%
合計 440,705 15.91% 426,026 16.76%
注:上表數(shù)據(jù)僅為公司產(chǎn)銷快報數(shù)據(jù)。
頁:
[1]